Omgång 18 av 23 · 23–25 oktober 2026
USA:s GP
Efter omgång 18
Klart
Förar-VM
| Pos | Placeringar vunna eller tappade | Förare | Stall | I Austin | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | samma placering | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | +25 | 365 |
| 2 | samma placering | George RussellMercedes | Mercedes | +4 | 242 |
| 3 | samma placering | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | +12 | 241 |
| 4 | samma placering | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | +15 | 236 |
| 5 | samma placering | Charles LeclercFerrari | Ferrari | +18 | 233 |
| 6 | samma placering | Lando NorrisMcLaren | McLaren | +10 | 211 |
| 7 | samma placering | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | +6 | 144 |
| 8 | samma placering | Isack HadjarRed Bull | Red Bull | +8 | 105 |
| 9 | samma placering | Liam LawsonRacing Bulls | Racing Bulls | +2 | 77 |
| 10 | samma placering | Pierre GaslyAlpine | Alpine | +1 | 42 |
| 11 | samma placering | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 38 | |
| 12 | samma placering | Franco ColapintoAlpine | Alpine | 27 | |
| 13 | samma placering | Oliver BearmanHaas | Haas | 23 | |
| 14 | samma placering | Nico HülkenbergAudi | Audi | 13 | |
| 15 | samma placering | Gabriel BortoletoAudi | Audi | 10 | |
| 16 | samma placering | Esteban OconHaas | Haas | 7 | |
| 17 | samma placering | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 7 | |
| 18 | samma placering | Carlos SainzWilliams | Williams | 7 | |
| 19 | samma placering | Alexander AlbonWilliams | Williams | 5 | |
| 20 | samma placering | Yuki TsunodaRacing Bulls | Racing Bulls | 1 | |
| 21 | samma placering | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | |
| 22 | samma placering | Valtteri BottasCadillac | Cadillac | 0 | |
| 23 | samma placering | Sergio PérezCadillac | Cadillac | 0 |
Efter omgång 18
Konstruktörs-VM
| Pos | Placeringar vunna eller tappade | Stall | I Austin | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | samma placering | Mercedes | +29 | 607 |
| 2 | samma placering | Ferrari | +30 | 474 |
| 3 | upp 1 placering | Red Bull | +23 | 355 |
| 4 | ned 1 placering | McLaren | +16 | 355 |
| 5 | samma placering | Racing Bulls | +2 | 102 |
| 6 | samma placering | Alpine | +1 | 69 |
| 7 | samma placering | Haas | 30 | |
| 8 | samma placering | Audi | 23 | |
| 9 | samma placering | Williams | 12 | |
| 10 | samma placering | Aston Martin | 7 | |
| 11 | samma placering | Cadillac | 0 |