Omgång 3 av 23 · 27–29 mars 2026

Japans GP

Suzuka Circuit, Suzuka · 53 varv

Hoppa till: Träning 3 · Träning 2 · Träning 1

Lördag 28 mars · 03:30

Träning 3

Klart
PosFörareStall Bästa varvDiffVarv
1 ANTAntonelliMercedes Mercedes 1:29.362 18
2 RUSRussellMercedes Mercedes 1:29.616 +0.254 18
3 LECLeclercFerrari Ferrari 1:30.229 +0.867 20
4 PIAPiastriMcLaren McLaren 1:30.364 +1.002 19
5 HAMHamiltonFerrari Ferrari 1:30.383 +1.021 23
6 NORNorrisMcLaren McLaren 1:30.600 +1.238 13
7 HULHülkenbergAudi Audi 1:30.658 +1.296 21
8 VERVerstappenRed Bull Red Bull 1:30.910 +1.548 22
9 BORBortoletoAudi Audi 1:31.000 +1.638 21
10 GASGaslyAlpine Alpine 1:31.082 +1.720 20
11 HADHadjarRed Bull Red Bull 1:31.094 +1.732 21
12 LAWLawsonRacing Bulls Racing Bulls 1:31.097 +1.735 21
13 LINLindbladRacing Bulls Racing Bulls 1:31.288 +1.926 17
14 OCOOconHaas Haas 1:31.326 +1.964 22
15 BEABearmanHaas Haas 1:31.558 +2.196 18
16 ALBAlbonWilliams Williams 1:31.733 +2.371 20
17 COLColapintoAlpine Alpine 1:31.759 +2.397 25
18 SAISainzWilliams Williams 1:31.829 +2.467 26
19 BOTBottasCadillac Cadillac 1:32.503 +3.141 20
20 PERPérezCadillac Cadillac 1:32.540 +3.178 18
21 STRStrollAston Martin Aston Martin 1:33.485 +4.123 19
22 ALOAlonsoAston Martin Aston Martin 1:33.529 +4.167 14
Fredag 27 mars · 07:00

Träning 2

Klart
PosFörareStall Bästa varvDiffVarv
1 PIAPiastriMcLaren McLaren 1:30.133 29
2 ANTAntonelliMercedes Mercedes 1:30.225 +0.092 28
3 RUSRussellMercedes Mercedes 1:30.338 +0.205 29
4 NORNorrisMcLaren McLaren 1:30.649 +0.516 17
5 LECLeclercFerrari Ferrari 1:30.846 +0.713 28
6 HAMHamiltonFerrari Ferrari 1:30.980 +0.847 27
7 HULHülkenbergAudi Audi 1:31.441 +1.308 27
8 ALBAlbonWilliams Williams 1:31.496 +1.363 30
9 BEABearmanHaas Haas 1:31.498 +1.365 28
10 VERVerstappenRed Bull Red Bull 1:31.509 +1.376 29
11 OCOOconHaas Haas 1:31.532 +1.399 30
12 LAWLawsonRacing Bulls Racing Bulls 1:31.590 +1.457 31
13 SAISainzWilliams Williams 1:31.608 +1.475 30
14 GASGaslyAlpine Alpine 1:31.734 +1.601 29
15 HADHadjarRed Bull Red Bull 1:31.759 +1.626 29
16 BORBortoletoAudi Audi 1:31.933 +1.800 11
17 COLColapintoAlpine Alpine 1:32.438 +2.305 28
18 BOTBottasCadillac Cadillac 1:32.615 +2.482 28
19 ALOAlonsoAston Martin Aston Martin 1:33.596 +3.463 24
20 PERPérezCadillac Cadillac 1:33.689 +3.556 14
21 STRStrollAston Martin Aston Martin 1:33.951 +3.818 21
22 LINLindbladRacing Bulls Racing Bulls – – 1
Fredag 27 mars · 03:30

Träning 1

Klart
PosFörareStall Bästa varvDiffVarv
1 RUSRussellMercedes Mercedes 1:31.666 27
2 ANTAntonelliMercedes Mercedes 1:31.692 +0.026 26
3 NORNorrisMcLaren McLaren 1:31.798 +0.132 20
4 PIAPiastriMcLaren McLaren 1:31.865 +0.199 23
5 LECLeclercFerrari Ferrari 1:31.955 +0.289 25
6 HAMHamiltonFerrari Ferrari 1:32.040 +0.374 23
7 VERVerstappenRed Bull Red Bull 1:32.457 +0.791 27
8 LAWLawsonRacing Bulls Racing Bulls 1:32.529 +0.863 27
9 OCOOconHaas Haas 1:32.601 +0.935 23
10 LINLindbladRacing Bulls Racing Bulls 1:32.665 +0.999 29
11 BORBortoletoAudi Audi 1:32.759 +1.093 27
12 HULHülkenbergAudi Audi 1:32.798 +1.132 26
13 HADHadjarRed Bull Red Bull 1:32.803 +1.137 27
14 BEABearmanHaas Haas 1:32.900 +1.234 27
15 GASGaslyAlpine Alpine 1:32.978 +1.312 25
16 COLColapintoAlpine Alpine 1:33.361 +1.695 24
17 SAISainzWilliams Williams 1:33.383 +1.717 26
18 ALBAlbonWilliams Williams 1:33.697 +2.031 22
19 PERPérezCadillac Cadillac 1:34.221 +2.555 18
20 BOTBottasCadillac Cadillac 1:34.490 +2.824 24
21 STRStrollAston Martin Aston Martin 1:35.294 +3.628 22
22 CRACrawfordAston MartinR Aston Martin 1:36.362 +4.696 11

R = reservförare i en ordinarie förares bil. Diff = efter snabbaste tid.