Omgång 16 av 23 · 2–4 oktober 2026
Bahrains GP i Malaysia
Hoppa till: Träning 3 · Träning 2 · Träning 1
Lördag 3 oktober · 06:30
Klart
Träning 3
| Pos | Förare | Stall | Bästa varv | Diff | Varv |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTAntonelliMercedes | Mercedes | 1:36.302 | 12 | |
| 2 | VERVerstappenRed Bull | Red Bull | 1:36.580 | +0.278 | 12 |
| 3 | HADHadjarRed Bull | Red Bull | 1:36.860 | +0.558 | 15 |
| 4 | RUSRussellMercedes | Mercedes | 1:36.912 | +0.610 | 11 |
| 5 | LECLeclercFerrari | Ferrari | 1:37.016 | +0.714 | 19 |
| 6 | HAMHamiltonFerrari | Ferrari | 1:37.041 | +0.739 | 15 |
| 7 | NORNorrisMcLaren | McLaren | 1:37.161 | +0.859 | 15 |
| 8 | PIAPiastriMcLaren | McLaren | 1:37.366 | +1.064 | 16 |
| 9 | COLColapintoAlpine | Alpine | 1:37.920 | +1.618 | 20 |
| 10 | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:38.084 | +1.782 | 24 |
| 11 | BORBortoletoAudi | Audi | 1:38.204 | +1.902 | 15 |
| 12 | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:38.223 | +1.921 | 13 |
| 13 | GASGaslyAlpine | Alpine | 1:38.241 | +1.939 | 20 |
| 14 | OCOOconHaas | Haas | 1:38.252 | +1.950 | 12 |
| 15 | LAWLawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 1:38.266 | +1.964 | 17 |
| 16 | HULHülkenbergAudi | Audi | 1:38.356 | +2.054 | 14 |
| 17 | BEABearmanHaas | Haas | 1:38.692 | +2.390 | 12 |
| 18 | SAISainzWilliams | Williams | 1:38.716 | +2.414 | 21 |
| 19 | STRStrollAston Martin | Aston Martin | 1:38.811 | +2.509 | 12 |
| 20 | ALBAlbonWilliams | Williams | 1:39.049 | +2.747 | 18 |
| 21 | BOTBottasCadillac | Cadillac | 1:39.931 | +3.629 | 14 |
| 22 | PERPérezCadillac | Cadillac | 1:40.223 | +3.921 | 20 |
Fredag 2 oktober · 10:00
Klart
Träning 2
| Pos | Förare | Stall | Bästa varv | Diff | Varv |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LECLeclercFerrari | Ferrari | 1:37.528 | 29 | |
| 2 | HADHadjarRed Bull | Red Bull | 1:37.627 | +0.099 | 23 |
| 3 | NORNorrisMcLaren | McLaren | 1:37.665 | +0.137 | 25 |
| 4 | VERVerstappenRed Bull | Red Bull | 1:37.785 | +0.257 | 20 |
| 5 | HAMHamiltonFerrari | Ferrari | 1:37.833 | +0.305 | 28 |
| 6 | PIAPiastriMcLaren | McLaren | 1:37.899 | +0.371 | 26 |
| 7 | RUSRussellMercedes | Mercedes | 1:38.020 | +0.492 | 28 |
| 8 | ANTAntonelliMercedes | Mercedes | 1:38.060 | +0.532 | 28 |
| 9 | LAWLawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 1:38.496 | +0.968 | 30 |
| 10 | GASGaslyAlpine | Alpine | 1:38.588 | +1.060 | 29 |
| 11 | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:38.880 | +1.352 | 33 |
| 12 | BORBortoletoAudi | Audi | 1:39.051 | +1.523 | 25 |
| 13 | HULHülkenbergAudi | Audi | 1:39.109 | +1.581 | 30 |
| 14 | OCOOconHaas | Haas | 1:39.361 | +1.833 | 29 |
| 15 | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:39.478 | +1.950 | 28 |
| 16 | BEABearmanHaas | Haas | 1:39.706 | +2.178 | 30 |
| 17 | SAISainzWilliams | Williams | 1:39.930 | +2.402 | 31 |
| 18 | STRStrollAston Martin | Aston Martin | 1:40.150 | +2.622 | 26 |
| 19 | BOTBottasCadillac | Cadillac | 1:40.186 | +2.658 | 27 |
| 20 | ALBAlbonWilliams | Williams | 1:40.221 | +2.693 | 30 |
| 21 | PERPérezCadillac | Cadillac | 1:40.938 | +3.410 | 28 |
| 22 | COLColapintoAlpine | Alpine | 1:43.391 | +5.863 | 31 |
Fredag 2 oktober · 06:30
Klart
Träning 1
| Pos | Förare | Stall | Bästa varv | Diff | Varv |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERVerstappenRed Bull | Red Bull | 1:37.520 | 23 | |
| 2 | RUSRussellMercedes | Mercedes | 1:37.903 | +0.383 | 25 |
| 3 | HADHadjarRed Bull | Red Bull | 1:38.303 | +0.783 | 23 |
| 4 | LECLeclercFerrari | Ferrari | 1:38.367 | +0.847 | 25 |
| 5 | ANTAntonelliMercedes | Mercedes | 1:38.580 | +1.060 | 23 |
| 6 | HAMHamiltonFerrari | Ferrari | 1:38.590 | +1.070 | 21 |
| 7 | GASGaslyAlpine | Alpine | 1:38.715 | +1.195 | 22 |
| 8 | LAWLawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 1:39.106 | +1.586 | 22 |
| 9 | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:39.197 | +1.677 | 27 |
| 10 | HULHülkenbergAudi | Audi | 1:39.211 | +1.691 | 23 |
| 11 | PIAPiastriMcLaren | McLaren | 1:39.276 | +1.756 | 23 |
| 12 | NORNorrisMcLaren | McLaren | 1:39.293 | +1.773 | 21 |
| 13 | BORBortoletoAudi | Audi | 1:39.548 | +2.028 | 25 |
| 14 | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:39.683 | +2.163 | 22 |
| 15 | OCOOconHaas | Haas | 1:40.158 | +2.638 | 23 |
| 16 | BEABearmanHaas | Haas | 1:40.311 | +2.791 | 23 |
| 17 | ALBAlbonWilliams | Williams | 1:40.321 | +2.801 | 22 |
| 18 | STRStrollAston Martin | Aston Martin | 1:40.413 | +2.893 | 19 |
| 19 | COLColapintoAlpine | Alpine | 1:40.531 | +3.011 | 22 |
| 20 | SAISainzWilliams | Williams | 1:40.605 | +3.085 | 25 |
| 21 | BOTBottasCadillac | Cadillac | 1:40.800 | +3.280 | 23 |
| 22 | PERPérezCadillac | Cadillac | 1:40.820 | +3.300 | 24 |