Rosberg tajtar till VM-kampen med vinst Brasiliens GP
Pos | # | Förare | Stall | Varv | Tid | Start | Png |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 71 | 1:30:02.555 | 1 | 25 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | +1.4 sek | 2 | 18 |
3 | 19 | Felipe Massa | Williams | 71 | +41.0 sek | 3 | 15 |
4 | 22 | Jenson Button | McLaren | 71 | +48.6 sek | 5 | 12 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 71 | +51.4 sek | 6 | 10 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 71 | +61.9 sek | 8 | 8 |
7 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 71 | +63.7 sek | 10 | 6 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 71 | +63.9 sek | 12 | 4 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 71 | +70.0 sek | 7 | 2 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 70 | +1 Varv | 4 | 1 |
11 | 26 | Daniil Kvyat | STR | 70 | +1 Varv | 17 | |
12 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 70 | +1 Varv | 16 | |
13 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR | 70 | +1 Varv | 15 | |
14 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber | 70 | +1 Varv | 11 | |
15 | 11 | Sergio Perez | Force India | 70 | +1 Varv | 18 | |
16 | 99 | Adrian Sutil | Sauber | 70 | +1 Varv | 13 | |
17 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 63 | +8 Varvs | 14 | |
Ret | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 39 | Fjädring | 9 |
Kvalresultat Brasiliens GP – Rosberg tar sin tionde pole för säsongen
Vilket spännande och roligt kval till Brasiliens Grand Prix 2014 vi fick!
Det var en kamp ända in på sista försöket i Q3 där Williams gav Mercedes en riktig kamp om pole.
Tyvärr så försökte både Felipe Massa och Valtteri Bottas lite för mycket under sina sista försök och tvingades avbryta dem. Det var istället Lewis Hamilton som klättrade längst upp under sitt sista försök, efter en helt galen sista sektor. Vid andra mellantiden låg han ca 0.170 sekunder bakom ledande tiden (Rosberg), men när han korsade mållinjen var han 0.110 före.
Kvar bakom var stallkamraten Nico Rosberg som hade grön sektorer jämfört med sin egen bästa tid och Williams paret. Williams bilarna fick som nämnt ovan avbryta sin försök, men Nico Rosberg fortsätta sin perfekta helg hittills och stal pole-position från Hamilton med 0.033sekunder.
Sebastian Vettel lyckades slå sin stallkamrat, men det var väldigt väldigt tätt i gänget bakom Mercedes och Williams. Mellan Jenson Button på femte plats och Räikkönen på tionde skiljde det endast 0.169sek.
Saubers Esteban Gutierrez var så när på att ta sig vidare till Q3, medan landsmannen Sergio Perez inte kom någonstans i sin Force India.
Not: För loppet imorgon väntar några nerflyttningar sedan tidigare straff.
Kvyat flyttas ner 7 platser, rester från motorbyte från tidigare runda. Sergio Perez flyttas också ner 7 platser för att ha orsakat en kollision under föregående runda.
# | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Varv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:10.347 | 1:10.303 | 1:10.023 | 14 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:10.457 | 1:10.712 | 1:10.056 | 14 |
3 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:10.602 | 1:10.343 | 1:10.247 | 17 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:10.832 | 1:10.421 | 1:10.305 | 17 |
5 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:11.097 | 1:11.127 | 1:10.930 | 16 |
6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:11.880 | 1:11.129 | 1:10.938 | 19 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:11.134 | 1:11.211 | 1:10.969 | 16 |
8 | 14 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 1:11.558 | 1:11.215 | 1:10.977 | 18 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:11.593 | 1:11.208 | 1:11.075 | 20 |
10 | 7 | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | 1:11.193 | 1:11.188 | 1:11.099 | 18 |
Utslagna efter Q2 | |||||||
11 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:11.520 | 1:11.591 | 18 | |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:11.848 | 1:11.976 | 14 | |
13 | 99 | Adrian Sutil | Sauber | 1:11.943 | 1:12.099 | 17 | |
14 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:11.423 | 9 | ||
Utslagna efter Q1 | |||||||
15 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:12.037 | 8 | ||
16 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:12.040 | 10 | ||
17 | 11 | Sergio Perez | Force India | 1:12.076 | 9 | ||
18 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:12.233 | 7 |
Resultat från fredagens free-practice i BrasiliensGP
Inga större överraskningar längst upp i tabellen efter första dagen i Brasilien.
Lite kul dock att Kimi Räikkönen var tredje snabbast efter andra träningspasset. Kan det vara så att Ferrari lägger lite extra tid på Kimis önskemål nu instället för avgående Fernando Alonso?
Som syns i varvantalet så var det inte mycket långkörningar under dagen, mot slutet av FP2 började bl.a. Alonsos bil först brinna vilket tog tid att städa upp och bara en stund senare stannade Esteban Gutierrez Sauber på samma plats.
Resultat från fredagens friaträningar
Pos | Förare | Stall | FP1 | FP2 | Varv |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:12.764 | 1:12.123 | 66 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.985 | 1:12.336 | 68 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:14.114 | 1:12.696 | 64 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:14.197 | 1:12.956 | 51 |
5 | Valtteri Bottas | Williams | 1:13.035 | 31 | |
6 | Felipe Massa | Williams | 1:13.811 | 1:13.099 | 55 |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:13.742 | 1:13.122 | 50 |
8 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:13.723 | 1:13.254 | 74 |
9 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:14.902 | 1:13.333 | 52 |
10 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:14.136 | 1:13.479 | 63 |
11 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:14.034 | 1:13.497 | 64 |
12 | Romain Grosjean | Lotus | 1:15.109 | 1:13.714 | 60 |
13 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:13.827 | 26 | |
14 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:14.678 | 1:13.882 | 65 |
15 | Esteban Gutierrez | Sauber | 3’00.000 | 1:13.902 | 31 |
16 | Adrian Sutil | Sauber | 1:14.434 | 1:14.204 | 67 |
17 | Jenson Button | McLaren | 2’00.000 | 1:14.209 | 32 |
18 | Felipe Nasr | Williams | 1:14.522 | 22 | |
19 | Daniel Juncadella | Force India | 1:16.030 | 17 | |
20 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:17.171 | 5 | |
21 | Sergio Perez | Force India | 2’00.000 | 0 |
Tre dramatiska säsongsavslutningar på Interlagos, Brasiliens GP
Under årens gång har det varit många bra och spännande race på Interlagos och Brasiliens Grand Prix. Loppet var under många år dessutom det avslutande loppet för säsongen, vilket gjorde det hela än mer dramatisk ibland.
Tre stycken lopp som enligt mig står ut lite speciellt de senare åren (under tiden F1start/FormelRacing funnits) är åren 2007, 2008 och 2009.
Därför har jag grävt djupt i Youtube-lådan och försökt hitta tre klipp från dessa tre säsonger. Se, njut och minns tillbaka till glädjen, sorgen och dramatiken.
Kimi Räikkönen äntligen bäst
Första av två år, i rad, som mästerskapet avgörs med minsta möjliga marginal.
Räikkönen var trea i mästerskapet inför avslutningen i Brasilien men, han vinner loppet med Alonso trea och vm-ledande Lewis Hamilton som sjua – vilket räcker för att vinna F1 världsmästerskapet 2007! Det var dessutom hans första säsong i Scuderia Ferrari.
Hamiltons turliga revansch
Året innan må han ha snubblat på mållinjen, men 2008 snubblade han åt rätt håll. Lewis Hamilton vinner sitt första världsmästerskap i kanske den mest dramatiska avslutningen på en Formel 1 säsong. Massa vinner loppet på hemmaplan, men Timo Glocks däck tar slut in i sista kurvan och Hamilton får en plats gratis vilket räcker för att än en gång vinna mästerskapet med en poäng.
Brawn stallets magiska år
Och till sist har vi såklart 2009. Året då Jenson Buttons karriär kunde ha varit över innan säsongen börjat, men som blev det mest magiska, härliga året i brittens F1-karriär. Helt överlägsen i början på säsongen med vinst i sex av de första sju loppen. Sedan gick det tyngre – stallkamraten såg starkare ut, Red Bull växte till det makthus det är idag. Men en uppkörning från 14:e startruta till en slutlig femte plats i Brasilien GP räckte för att Jenson Button skulle krona sin F1-karriär.
Resultat Brasiliens GP – Button vinner och Vettel tar sitt tredje raka mästerskap
Det var ett av de mest händelserika och dramatiska F1 loppen på länge, en avslutning värd namnet som sig det brukar på Interlagos.
Nästan allt som kunde gå utmanaren Fernando Alonsos väg, gick Alonsos väg. Men vid slutet av eftermiddagen var det ändå Vettel som stod som världsmästare för tredje året i rad.
Det var en hård kamp länst fram från start mellan Button och Hamilton, sedan la sig även Hulkenberg i striden, Runt halva distansen såg det ut som att Hamilton skulle gå mot en seger i sitt sista lopp för McLaren. Men 54 varv in krokade han och Hülkenberg i varandra i första kurvan och loppet var tyvärr slut för brittens del. Force India föraren lyckades fortsätta och lyckades ta en femteplats trots en drive-through efter krocken.
Som vi nämnde så gick allt Alonsos väg, utan titeln, under dagens lopp. Det var inte så mycket vad som hände Alono egentligen, utan vad som hände Vettel som gynnade Alonso. Först snurrade han i kurva fyra under första varvet efter att ha blivit påkörd av Senna, sedan dog radion och man tog även in honom för fel däck vid ett tillfälle och fick göra ett extra stopp något varv senare. Alonso tog vara på chansen och körde, med lite hjälp av sin stallkamrat Felipe Massa, upp sig till en tredjeplats. Men det räckte inte då Vettel trots allt lyckades sluta på en sjätte plats.
Sjufaldiga världmästaren fick ett värdigt slut på sin comebackkarriär med en sjunde plats och Michael Schumacher den stora tackade för sig. Det blev en medioker comeback men inte klagar vi över att vi har fått se så många världsmästare på banan samtidigt.
Det kan ha varit sista loppet för fler förare igår, Heikki Kovalainens framtid ser onekligen mörk ut efter att Caterham klargjorde Charles Pics övergång från Marussia. Kamui Kobayashi är utan en plats efter att Nico Hulkenberg kommer från Force India och paras ihop med Esteban Gutiérrez.
Även Romain Grosjeans framtid hos Lotus ska ha fått sig en smäll efter helgens misstag, först i kvalet och sedan utkörningen i loppet. Och när Genii minskar sitt ägandeskap, inflytande, kanke frasmannens goda kontakter dit inte längre räcker för nästa säsong.
Det har varit en fantastisk säsong, vi säger Grattis till Sebastian Vettel och Red Bull för tredje mästerskapet!
Pos. | Nr | Förare | Stall | Varv | Tid/Bröt | Start | Png |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Jenson Button | McLaren | 71 | 1:45:22.656 | 2 | 25 |
2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 71 | +2.7 sek | 7 | 18 |
3 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 71 | +3.6 sek | 5 | 15 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 71 | +4.9 sek | 3 | 12 |
5 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India | 71 | +5.7 sek | 6 | 10 |
6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 71 | +9.4 sek | 4 | 8 |
7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 71 | +11.9 sek | 13 | 6 |
8 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 71 | +28.6 sek | 17 | 4 |
9 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 71 | +31.2 sek | 14 | 2 |
10 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus | 70 | +1 Varv | 8 | 1 |
11 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 70 | +1 Varv | 19 | |
12 | 25 | Charles Pic | Marussia | 70 | +1 Varv | 22 | |
13 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 70 | +1 Varv | 15 | |
14 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 70 | +1 Varv | 20 | |
15 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 70 | +1 Varv | 9 | |
16 | 24 | Timo Glock | Marussia | 70 | +1 Varv | 21 | |
17 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 69 | +2 Varv | 24 | |
18 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 69 | +2 Varv | 23 | |
19 | 11 | Paul di Resta | Force India | 68 | +3 Varv | 10 | |
Bröt | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 54 | Olycka | 1 | |
Bröt | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 5 | Olycka | 18 | |
Bröt | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1 | Snurrade | 16 | |
Bröt | 19 | Bruno Senna | Williams | 0 | Olycka | 11 | |
Bröt | 15 | Sergio Perez | Sauber | 0 | Olycka | 12 |
Pirelli 3D banguide över Interlagos, Brasiliens GP