Nico Rosberg - Mercedes AMG F1

Kvalresultat USAs GP: Rosberg krossar motståndet på C.O.T.A

Efter att ha varit snabbaste föraren under hela helgen fick Lewis Hamilton se sig begränsad i kvalet.
Det var istället stallkamraten Nico Rosberg som mer eller mindre krossade motståndet, med en lucka på 0.4sekunder till Hamilton och nästan en sekund till Valtteri Bottas.

Med fyra bilar mindre den här helgen, Marussia och Caterham saknas, så var kvalformatet ändrat något.
Fyra bilar blev utslagna både i Q1 och Q2 och i Q3 kämpade sedan topp tio bilar som vanligt. I Q3 fick vi för ovanlighetens skull den här säsongen se en Sauber, i form av Adrian Sutil som knappt tog sista platsen före Pastor Maldonado.

För Jenson Button som slutade sjua i kvalet väntar fem placeringars nedflyttning för växellådsbyte. Medan Toro Rossos Daniil Kvyat flyttas ner 10 platser för byte av motor.
Sebastian Vettel kommer, som tidigare känt, starta loppet för depån eftersom han bytt hela sin så kallade ”power unit”, som består av motor, MGU-K, MGU-H, ES, TC, EC.

Pos # Förare Stall Q1 Q2 Q3 Varv
1 6 Nico Rosberg Mercedes 1:38.303 1:36.290 1:36.067 20
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:37.196 1:37.287 1:36.443 16
3 77 Valtteri Bottas Williams 1:38.249 1:37.499 1:36.906 19
4 19 Felipe Massa Williams 1:37.877 1:37.347 1:37.205 20
5 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:38.814 1:37.873 1:37.244 17
6 14 Fernando Alonso Ferrari 1:38.349 1:38.010 1:37.610 16
7 22 Jenson Button McLaren 1:38.574 1:38.024 1:37.655 17
8 20 Kevin Magnussen McLaren 1:38.557 1:38.047 1:37.706 16
9 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:38.669 1:38.263 1:37.804 22
10 99 Adrian Sutil Sauber 1:38.855 1:38.378 1:38.810 15
Utslagna efter Q2
11 13 Pastor Maldonado Lotus 1:38.608 1:38.467 16
12 11 Sergio Perez Force India 1:39.200 1:38.554 16
13 27 Nico Hulkenberg Force India 1:38.931 1:38.598 16
14 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:38.936 1:38.699 17
Utslagna efter Q1
15 25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1:39.250 10
16 21 Esteban Gutierrez Sauber 1:39.555 10
17 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing 1:39.621 3
18 8 Romain Grosjean Lotus 1:39.679 8