Kinas GP : Hamilton glider till ännu en pole

Daniel Ricciardo, Red Bull, var bra snabbast sista träningen, men det blev bara andra startrutan i kvalet eftersom en viss Lewis Hamilton fortsätter visa oslagbar form i sin Mercedes W05.
Ricciardo kan åtminstone trösta sig med att han fortfarande verkar vara snabbare än stallkamraten Sebastian Vettel och att man har den andra Mercedes bilen bakom sig.

Ett regnigt kval gjorde att silverpilarna inte dominerade på samma vanliga vis. För loppet imorgon verkar det bli torrt igen vilket kan ge Hamilton en gyllene möjlighet att dra ifrån direkt från start. Stallkamraten Nico Rosberg som startar snett bakom från fjärde rutan, kan få det tufft första varvet med båda Red Bull bilarna framför sig, samt en Alonso just bakom.

Romain Grosjean fick Lotus bilen till Q3 för första gången den här säsongen, medan stallkamraten Maldonado satt kvar i garaget med motorbyte på bilen. Kimi Räikkönen, samt båda McLaren förarna, fick däremot inte till det i regnet och missade Q3.

Svenske Marcus Ericsson slog den ena Marussia bilen, men var över sekunden efter sin mer erfarna stallkamrat Kamui Kobayashi.

Resultat: kvalet till Kinas Grand Prix 2014
Pos No Förare Stall Q1 Q2 Q3 Varv
1 44 Lewis Hamilton Mercedes AMG 1:55.516 1:54.029 1:53.860 21
2 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:56.641 1:55.302 1:54.455 23
3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing 1:55.926 1:54.499 1:54.960 23
4 6 Nico Rosberg Mercedes AMG 1:56.058 1:55.294 1:55.143 22
5 14 Fernando Alonso Ferrari 1:56.961 1:55.765 1:55.637 21
6 19 Felipe Massa Williams 1:56.850 1:56.757 1:56.147 24
7 77 Valtteri Bottas Williams 1:56.501 1:56.253 1:56.282 24
8 27 Nico Hulkenberg Force India 1:55.913 1:56.847 1:56.366 23
9 25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1:57.477 1:56.584 1:56.773 23
10 8 Romain Grosjean Lotus 1:58.411 1:56.407 1:57.079 22
Utslagna efter Q2
11 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:58.279 1:56.860 17
12 22 Jenson Button McLaren 1:57.783 1:56.963 17
13 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:57.261 1:57.289 18
14 99 Adrian Sutil Sauber 1:58.138 1:57.393 17
15 20 Kevin Magnussen McLaren 1:57.369 1:57.675 17
16 11 Sergio Perez Force India 1:58.362 1:58.264 17
Utslagna efter Q1
17 21 Esteban Gutierrez Sauber 1:58.988 10
18 10 Kamui Kobayashi Caterham 1:59.260 10
19 17 Jules Bianchi Marussia 1:59.326 10
20 9 Marcus Ericsson Caterham 2:00.646 10
21 4 Max Chilton Marussia 2:00.865 10
DNQ 13 Pastor Maldonado Lotus Ingen Tid 0