Startordning Ungerns GP:
Rosberg – Hamilton – Ricciardo – Verstappen – Vettel – Sainz – Alonso – Button – Hulkenberg – Bottas
Grosjean – Kvyat – Perez – Räikkönen – Gutierrez – Nasr – Palmer – Massa – Magnussen – Wehrlein – Haryanto
Från depån: Marcus Ericsson.
Ungerns GP – Kvalresultat, Rosberg stjäl pole från Hamilton
Ett regndrabbat kval igår på Hungaroring!
En större regnskur lite innan kvalet och sedan började det regna igen under början av Q1, vilket gavs publiken ett spännande kval rakt igenom.
Trots att det mesta av vattnet rann bort snabbt så var det blöt ändå igenom Q3.
Alla i Q3 drog på torrdäck för sina sista försök men det var förgäves då Alonso snurrade och orsakade en gulflagg i sektor två. Vid tillfället hade Hamilton just påbörjat sitt varv och hade en lila första sektor, men fick lyfta av och avbröt sitt varv vid gulflaggen.
Hans stallkamrat Nico Rosberg var en bit bakom och lyfta också av lite vid gulflaggs området, men Alonso hade redan tagit sig ut på banan igen och Rosberg avslutade sitt varv och rakt av stal pole-position från Hamilton.
Pos. | # | Förare | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Varv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 107% Tid: 1:39.833 | |||||||
Följande förare lyckades inte sätta en tid inom 107% men får delta efter domarnas godkännande: Ricciardo, Verstappen, Hulkenberg, Perez, Bottas, Palmer, Massa, Magnussen, Ericsson, Wehrlein och Haryanto. |
|||||||
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes AMG F1 | 1:33.302 | 1:22.806 | 1:19.965 | 29 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 | 1:34.210 | 1:24.836 | 1:20.108 | 28 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:39.968 | 1:23.234 | 1:20.280 | 27 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:40.424 | 1:22.660 | 1:20.557 | 27 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:35.718 | 1:24.082 | 1:20.874 | 25 |
6 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:36.115 | 1:24.734 | 1:21.131 | 28 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Mclaren Honda | 1:35.165 | 1:23.816 | 1:21.211 | 28 |
8 | 22 | Jenson Button | Mclaren Honda | 1:37.983 | 1:24.456 | 1:21.597 | 25 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:41.471 | 1:23.901 | 1:21.823 | 24 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | Williams Martini | 1:42.758 | 1:24.506 | 1:22.182 | 26 |
11 | 8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:35.906 | 1:24.941 | 18 | |
12 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:36.714 | 1:25.301 | 21 | |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India | 1:41.411 | 1:25.416 | 16 | |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:36.853 | 1:25.435 | 20 | |
15 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas F1 Team | 1:38.959 | 1:26.189 | 18 | |
16 | 12 | Felipe Nasr | Sauber F1 Team | 1:37.772 | 1:27.063 | 21 | |
NC | 30 | Jolyon Palmer | Renault Sport | 1:43.965 | 9 | ||
NC | 19 | Felipe Massa | Williams Martini | 1:43.999 | 7 | ||
NC | 20 | Kevin Magnussen | Renault Sport | 1:44.543 | 9 | ||
NC | 9 | Marcus Ericsson | Sauber F1 Team | 1:46.984 | 5 | ||
NC | 94 | Pascal Wehrlein | Manor Racing | 1:47.343 | 9 | ||
NC | 88 | Rio Haryanto | Manor Racing | 1:50.189 | 9 |
LIVE – Kvalet till Ungerns GP
Idag tester vi att köra lite ”live-blog” under F1-kvalet igen.
Det är en regndrabbad bana i Budapest vi tittar på för kvalet till Ungerns Grand Prix.
Plats : Hungaroring, Budapest – Ungern
Topp 5 i FP3: Rosberg – Verstappen – Ricciardo – Hamilton – Räikkönen
Vettel, Kvyat, Ricciardo på pallen i Ungerns GP 2015
Powerunit läget bland förarna
Det här med antalet motorer, eller power-units numera, som F1-förarna har använt sig av är alltid ett intressant ämne.
Numera lite mer så när man har mindre antal power-units som ska hålla fler och fler lopp. Gränsen idag ligger på fyra, d.v.s man får använda fyra stycken av varje del – ICE, TC, MGU-K, MGU-H, ES och CE – innan man börjar åka på bestraffningar. Tidigare säsonger var dessa bestraffningar ganska komplicerade men FIA har förenklat dessa en hel del för årets säsong och de är nu följande.
Och likandant fortsätter bestraffningarna för varje ny del. | |
Första gången någon power-unit del används för femte gången. | 10-placeringars nerflyttning i starten |
Första gången någon av resterande delarna används för femte gången. | 5-placeringars nerflyttning i starten |
Första gången någon power-unit del används för sjätte gången. | 10-placeringars nerflyttning i starten |
Första gången någon av resterande delarna används för sjätte gången. | 5-placeringars nerflyttning i starten |
Såhär nu när vi närmar oss halva säsongen och sommaruppehållet, hur ser power-unit läget ut för våra racinghjältar i F1?
Använda Power-Units 2015
Förare | Stall | ICE | TC | MGU-K | MGU-H | ES | CE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Hamilton | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
N. Rosberg | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
D. Ricciardo | Red Bull | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
D. Kvyat | Red Bull | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
F. Massa | Williams | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
V. Bottas | Williams | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
S. Vettel | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
K. Räikkönen | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
F. Alonso | McLaren | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
J. Button | McLaren | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 |
N. Hulkenberg | Force India | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
S. Perez | Force India | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
M. Verstappen | Toro Rosso | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
C. Sainz | Toro Rosso | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
R. Grosjean | Lotus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
P. Maldonado | Lotus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
W. Stevens | Marussia | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
R. Merhi | Marussia | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
M. Ericsson | Sauber | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
F. Nasr | Sauber | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Som det syns i tabellen ovan så är det stallen med Mercedes motorer som ligger väldigt bra till. Undantaget är egentligen Nico Hulkenbergs Force India som använt tre stycken delar av allt förutom energilagringen och kontrollelektroniken.
Inte helt oväntat är det McLaren förarna med sina nya Honda motorer som ligger sämst till och kan komma att åka på många fler bestraffningar andra halvan av säsongen.
Resultat från ett väldigt händelserikt Ungerns GP
Pos. | # | Förare | Stall | Varv | Tid/Bröt | Varv | Png |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 70 | 1:53:05.058 | 4 | 25 |
2 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | +5.2 sek | 5 | 18 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 70 | +5.8 sek | 22 | 15 |
4 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 70 | +6.3 sek | 1 | 12 |
5 | 19 | Felipe Massa | Williams | 70 | +29.8 sek | 6 | 10 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 70 | +31.4 sek | 16 | 8 |
7 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 70 | +40.9 sek | 2 | 6 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 70 | +41.3 sek | 3 | 4 |
9 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 70 | +58.5 sek | 8 | 2 |
10 | 22 | Jenson Button | McLaren | 70 | +67.2 sek | 7 | 1 |
11 | 99 | Adrian Sutil | Sauber | 70 | +68.1 sek | 11 | |
12 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 70 | +78.4 sek | 21 | |
13 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 70 | +84.0 sek | 20 | |
14 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 69 | +1 Varv | 10 | |
15 | 17 | Jules Bianchi | Marussia | 69 | +1 Varv | 15 | |
16 | 4 | Max Chilton | Marussia | 69 | +1 Varv | 18 | |
Bröt | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber | 32 | +38 Varv | 13 | |
Bröt | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham | 24 | +46 Varv | 17 | |
Bröt | 11 | Sergio Perez | Force India | 22 | Olycka | 12 | |
Bröt | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 14 | Olycka | 9 | |
Bröt | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 10 | Olycka | 14 | |
Bröt | 9 | Marcus Ericsson | Caterham | 7 | Olycka | 19 |
Häng med oss under Ungerns GP
Snart är halva Ungerns Grand Prix visserligen körd, men det händer väldigt mycket och vi bjuds på bra racing på Hungaroring. Häng gärna med oss under loppets gång på vår Facebook sida, där vi diskuterar och snackar under loppets gång!
Hamiltons otur fortsätter, Rosberg tar ännu en pole
Kvalet till Ungerns Grand Prix bjöd på bra spänning under lördagseftermiddagen.
Det började med att Pastor Maldonade parkerade sin bil vid sidan av banan, bara någon stund senare kör Lewis Hamilton in i depå infarten i lågor. Ännu en brinnande F1 bil med bränsleläcka, vi har ju sett några sådana senaste tiden.
Då var Q1 klart innan det hunnit börja tänkte man, eftersom med två bilar ute så är det bara Marrusia och Caterham bilarna kvar so brukar åka ut. Men det här kvalet bjöd på ännu en överraskning. I sista stund gjorde Jules Bianchi en tid som var ca fem hundradelar snabbare än Kimi Räikkönens, därmed var finländaren borta från fortsatt kval. Det är inte första gången Ferrari gör en sådan här miss och man tycker väl att de borde ha lärt sig vid det här laget. Det var även tråkigt med tanke på att Kimi sett hyfsat stark ut dittills under helgen.
När det sedan var dags för sista omgången Q3, så öppnade sig himlen över Hungaroring. Det var inget ösregn precis, men tillräckligt för att förarna skulle halka omkring i kurva ett. Kevin Magnussen lyckades inte få stopp på sin bil och smällde in i däckbarriären, vilket framkallade rödflagg.
När kvalet sedan kom in igen var alla väldigt försiktiga, alla förutom Valtteri Bottas d.v.s som gjorde en tid sekunden snabbare än resten. Sebastian Vettel visade fortsatt form och klättrade högst upp i listan i slutet av session med Rosberg som ende man kvar. Tysken hade knapp ledning i andra mellantiden, men när han väl korsade mållinjen så hade han ändock lyckats hitta en halv sekund till godo för ännu en poleposition.
För dagens lopp kommer både Lewis Hamilton och Kevin Magnussen att starta från depån eftersom båda tvingats byta chassi inför loppet på grund av sina incidenter i kvalet.
Pos. | # | Förare | Stall | Q1 | Q2 | Q3 | Varv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107% Tid – 1:30.886 | |||||||
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:25.227 | 1:23.310 | 1:22.715 | 20 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:25.662 | 1:23.606 | 1:23.201 | 16 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:25.690 | 1:23.776 | 1:23.354 | 19 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:25.495 | 1:23.676 | 1:23.391 | 18 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.087 | 1:24.249 | 1:23.909 | 17 |
6 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:26.592 | 1:24.030 | 1:24.223 | 19 |
7 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:26.612 | 1:24.502 | 1:24.294 | 21 |
8 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:24.941 | 1:24.637 | 1:24.720 | 19 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:26.149 | 1:24.647 | 1:24.775 | 22 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:26.578 | 1:24.585 | 13 | |
Utslagna efter Q1 | |||||||
11 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:25.361 | 1:24.706 | 14 | |
12 | 99 | Adrian Sutil | Sauber | 1:26.027 | 1:25.136 | 12 | |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India | 1:25.910 | 1:25.211 | 11 | |
14 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:25.709 | 1:25.260 | 10 | |
15 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:26.136 | 1:25.337 | 16 | |
16 | 17 | Jules Bianchi | Marussia | 1:26.728 | 1:27.419 | 14 | |
Utslagna efter Q1 | |||||||
17 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:26.792 | 5 | ||
18 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:27.139 | 10 | ||
19 | 4 | Max Chilton | Marussia | 1:27.819 | 7 | ||
20 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:28.643 | 10 | ||
21 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | Ingen Tid | 2 | ||
22 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | Ingen Tid | 1 |
Hamilton vinner Ungerns Grand Prix 2013
Pos | Bil | Förare | Stall | Varv | Tid | Start | Png |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 70 | Vinnare | 1 | 25 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus | 70 | +10.9 sek | 6 | 18 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 70 | +12.4 sek | 2 | 15 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 70 | +18.0 sek | 10 | 12 |
5 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | +31.4 sek | 5 | 10 |
6 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 70 | +32.2 sek | 3 | 8 |
7 | 5 | Jenson Button | McLaren | 70 | +53.8 sek | 13 | 6 |
8 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 70 | +56.4 sek | 7 | 4 |
9 | 6 | Sergio Perez | McLaren | 69 | +1 Varv | 9 | 2 |
10 | 16 | Pastor Maldonado | Williams | 69 | +1 Varv | 15 | 1 |
11 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber | 69 | +1 Varv | 12 | |
12 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 69 | +1 Varv | 14 | |
13 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 69 | +1 Varv | 8 | |
14 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham | 68 | +2 Varv | 20 | |
15 | 20 | Charles Pic | Caterham | 68 | +2 Varv | 19 | |
16 | 22 | Jules Bianchi | Marussia | 67 | +3 Varv | 21 | |
17 | 23 | Max Chilton | Marussia | 67 | +3 Varv | 22 | |
18 | 14 | Paul di Resta | Force India | 66 | +4 Varv | 18 | |
19 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 64 | +6 Varv | 4 | |
Ret | 17 | Valtteri Bottas | Williams | 42 | +28 Varv | 16 | |
Ret | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber | 28 | +42 Varv | 17 | |
Ret | 15 | Adrian Sutil | Force India | 19 | +51 Varv | 11 |
Kvalresultat Ungerns Grand Prix – Hamiltons tredje raka pole
Pos | Bil | Förare | Stall | Q1 | Q2 | Q3 | Varv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:20.363 | 1:19.862 | 1:19.388 | 15 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:20.646 | 1:19.992 | 1:19.426 | 12 |
3 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:20.447 | 1:20.101 | 1:19.595 | 15 |
4 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:20.350 | 1:19.778 | 1:19.720 | 16 |
5 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:20.652 | 1:20.183 | 1:19.791 | 15 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:20.867 | 1:20.243 | 1:19.851 | 17 |
7 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.004 | 1:20.460 | 1:19.929 | 15 |
8 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:21.181 | 1:20.527 | 1:20.641 | 14 |
9 | 6 | Sergio Perez | McLaren | 1:21.612 | 1:20.545 | 1:22.398 | 16 |
10 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:21.264 | 1:20.503 | Ingen tid | 13 |
Ustlagna efter Q2 | |||||||
11 | 15 | Adrian Sutil | Force India | 1:21.471 | 1:20.569 | 17 | |
12 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1:21.028 | 1:20.580 | 13 | |
13 | 5 | Jenson Button | McLaren | 1:21.131 | 1:20.777 | 10 | |
14 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:21.345 | 1:21.029 | 12 | |
15 | 16 | Pastor Maldonado | Williams | 1:20.816 | 1:21.133 | 15 | |
16 | 17 | Valtteri Bottas | Williams | 1:21.135 | 1:21.219 | 13 | |
Ustlagna efter Q1 | |||||||
17 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:21.724 | 11 | ||
18 | 14 | Paul di Resta | Force India | 1:22.043 | 11 | ||
19 | 20 | Charles Pic | Caterham | 1:23.007 | 8 | ||
20 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:23.333 | 7 | ||
21 | 22 | Jules Bianchi | Marussia | 1:23.787 | 8 | ||
22 | 23 | Max Chilton | Marussia | 1:23.997 | 8 |