För andra året i rad ställs nu Japans Grand Prix in på grund av rådande omständigheter kring Covid-19 pandemin.
Fortsätt läsa ”INSTÄLLT – Japans GP 2021 ställs in”Båda Renault förarna diskade från Japans GP
Renault F1-teamet har funnits skyldiga till att ha implementerat och använt olaglig förarhjälp i sina bilar. Under gårdagens (onsdag) utfrågning beslutade domarna därför att båda Renault-bilarna diskvalificeras från Japanska GP resultaten.
Bakgrunden till förhöret är den protest som SportPesa Racing Point F1 Team lämnade in mot Renault efter Japans GP, för att de ska ha använt sig av en förinställt, automatiserat bromsbalanssystem, vilket inte är godkänt enligt de tekniska föreskrifterna.
Fortsätt läsa ”Båda Renault förarna diskade från Japans GP”Nico Rosberg kniper pole för Japans GP
Det blev ett väldigt spännande och roligt kval på Suzuka för Japans Grand Prix.
Visserligen bara två förare som slog om pole men det var hårfint. Nico Rosberg knep pole före Lewis Hamilton med endast 0.013sek tillgodo, eller 82cm som tiden representerar på Suzuka bana.
Men det var väldigt tätt bakom världsmästarduon, speciellt mellan Red Bull och Ferrari. Efter första försöken låg alla fyra inom samma tiondel och när Q3 väl var över skiljde det knappt två tiondelar.
Ferrari drog längsta strået denna gången och där var det än en gång finländaren Räikkönen som var den starkare av de två röda. Hos energidrycksstallet var det unge Verstappen som för andra loppet i rad var den snabbare.
Haas F1 Team hade ett av sina bättre kval denna säsong med båda bilarna i Q3. Williams misslyckades däremot helt att ta sig dit och får det därmed än svårare att slå de båda Force India bilarna imorgon i kampem om den viktiga fjärde platsen i mästerskapet. Inte heller halv-hemma stallet McLaren-Honda hade något kval att skryta om, 15:e och 17:e plats kommer att bli svårt att göra mycket ifrån. Alonso får hoppas får hoppas på ännu en start alá Malaysia.
Marcus Ericsson slog sin stallkamrat, annars var det inte mycket positivt för honom eller Sauber.
Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
100% Tid: 1:38.075 Notering: Vettel har 3-platsers nerflyttning för att ha orsakat en kollision förra omgången. Wehrlein har bestraffats med 5-platsers nerflyttning för oplanerad byte av växellåda. |
||||||
1 | Nico Rosberg ROS | Mercedes | 1:31.858 | 1:30.714 | 1:30.647 | 13 |
2 | Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 1:32.218 | 1:31.129 | 1:30.660 | 13 |
3 | Kimi Räikkönen RAI | Ferrari | 1:31.674 | 1:31.406 | 1:30.949 | 12 |
4 | Sebastian Vettel VET | Ferrari | 1:31.659 | 1:31.227 | 1:31.028 | 12 |
5 | Max Verstappen VER | Red Bull | 1:32.487 | 1:31.489 | 1:31.178 | 14 |
6 | Daniel Ricciardo RIC | Red Bull | 1:32.538 | 1:31.719 | 1:31.240 | 14 |
7 | Sergio Perez PER | Force India | 1:32.682 | 1:32.237 | 1:31.961 | 12 |
8 | Romain Grosjean GRO | Haas F1 | 1:32.458 | 1:32.176 | 1:31.961 | 17 |
9 | Nico Hulkenberg HUL | Force India | 1:32.448 | 1:32.200 | 1:32.142 | 12 |
10 | Esteban Gutierrez GUT | Haas F1 | 1:32.620 | 1:32.155 | 1:32.547 | 15 |
Utslagna efter Q2 | ||||||
11 | Valtteri Bottas BOT | Williams | 1:32.383 | 1:32.315 | 11 | |
12 | Felipe Massa MAS | Williams | 1:32.562 | 1:32.380 | 11 | |
13 | Daniil Kvyat KVY | Toro Rosso | 1:32.645 | 1:32.623 | 11 | |
14 | Carlos Sainz SAI | Toro Rosso | 1:32.789 | 1:32.685 | 12 | |
15 | Fernando Alonso ALO | McLaren | 1:32.819 | 1:32.689 | 12 | |
16 | Jolyon Palmer PAL | Renault | 1:32.796 | 1:32.807 | 12 | |
Utslagna efter Q1 | ||||||
17 | Jenson Button BUT | McLaren | 1:32.851 | 6 | ||
18 | Kevin Magnussen MAG | Renault | 1:33.023 | 6 | ||
19 | Marcus Ericsson ERI | Sauber | 1:33.222 | 7 | ||
20 | Felipe Nasr NAS | Sauber | 1:33.332 | 7 | ||
21 | Estaben Ocon OCO | Manor | 1:33.353 | 9 | ||
22 | Pascal Wehrlein WEH | Manor | 1:33.561 | 9 |
Kvalresultat från Japans Grand Prix 2013
Plac. | Bil | Förare | Stall | Q1 | Q2 | Q3 | Varv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:32.271 | 1:31.513 | 1:30.915 | 13 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:32.397 | 1:31.290 | 1:31.089 | 13 |
3 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:32.340 | 1:31.636 | 1:31.253 | 17 |
4 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:31.824 | 1:31.565 | 1:31.365 | 21 |
5 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31.994 | 1:31.668 | 1:31.378 | 17 |
6 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:32.244 | 1:31.764 | 1:31.397 | 17 |
7 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1:32.465 | 1:31.848 | 1:31.644 | 19 |
8 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.371 | 1:31.828 | 1:31.665 | 16 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:32.377 | 1:31.662 | 1:31.684 | 19 |
10 | 5 | Jenson Button | McLare | 1:32.606 | 1:31.838 | 1:31.827 | 15 |
Utslagna efter Q2 | |||||||
11 | 6 | Sergio Perez | McLaren | 1:32.718 | 1:31.989 | 16 | |
12 | 14 | Paul di Resta | Force India | 1:32.286 | 1:31.992 | 15 | |
13 | 17 | Valtteri Bottas | Williams | 1:32.613 | 1:32.013 | 14 | |
14 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:32.673 | 1:32.063 | 15 | |
15 | 16 | Pastor Maldonado | Williams | 1:32.875 | 1:32.093 | 15 | |
16 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:32.804 | 1:32.485 | 11 | |
Utslagna efter Q1 | |||||||
17 | 15 | Adrian Sutil | Force India | 1:32.890 | 10 | ||
18 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:33.357 | 6 | ||
19 | 23 | Max Chilton | Marussia | 1:34.320 | 8 | ||
20 | 20 | Charles Pic | Caterham | 1:34.556 | 8 | ||
21 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:34.879 | 9 | ||
22 | 22 | Jules Bianchi | Marussia | 1:34.958 | 5 |
Suzuka förlänger F1-kontrakt till 2018
Suzuka har fått ett nytt fem-årigt kontrakt för att fortsätta som värd för Japans Grand Prix.
Speed Week rapporterar att att förlängningen, som skrevs på i fredags på Spa-Francorchamps, ser till att sporten återvänder till den populära banan fram till 2018.
“Vi förväntade oss faktiskt ingen annan utgång från förhandlingarna,” sa japans race-promotor Masaro Unno till reportern Agnes Carlier i Belgien.
“Icke desto mindre, det är alltid en vacker syn att se Bernies signatur på pappret,” tillade han.
(GMM)
Japans GP: Vettel seglar till vinst och klättrar vidare i VM tabellen
Det var ett lugnt race för pole-sittaren Vettel längst fram från start till mål. Seb är nu bara 4 poäng ifrån Alonso i mästerskapsjakten efter att spanjoren bröt i första kurvan, efter en punktering och snurr.
Romain Grosjean var än en gång involverad i en incident i första kurvan, denna gång hamnade Mark Webber i skottlinjen men Webber lyckades trots det klättra till en nionde plats senare.
Den som tjänade mest på kaoset var Felipe Massa som hoppade till andra plats, ett mycket stabilt race av brassen som kämpar för sin plats i Ferrari för nästa säsong. Men dagens absolut bästa och mest gladaste var ’Kamikaze’ Kamui Kobayashi, som höll undan Jenson Buttons attacker i slutet, tog F1 karriärens första pallplats och det på hemmaplan framför vrålande glada Japanska fans.
Resultat från Japans Grand Prix
Pos | Nr | Förare | Stall | Varv | Tid/Bröt | Start | Png |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 53 | Vinnare | 1 | 25 |
2 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | +20.6 sek | 10 | 18 |
3 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 53 | +24.5 sek | 3 | 15 |
4 | 3 | Jenson Button | McLaren | 53 | +25.0 sek | 8 | 12 |
5 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 53 | +46.4 sek | 9 | 10 |
6 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus | 53 | +50.4 sek | 7 | 8 |
7 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India | 53 | +51.1 sek | 15 | 6 |
8 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 53 | +52.3 sek | 12 | 4 |
9 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 53 | +54.6 sek | 2 | 2 |
10 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 53 | +66.9 sek | 14 | 1 |
11 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 53 | +67.7 sek | 23 | |
12 | 11 | Paul di Resta | Force India | 53 | +83.4 sek | 11 | |
13 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 53 | +88.6 sek | 19 | |
14 | 19 | Bruno Senna | Williams | 53 | +88.7 sek | 16 | |
15 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 52 | +1 Varv | 17 | |
16 | 24 | Timo Glock | Marussia | 52 | +1 Varv | 18 | |
17 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 52 | +1 Varv | 22 | |
18 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 52 | +1 Varv | 20 | |
19 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 51 | +2 Varv | 4 | |
Bröt | 25 | Charles Pic | Marussia | 37 | +16 Varv | 21 | |
Bröt | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 32 | +21 Varv | 24 | |
Bröt | 15 | Sergio Perez | Sauber | 18 | +35 Varv | 5 | |
Bröt | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 0 | +53 Varv | 6 | |
Bröt | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | +53 Varv | 13 |
Resultat från kvalet till Japans GP: Red Bull i egen klass i topp
I pole inte helt oväntat Sebastian Vettel, som tillsammans med stallkamraten Webber låste första led. Button gled in på en tredje plats, men kommer att tappa fem placeringar p.g.a byte av växellåda. Samma öde drabber Nico Hulkenberg som inte gjorde någon tid i Q3 och halkar därför ner till 15 från sin 10 plats i kvalet.
Lewis Hamilton hade ingen bra dag, speciellt i Q3, och slutade på en nionde plats och tjänar alltså inte på stallkamratens straff.
Bruno Sennas dåliga tur fortsätter i Japan, brasilianaren blev blockerad av Vergne i sista chikanen under sina sista varv och åkte följdaktligen redan ut i Q1.
Resultaten från kvalet till Japans GP
Pos | Nr | Förare | Stall | Q1 | Q2 | Q3 | Varv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107% tid: 1:38.471 | |||||||
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:32.608 | 1:31.501 | 1:30.839 | 11 |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:32.951 | 1:31.950 | 1:31.090 | 15 |
3 | 3 | Jenson Button | McLaren | 1:33.077 | 1:31.772 | 1:31.290 | 14 |
4 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:32.042 | 1:31.886 | 1:31.700 | 16 |
5 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 1:32.029 | 1:31.988 | 1:31.898 | 20 |
6 | 15 | Sergio Perez | Sauber | 1:32.147 | 1:32.169 | 1:32.022 | 20 |
7 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.459 | 1:31.833 | 1:32.114 | 17 |
8 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:32.221 | 1:31.826 | 1:32.208 | 18 |
9 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:33.061 | 1:32.121 | 1:32.327 | 17 |
10 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:32.828 | 1:32.272 | 12 | |
11 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.946 | 1:32.293 | 12 | |
12 | 11 | Paul di Resta | Force India | 1:32.898 | 1:32.327 | 14 | |
13 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:33.349 | 1:32.469 | 10 | |
14 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1:32.834 | 1:32.512 | 11 | |
15 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.015 | 1:32.625 | 16 | |
16 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:33.059 | 1:32.954 | 14 | |
17 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:33.370 | 1:33.368 | 14 | |
18 | 19 | Bruno Senna | Williams | 1:33.405 | 8 | ||
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:34.657 | 6 | ||
20 | 24 | Timo Glock | Marussia | 1:35.213 | 8 | ||
21 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:35.385 | 6 | ||
22 | 25 | Charles Pic | Marussia | 1:35.429 | 8 | ||
23 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:35.432 | 8 | ||
24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:36.734 | 6 |
Straff
Schumacher flyttas ner 10 placeringar för att ha orsakat en kollision i Singapore.
Button, samt Hülkenberg tappar fem placeringar var för växellåds byten.