Första dagen av action på Monza banan 2012 hade det ena och andra att bjuda på. Första träningen bjöd på en hel del rookies bakom ratten igen. De vanliga ansiktena Valtteri Bottas (Williams) och Jules Biancchi (Force India) fick sällskap av Ma Qing Hua, som blev den förste kines i historien att delta i ett F1 Grand Prix när han körde en av HRT bilarna.
Förutom dessa tre gjorde även belgaren Jerome D’Ambrosio comeback, han kör den här helgen i den andra Lotus eftersom Romain Grosjean fick ett race körförbud efter start incidenten på Spa.
Två stall, McLaren och Ferrari, har hittills stått ut och det verkar bli en kamp dem emellan om poleposition. Men det finns några som gärna lägger sig i toppplatserna, nämligen Force India som en än gång är snabba, Mercedes som toppade första träningen, och självklart Lotus och Sauber.
Red Bull har inte haft någon vidare lyckad helg hittills, Mark Webbers nionde snabbaste tid i första träningen är det bästa de uppnått hittills. Under sista träningen var Webber 11 och Vettel 12 :e, som dessutom fick stopp på banan av misstänkt elfel.
Paul Di Resta var tredje snabbast under sista passet och han hoppas nog på minst en så bra placering i kvalet då han har en fem placeringars nerflyttning som väntar p.g.a växellåds byte.
Även Pastor Maldonado har straff att vänta, 5+5 placeringar sedan Belgiens GP förra helgen där han fick fem placeringar för att ha blockerat Hulkenberg i Q1 och ytterligare fem placeringar för tjuvstart.
Tider från Fri-Träning 3
Pos | Nr | Förare | Stall | Tid | Varv | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:24.578 | 18 | |
2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.579 | 0.001 | 15 |
3 | 11 | Paul di Resta | Force India | 1:24.849 | 0.271 | 20 |
4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.909 | 0.331 | 16 |
5 | 3 | Jenson Button | McLaren | 1:24.994 | 0.416 | 17 |
6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:25.036 | 0.458 | 22 |
7 | 15 | Sergio Perez | Sauber | 1:25.160 | 0.582 | 23 |
8 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:25.255 | 0.677 | 19 |
9 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:25.289 | 0.711 | 20 |
10 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1:25.383 | 0.805 | 18 |
11 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:25.389 | 0.811 | 21 |
12 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:25.406 | 0.828 | 17 |
13 | 19 | Bruno Senna | Williams | 1:25.461 | 0.883 | 21 |
14 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 1:25.563 | 0.985 | 23 |
15 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:25.689 | 1.111 | 22 |
16 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:25.706 | 1.128 | 16 |
17 | 10 | Jerome D’Ambrosio | Lotus | 1:25.973 | 1.395 | 20 |
18 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:26.003 | 1.425 | 19 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:26.657 | 2.079 | 18 |
20 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:27.267 | 2.689 | 16 |
21 | 25 | Charles Pic | Marussia | 1:27.454 | 2.876 | 20 |
22 | 24 | Timo Glock | Marussia | 1:27.728 | 3.150 | 19 |
23 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:28.035 | 3.457 | 23 |
24 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:28.384 | 3.806 | 17 |
Kommentarer
3 svar till ”Italiens GP: Sammanfattning efter träningarna på Monza”
Tipset fixat såklart:-P
Kvalet tror jag kommer bli galet spännande:-))
Håller med, toppen kanske inte lika mycket som resten. Första 16 inom 1.1 sekund bådar för något magiskt 🙂
Precis, o ja har nån liten känsla att många inte visade allt på träning3, lite som att de höll igen för att släppa loss allt i kvalet:-P