Det var återigen Mercedes duon Hamilton och Rosberg som slogs om pole-postion i kvalet till Italiens Grand Prix på Monza under lördags eftermiddagen.
Men det var inte helt utan en match från Williams och då framför allt finländaren Valtteri Bottas, som ”bara” hade ca. tre tiondelar upp till tvåan Rosberg.
Utanför Q3 hamnade återigen Kimi Räikkönen, som såg hyfsat stark ut under fredagen men stod för samma visa som så många gånger tidigare denna säsong i kvalet. Framför sig hade Kimi Daniil Kvyat som missade Q3 med minsta möjliga marginal. Den unga ryssen får nu starta längst bak, efter att ha åkt på säsongens första straff på 10-placeringars nerflyttning p.g.a motorbyte.
Längre bak i fältet gjorde Kamui Kobayashi, som denna helgen är tillbaka i Caterham bilen, ett utomordentligt jobb och kvalade sig föra båda Marussia bilarna.
“Jag är väldigt nöjd med dagens kvalresultat! Jag tycker uppdateringarna vi introducerade i Spa fungerar bra och det är väldigt positiva nyheter för stallet. Jag hade inte mycket tid i bilen igår, men jag tycker det var en väldigt bra comeback. Jag är väldigt självsäker för imorgon, det kommer att vara ett utmanande lopp men vi ser starka ut.” – Kamui Kybashi, Caterham
Pos. | #. | Förare | Stall | Q1 | Q2 | Q3 | Varv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:31.338 | |||||||
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:25.363 | 1:24.560 | 1:24.109 | 20 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:25.493 | 1:24.600 | 1:24.383 | 19 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:26.012 | 1:24.858 | 1:24.697 | 16 |
4 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:25.528 | 1:25.046 | 1:24.865 | 17 |
5 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:26.337 | 1:25.973 | 1:25.314 | 18 |
6 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:26.328 | 1:25.630 | 1:25.379 | 18 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.514 | 1:25.525 | 1:25.430 | 17 |
8 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:26.631 | 1:25.769 | 1:25.436 | 18 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:26.721 | 1:25.946 | 1:25.709 | 17 |
10 | 11 | Sergio Perez | Force India | 1:26.569 | 1:25.863 | 1:25.944 | 23 |
Utkvalade efter Q2 | |||||||
11 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:26.261 | 1:26.070 | 16 | |
12 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:26.689 | 1:26.110 | 13 | |
13 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:26.140 | 1:26.157 | 15 | |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:26.371 | 1:26.279 | 18 | |
15 | 99 | Adrian Sutil | Sauber | 1:27.034 | 1:26.588 | 17 | |
16 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:26.999 | 1:26.692 | 17 | |
Utkvalade efter Q1 | |||||||
17 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:27.520 | 8 | ||
18 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:27.632 | 5 | ||
19 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:27.671 | 9 | ||
20 | 17 | Jules Bianchi | Marussia | 1:27.738 | 8 | ||
21 | 4 | Max Chilton | Marussia | 1:28.247 | 8 | ||
22 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:28.562 | 9 |
Note – Kvyat qualified 11th, drops 10 grid places for an engine change.