Startordning Ungerns GP:
Rosberg – Hamilton – Ricciardo – Verstappen – Vettel – Sainz – Alonso – Button – Hulkenberg – Bottas
Grosjean – Kvyat – Perez – Räikkönen – Gutierrez – Nasr – Palmer – Massa – Magnussen – Wehrlein – Haryanto
Från depån: Marcus Ericsson.
Ungerns GP – Kvalresultat, Rosberg stjäl pole från Hamilton
Ett regndrabbat kval igår på Hungaroring!
En större regnskur lite innan kvalet och sedan började det regna igen under början av Q1, vilket gavs publiken ett spännande kval rakt igenom.
Trots att det mesta av vattnet rann bort snabbt så var det blöt ändå igenom Q3.
Alla i Q3 drog på torrdäck för sina sista försök men det var förgäves då Alonso snurrade och orsakade en gulflagg i sektor två. Vid tillfället hade Hamilton just påbörjat sitt varv och hade en lila första sektor, men fick lyfta av och avbröt sitt varv vid gulflaggen.
Hans stallkamrat Nico Rosberg var en bit bakom och lyfta också av lite vid gulflaggs området, men Alonso hade redan tagit sig ut på banan igen och Rosberg avslutade sitt varv och rakt av stal pole-position från Hamilton.
Pos. | # | Förare | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Varv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 107% Tid: 1:39.833 | |||||||
Följande förare lyckades inte sätta en tid inom 107% men får delta efter domarnas godkännande: Ricciardo, Verstappen, Hulkenberg, Perez, Bottas, Palmer, Massa, Magnussen, Ericsson, Wehrlein och Haryanto. |
|||||||
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes AMG F1 | 1:33.302 | 1:22.806 | 1:19.965 | 29 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 | 1:34.210 | 1:24.836 | 1:20.108 | 28 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:39.968 | 1:23.234 | 1:20.280 | 27 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:40.424 | 1:22.660 | 1:20.557 | 27 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:35.718 | 1:24.082 | 1:20.874 | 25 |
6 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:36.115 | 1:24.734 | 1:21.131 | 28 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Mclaren Honda | 1:35.165 | 1:23.816 | 1:21.211 | 28 |
8 | 22 | Jenson Button | Mclaren Honda | 1:37.983 | 1:24.456 | 1:21.597 | 25 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:41.471 | 1:23.901 | 1:21.823 | 24 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | Williams Martini | 1:42.758 | 1:24.506 | 1:22.182 | 26 |
11 | 8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:35.906 | 1:24.941 | 18 | |
12 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:36.714 | 1:25.301 | 21 | |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India | 1:41.411 | 1:25.416 | 16 | |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:36.853 | 1:25.435 | 20 | |
15 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas F1 Team | 1:38.959 | 1:26.189 | 18 | |
16 | 12 | Felipe Nasr | Sauber F1 Team | 1:37.772 | 1:27.063 | 21 | |
NC | 30 | Jolyon Palmer | Renault Sport | 1:43.965 | 9 | ||
NC | 19 | Felipe Massa | Williams Martini | 1:43.999 | 7 | ||
NC | 20 | Kevin Magnussen | Renault Sport | 1:44.543 | 9 | ||
NC | 9 | Marcus Ericsson | Sauber F1 Team | 1:46.984 | 5 | ||
NC | 94 | Pascal Wehrlein | Manor Racing | 1:47.343 | 9 | ||
NC | 88 | Rio Haryanto | Manor Racing | 1:50.189 | 9 |
LIVE – Kvalet till Ungerns GP
Idag tester vi att köra lite ”live-blog” under F1-kvalet igen.
Det är en regndrabbad bana i Budapest vi tittar på för kvalet till Ungerns Grand Prix.
Plats : Hungaroring, Budapest – Ungern
Topp 5 i FP3: Rosberg – Verstappen – Ricciardo – Hamilton – Räikkönen
Resultat från ett väldigt händelserikt Ungerns GP
Pos. | # | Förare | Stall | Varv | Tid/Bröt | Varv | Png |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 70 | 1:53:05.058 | 4 | 25 |
2 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | +5.2 sek | 5 | 18 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 70 | +5.8 sek | 22 | 15 |
4 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 70 | +6.3 sek | 1 | 12 |
5 | 19 | Felipe Massa | Williams | 70 | +29.8 sek | 6 | 10 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 70 | +31.4 sek | 16 | 8 |
7 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 70 | +40.9 sek | 2 | 6 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 70 | +41.3 sek | 3 | 4 |
9 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 70 | +58.5 sek | 8 | 2 |
10 | 22 | Jenson Button | McLaren | 70 | +67.2 sek | 7 | 1 |
11 | 99 | Adrian Sutil | Sauber | 70 | +68.1 sek | 11 | |
12 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 70 | +78.4 sek | 21 | |
13 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 70 | +84.0 sek | 20 | |
14 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 69 | +1 Varv | 10 | |
15 | 17 | Jules Bianchi | Marussia | 69 | +1 Varv | 15 | |
16 | 4 | Max Chilton | Marussia | 69 | +1 Varv | 18 | |
Bröt | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber | 32 | +38 Varv | 13 | |
Bröt | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham | 24 | +46 Varv | 17 | |
Bröt | 11 | Sergio Perez | Force India | 22 | Olycka | 12 | |
Bröt | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 14 | Olycka | 9 | |
Bröt | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 10 | Olycka | 14 | |
Bröt | 9 | Marcus Ericsson | Caterham | 7 | Olycka | 19 |
Häng med oss under Ungerns GP
Snart är halva Ungerns Grand Prix visserligen körd, men det händer väldigt mycket och vi bjuds på bra racing på Hungaroring. Häng gärna med oss under loppets gång på vår Facebook sida, där vi diskuterar och snackar under loppets gång!
Hamiltons otur fortsätter, Rosberg tar ännu en pole
Kvalet till Ungerns Grand Prix bjöd på bra spänning under lördagseftermiddagen.
Det började med att Pastor Maldonade parkerade sin bil vid sidan av banan, bara någon stund senare kör Lewis Hamilton in i depå infarten i lågor. Ännu en brinnande F1 bil med bränsleläcka, vi har ju sett några sådana senaste tiden.
Då var Q1 klart innan det hunnit börja tänkte man, eftersom med två bilar ute så är det bara Marrusia och Caterham bilarna kvar so brukar åka ut. Men det här kvalet bjöd på ännu en överraskning. I sista stund gjorde Jules Bianchi en tid som var ca fem hundradelar snabbare än Kimi Räikkönens, därmed var finländaren borta från fortsatt kval. Det är inte första gången Ferrari gör en sådan här miss och man tycker väl att de borde ha lärt sig vid det här laget. Det var även tråkigt med tanke på att Kimi sett hyfsat stark ut dittills under helgen.
När det sedan var dags för sista omgången Q3, så öppnade sig himlen över Hungaroring. Det var inget ösregn precis, men tillräckligt för att förarna skulle halka omkring i kurva ett. Kevin Magnussen lyckades inte få stopp på sin bil och smällde in i däckbarriären, vilket framkallade rödflagg.
När kvalet sedan kom in igen var alla väldigt försiktiga, alla förutom Valtteri Bottas d.v.s som gjorde en tid sekunden snabbare än resten. Sebastian Vettel visade fortsatt form och klättrade högst upp i listan i slutet av session med Rosberg som ende man kvar. Tysken hade knapp ledning i andra mellantiden, men när han väl korsade mållinjen så hade han ändock lyckats hitta en halv sekund till godo för ännu en poleposition.
För dagens lopp kommer både Lewis Hamilton och Kevin Magnussen att starta från depån eftersom båda tvingats byta chassi inför loppet på grund av sina incidenter i kvalet.
Pos. | # | Förare | Stall | Q1 | Q2 | Q3 | Varv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107% Tid – 1:30.886 | |||||||
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:25.227 | 1:23.310 | 1:22.715 | 20 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:25.662 | 1:23.606 | 1:23.201 | 16 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:25.690 | 1:23.776 | 1:23.354 | 19 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:25.495 | 1:23.676 | 1:23.391 | 18 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.087 | 1:24.249 | 1:23.909 | 17 |
6 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:26.592 | 1:24.030 | 1:24.223 | 19 |
7 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:26.612 | 1:24.502 | 1:24.294 | 21 |
8 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:24.941 | 1:24.637 | 1:24.720 | 19 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:26.149 | 1:24.647 | 1:24.775 | 22 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:26.578 | 1:24.585 | 13 | |
Utslagna efter Q1 | |||||||
11 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:25.361 | 1:24.706 | 14 | |
12 | 99 | Adrian Sutil | Sauber | 1:26.027 | 1:25.136 | 12 | |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India | 1:25.910 | 1:25.211 | 11 | |
14 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:25.709 | 1:25.260 | 10 | |
15 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:26.136 | 1:25.337 | 16 | |
16 | 17 | Jules Bianchi | Marussia | 1:26.728 | 1:27.419 | 14 | |
Utslagna efter Q1 | |||||||
17 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:26.792 | 5 | ||
18 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:27.139 | 10 | ||
19 | 4 | Max Chilton | Marussia | 1:27.819 | 7 | ||
20 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:28.643 | 10 | ||
21 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | Ingen Tid | 2 | ||
22 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | Ingen Tid | 1 |
Kvalresultat Ungerns Grand Prix – Hamiltons tredje raka pole
Pos | Bil | Förare | Stall | Q1 | Q2 | Q3 | Varv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:20.363 | 1:19.862 | 1:19.388 | 15 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:20.646 | 1:19.992 | 1:19.426 | 12 |
3 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:20.447 | 1:20.101 | 1:19.595 | 15 |
4 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:20.350 | 1:19.778 | 1:19.720 | 16 |
5 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:20.652 | 1:20.183 | 1:19.791 | 15 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:20.867 | 1:20.243 | 1:19.851 | 17 |
7 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.004 | 1:20.460 | 1:19.929 | 15 |
8 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:21.181 | 1:20.527 | 1:20.641 | 14 |
9 | 6 | Sergio Perez | McLaren | 1:21.612 | 1:20.545 | 1:22.398 | 16 |
10 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:21.264 | 1:20.503 | Ingen tid | 13 |
Ustlagna efter Q2 | |||||||
11 | 15 | Adrian Sutil | Force India | 1:21.471 | 1:20.569 | 17 | |
12 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1:21.028 | 1:20.580 | 13 | |
13 | 5 | Jenson Button | McLaren | 1:21.131 | 1:20.777 | 10 | |
14 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:21.345 | 1:21.029 | 12 | |
15 | 16 | Pastor Maldonado | Williams | 1:20.816 | 1:21.133 | 15 | |
16 | 17 | Valtteri Bottas | Williams | 1:21.135 | 1:21.219 | 13 | |
Ustlagna efter Q1 | |||||||
17 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:21.724 | 11 | ||
18 | 14 | Paul di Resta | Force India | 1:22.043 | 11 | ||
19 | 20 | Charles Pic | Caterham | 1:23.007 | 8 | ||
20 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:23.333 | 7 | ||
21 | 22 | Jules Bianchi | Marussia | 1:23.787 | 8 | ||
22 | 23 | Max Chilton | Marussia | 1:23.997 | 8 |
RBR toppar fredagen på Hungaroring – Ungerns GP
Sebastian Vettel och Mark Webber toppade båda träningarna under fredagen på Hungaroring inför Ungerns GP på söndag.
I första träningen var Kimi Räikkönen knappt bakom Webber på tredje, men i eftermiddagspassat var det istället hans stallkamrat som tog den platsen. Alonso kunde inte bättre än fjärde snabbast under båda passen, medan hans stallkamrat Felipe Massa förbättrade sig avsevärt under eftermiddagen med nästan en tre sekunders förbättringoch och klättrade från 15:e till femte snabbast.
Det samma gäller Mercedes paret Rosberg och Hamilton, som verkade trivas mycket bättre under eftermiddagen. Längre ner i fältet såg blev möjligt blivande RBR föraren Daniel Ricciardo slagen av stallkamraten Jean-Eric Vergne under båda passen.
Resultat från andra träningen FP2 Ungerns GP
Pos. | Bil | Förare | Stall | Tid | Varv | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:21.264 | 34 | |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:21.308 | 0.044 | 42 |
3 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:21.417 | 0.153 | 40 |
4 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:21.426 | 0.162 | 34 |
5 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.544 | 0.280 | 37 |
6 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:21.802 | 0.538 | 42 |
7 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:21.991 | 0.727 | 40 |
8 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:22.011 | 0.747 | 32 |
9 | 5 | Jenson Button | McLaren | 1:22.180 | 0.916 | 41 |
10 | 15 | Adrian Sutil | Force India | 1:22.304 | 1.040 | 41 |
11 | 14 | Paul di Resta | Force India | 1:22.526 | 1.262 | 39 |
12 | 6 | Sergio Perez | McLaren | 1:22.529 | 1.265 | 37 |
13 | 16 | Pastor Maldonado | Williams | 1:22.781 | 1.517 | 36 |
14 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:22.837 | 1.573 | 42 |
15 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1:22.841 | 1.577 | 39 |
16 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:23.369 | 2.105 | 34 |
17 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:23.411 | 2.147 | 41 |
18 | 17 | Valtteri Bottas | Williams | 1:23.646 | 2.382 | 34 |
19 | 20 | Charles Pic | Caterham | 1:24.325 | 3.061 | 38 |
20 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:25.065 | 3.801 | 36 |
21 | 22 | Jules Bianchi | Marussia | 1:25.143 | 3.879 | 39 |
22 | 23 | Max Chilton | Marussia | 1:26.647 | 5.383 | 33 |