Pos. | Bil | Förare | Stall | Q1 | Q2 | Q3 | Däck | Varv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.131 | 1:30.152 | 1:29.398 | s | 14 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:31.269 | 1:29.992 | 1:29.501 | s | 14 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:31.428 | 1:30.217 | 1:29.608 | s | 14 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:30.676 | 1:29.852 | 1:29.892 | s | 15 |
5 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:31.242 | 1:30.005 | 1:29.959 | s | 16 |
6 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:31.081 | 1:30.223 | 1:30.528 | s | 16 |
7 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:30.547 | 1:29.825 | 1:31.126 | m | 17 |
8 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:30.709 | 1:29.962 | 1:31.209 | m | 15 |
9 | 5 | Jenson Button | McLaren | 1:31.181 | 1:30.269 | 16 | ||
10 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1:31.132 | 1:30.231 | 13 | ||
Utkvalade efter Q2 | ||||||||
11 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31.322 | 1:30.326 | 10 | ||
12 | 14 | Paul di Resta | Force India | 1:31.322 | 1:30.697 | 18 | ||
13 | 6 | Sergio Perez | McLaren | 1:31.498 | 1:30.933 | 16 | ||
14 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:31.681 | 1:31.010 | 17 | ||
15 | 15 | Adrian Sutil | Force India | 1:31.320 | 1:31.010 | 15 | ||
16 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:31.629 | 1:31.104 | 12 | ||
Utkvalade efter Q1 | ||||||||
17 | 17 | Valtteri Bottas | Williams | 1:31.693 | 8 | |||
18 | 16 | Pastor Maldonado | Williams | 1:31.707 | 6 | |||
19 | 20 | Charles Pic | Caterham | 1:32.937 | 8 | |||
20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia | 1:33.063 | 9 | |||
21 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:33.734 | 8 | |||
22 | 23 | Max Chilton | Marussia | 1:34.098 | 9 |
Pitstop rekordtid av McLaren under Tysklands GP
McLaren satte nytt pitstop rekord under Tysklands GP, och Sam Michael tror man kan klara ännu lite snabbare.
Under Buttons sista stopp bytte man däcken på 2.4 sekunder!
Vettel åker på 20 sekunders tillägg på racetiden
Enligt flera nyhetssajter har det kommit Det blev inget trevligt beslut för Vettel om incidenten i slutet av loppet när Vettel körde förbi Button, med alla fyra hjulen utanför banan.
Stewardsen skulle titta på incidenten efter loppet och det verkar som att Sebastian Vettel åkt på en drive-through, vilket betyder att 20 sekunder läggs till på tyskens racetid eftersom straffet gavs efter loppet enligt Artikel 16.3.
Det betyder att Vettel ramlar ner till femte plats medan Kimi Räikkönen klättrar till tredje plats och Kamui Kobayashi till fjärde.
Resultat från Tysklands Grand Prix på Hockenheim
Preliminär Slutresultat från dagens F1 grand prix på Hockenheimring.
Pos | Bil | Förare | Stall | Varv | Tid/Bröt | Start | Png |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Vettel fick 20 sekunder tillagt till sin race tid efter en incident med J. Button. | |||||||
1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 67 | Vinnare | 1 | 25 |
2 | 3 | Jenson Button | McLaren | 67 | +6.9 sek | 6 | 18 |
3 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus | 67 | +16.4 sek | 10 | 15 |
4 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 67 | +21.9 sek | 12 | 12 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 67 | +23.7 sek | 2 | 10 |
6 | 15 | Sergio Perez | Sauber | 67 | +27.8 sek | 17 | 8 |
7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 67 | +28.9 sek | 3 | 6 |
8 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 67 | +46.9 sek | 8 | 4 |
9 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India | 67 | +48.1 sek | 4 | 2 |
10 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 67 | +48.8 sek | 21 | 1 |
11 | 11 | Paul di Resta | Force India | 67 | +59.2 sek | 9 | |
12 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 67 | +71.4 sek | 13 | |
13 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 67 | +76.8 sek | 11 | |
14 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 67 | +76.9 sek | 15 | |
15 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 66 | +1 Varv | 5 | |
16 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 66 | +1 Varv | 18 | |
17 | 19 | Bruno Senna | Williams | 66 | +1 Varv | 14 | |
18 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 66 | +1 Varv | 19 | |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 65 | +2 Varv | 16 | |
20 | 25 | Charles Pic | Marussia | 65 | +2 Varv | 20 | |
21 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 64 | +3 Varv | 23 | |
22 | 24 | Timo Glock | Marussia | 64 | +3 Laps | 22 | |
23 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 64 | +3 Varv | 24 | |
Ej Klassificerad | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 56 | +11 Varv | 7 |
Flera förare med straff inför Tysklands GP på Hockenheim
Startfältet för dagens Tysklands GP har skyfflats om ordentligt efter gårdagens kval på grund av att fyra förare fått bestraffning på fem placeringar till racet. Tre av förarna har fått bestraffningen för byte av växellåda, medan Sergio Perez fick sin efter kvalet igår för att ha blockerat Kimi Räikkönen.
Romain Grosjean fick sin bestraffning redan efter Silverstone, medan Nico Rosberg och Mark Webber fick sina efter fredag och lördag respektive.
Detta betyder att Grosjean som kvalade som 15:e kommer att starta från 19:e ruta. Detta eftersom att Nico Rosberg kvalade som 17:e och flyttas ner efter Grosjean till 21:e ruta vilket flyttar upp fransmannen en position igen.
Mark Webber flyttas ner till åttonde från sin tredje plats i kvalet och Sergio Perez kommer att få starta från ruta 17.
Alonso regerar i regnigt kval för pole till Tysklands GP
Pos | Bil | Förare | Stall | Q1 | Q2 | Q3 | Varv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107% Tid 1:20.991 Grosjean, Rosberg, Webber flyttas ner fem placeringar p.g.a växelåds byten, i given ordning. |
|||||||
1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.073 | 1:38.521 | 1:40.621 W | 23 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:16.393 | 1:38.309 | 1:41.026 W | 23 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:16.500 | 1:39.382 | 1:41.496 W | 24 |
4 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 1:16.686 | 1:38.010 | 1:42.459 W | 24 |
5 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:16.271 | 1:39.467 | 1:43.501 W | 24 |
6 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1:16.181 | 1:38.731 | 1:43.950 W | 27 |
7 | 3 | Jenson Button | McLaren | 1:16.507 | 1:38.659 | 1:44.113 W | 20 |
8 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:16.221 | 1:37.365 | 1:44.186 W | 18 |
9 | 11 | Paul di Resta | Force India | 1:16.352 | 1:39.703 | 1:44.889 W | 26 |
10 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:15.693 | 1:39.729 | 1:45.811 W | 20 |
11 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:16.516 | 1:39.789 | 15 | |
12 | 15 | Sergio Perez | Sauber | 1:15.726 | 1:39.933 | 17 | |
13 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:16.481 | 1:39.985 | 16 | |
14 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.265 | 1:40.212 | 17 | |
15 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 1:16.685 | 1:40.574 | 18 | |
16 | 19 | Bruno Senna | Williams | 1:16.426 | 1:40.752 | 21 | |
17 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:15.988 | 1:41.551 | 18 | |
18 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:16.741 | 9 | ||
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:17.620 | 8 | ||
20 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:18.531 | 9 | ||
21 | 25 | Charles Pic | Marussia | 1:19.220 | 12 | ||
22 | 24 | Timo Glock | Marussia | 1:19.291 | 11 | ||
23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:19.912 | 8 | ||
24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:20.230 | 10 |
Resultat från fredagens träningar på Hockenheim
Det var en delvis regnig fredag när F1 återvände till Hockenheim för årets upplaga av Tysklands GP. Med regn på delar av banan under första träningen och uppehåll som kom och gick under andra var det viktigt att få in sina varv under rätt tid. Alla var inte på tårna vilket syns i resultaten för FP2 där flera av topp förarna ligger en bra bit ner.
Valtteri Bottas satt bakom ratten på Sennas Williams under första träningen och gjorde än en gång bra ifrån sig tills slutet då bilen gled ur händerna på finländaren och in i däckmuren.
Även Jules Bianchi och Dani Clos fick chansen att testa under första träningen för Force India och HRT respektive

Lotus testade som första stall sin egen version av en dubbel DRS, som Mercedes introducerade i början av säsongen, på Räikkönens bil. Kimi hade gärna velat ha mer tid med den ”nya bilen” men med vädret som det var fanns det inte mycket att göra.
Nico Rosberg, som var andra snabbast i FP2, var tvungen att byta sin växellåda efter dagens slut och får fem platsers straff till loppet. Romain Grosjean har sedan tidigare också samma straff sedan man bytt fransmannens växellåda efter Silverstone.
Pos | No | Förare | Stall | Träning 1 | Träning 2 | Varv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorterat efter FP2 tiderna, bästa tiden från FP1 markerat med grönt. | |||||||
1 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1:18.020 | 1:27.476 | 20 + 14 | |
2 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:17.915 | 1:27.564 | 27 + 24 | |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:18.339 | 1:27.902 | 21 + 24 | |
4 | 15 | Sergio Perez | Sauber | 1:17.413 | 1:28.402 | 28 + 26 | |
5 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 1:18.130 | 1:28.420 | 21 + 20 | |
6 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:17.599 | 1:28.495 | 17 + 22 | |
7 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:18.709 | 1:28.513 | 30 + 23 | |
8 | 3 | Jenson Button | McLaren | 1:16.595 | 1:28.516 | 16 | |
9 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:20.122 | 1:28.877 | 27 + 21 | |
10 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:18.831 | 1:29.327 | 14 + 22 | |
11 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:19.039 | 1:29.364 | 34 + 26 | |
12 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:17.995 | 1:29.719 | 22 + 15 | |
13 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:18.226 | 1:29.785 | 2 + 24 | |
14 | 25 | Charles Pic | Marussia | 1:20.169 | 1:30.090 | 20 + 19 | |
15 | 24 | Timo Glock | Marussia | 1:20.539 | 1:30.220 | 18 + 16 | |
16 | 19 | Bruno Senna | Williams | — | 1:30.291 | 22 | |
17 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:19.963 | 1:30.331 | 24 + 26 | |
18 | 11 | Paul di Resta | Force India | — | 1:30.437 | 14 | |
19 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:17.093 | 1:30.617 | 22 + 16 | |
20 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:17.370 | 1:31.207 | 21 + 20 | |
21 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:19.674 | 1:32.241 | 24 + 22 | |
22 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | — | 1:32.349 | 17 | |
23 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 1:17.382 | 1:32.777 | 20 + 18 | |
24 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:21.138 | 1:42.566 | 24 + 8 | |
25 | 19 | Valtteri Bottas | Williams | 1:18.422 | — | 28 | |
26 | 11 | Jules Bianchi | Force India | 1:1:18.972 | — | 21 | |
27 | 23 | Dani Clos | HRT | 1:21.740 | — | 27 |