Omgång 18 av 23 · 23–25 oktober 2026
USA:s GP
- Vinnare
- ANT
- Pole
- ANT
- Snabbast
- LEC
P1Andrea Kimi Antonelli
P2Charles Leclerc
P3Max Verstappen
Race · 56 varv
Slutligt
Resultat, hela fältet
| Pos | Förare | Stall | Start | Placeringar vunna eller tappade | Tid / status | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTAntonelliMercedes | Mercedes | 1 | 1:35:16.650 | 25 | |
| 2 | LECLeclercFerrariSV | Ferrari | 4 | upp 2 placeringar | +13.078 | 18 |
| 3 | VERVerstappenRed Bull | Red Bull | 2 | ned 1 placering | +17.485 | 15 |
| 4 | HAMHamiltonFerrari | Ferrari | 5 | upp 1 placering | +18.515 | 12 |
| 5 | NORNorrisMcLaren | McLaren | 8 | upp 3 placeringar | +30.521 | 10 |
| 6 | HADHadjarRed Bull | Red Bull | 3 | ned 3 placeringar | +34.373 | 8 |
| 7 | PIAPiastriMcLaren | McLaren | 7 | +52.674 | 6 | |
| 8 | RUSRussellMercedes | Mercedes | 6 | ned 2 placeringar | +54.303 | 4 |
| 9 | LAWLawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 9 | +1:19.183 | 2 | |
| 10 | GASGaslyAlpine | Alpine | 10 | +1:27.516 | 1 | |
| 11 | HULHülkenbergAudi | Audi | 11 | +1:34.945 | ||
| 12 | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 14 | upp 2 placeringar | +6.344 | |
| 13 | BORBortoletoAudi | Audi | 21 | upp 8 placeringar | +14.197 | |
| 14 | OCOOconHaas | Haas | 15 | upp 1 placering | +21.042 | |
| 15 | STRStrollAston Martin | Aston Martin | 22 | upp 7 placeringar | +49.418 | |
| 16 | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 12 | ned 4 placeringar | +1:00.668 | |
| 17 | ALBAlbonWilliams | Williams | 17 | +1:02.176 | ||
| 18 | SAISainzWilliams | Williams | 16 | ned 2 placeringar | +1:02.835 | |
| 19 | PERPérezCadillac | Cadillac | 18 | ned 1 placering | +1:22.809 | |
| – | BOTBottasCadillac | Cadillac | 19 | Utgick, varv 48 | ||
| – | COLColapintoAlpine | Alpine | 20 | Utgick, varv 35 | ||
| – | BEABearmanHaas | Haas | 13 | Utgick, varv 24 |
Varv 1–56
Loppets förlopp
Safety car
Rödflagg
- Varv 2Virtual safety car
- Varv 51–53Virtual safety car
Strategi · alla förare
Däckstrategi
SMjukMMedelHHård
Visa stintarna som lista
- AntonelliM 1–24, H 25–56
- LeclercS 1–15, M 16–39, H 40–56
- VerstappenS 1–13, S 14–31, M 32–56
- HamiltonS 1–14, M 15–38, H 39–56
- NorrisM 1–16, H 17–56
- HadjarS 1–25, H 26–56
- PiastriM 1–15, H 16–56
- RussellM 1–22, H 23–56
- LawsonS 1–25, H 26–56
- GaslyS 1–24, H 25–56
- HülkenbergS 1–29, H 30–56
- LindbladS 1–18, M 19–40, S 41–55
- BortoletoS 1–26, H 27–50, S 51–55
- OconS 1–21, H 22–55
- StrollM 1–1, S 2–41, S 42–55
- AlonsoS 1–28, M 29–42, S 43–55
- AlbonS 1–16, S 17–31, H 32–55
- SainzS 1–17, H 18–38, S 39–55
- PérezS 1–23, H 24–55
- BottasH 1–29, S 30–48
- ColapintoH 1–30, S 31–35
- BearmanS 1–13, H 14–22, M 23–24