Omgång 9 av 23 · 3–5 juli 2026
Storbritanniens GP
SprinthelgEfter omgång 9
Klart
Förar-VM
| Pos | Placeringar vunna eller tappade | Förare | Stall | I Silverstone | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | samma placering | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | +8 | 179 |
| 2 | samma placering | George RussellMercedes | Mercedes | +23 | 154 |
| 3 | samma placering | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | +22 | 147 |
| 4 | upp 2 placeringar | Charles LeclercFerrari | Ferrari | +29 | 108 |
| 5 | samma placering | Lando NorrisMcLaren | McLaren | +18 | 97 |
| 6 | ned 2 placeringar | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | +2 | 84 |
| 7 | samma placering | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | +3 | 76 |
| 8 | samma placering | Isack HadjarRed Bull | Red Bull | +10 | 55 |
| 9 | samma placering | Liam LawsonRacing Bulls | Racing Bulls | +9 | 41 |
| 10 | samma placering | Pierre GaslyAlpine | Alpine | +1 | 33 |
| 11 | upp 2 placeringar | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | +6 | 22 |
| 12 | ned 1 placering | Oliver BearmanHaas | Haas | 18 | |
| 13 | ned 1 placering | Franco ColapintoAlpine | Alpine | +2 | 18 |
| 14 | upp 3 placeringar | Gabriel BortoletoAudi | Audi | +4 | 6 |
| 15 | ned 1 placering | Carlos SainzWilliams | Williams | 6 | |
| 16 | ned 1 placering | Alexander AlbonWilliams | Williams | 5 | |
| 17 | ned 1 placering | Esteban OconHaas | Haas | 3 | |
| 18 | samma placering | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 1 | |
| 19 | samma placering | Nico HülkenbergAudi | Audi | 0 | |
| 20 | samma placering | Valtteri BottasCadillac | Cadillac | 0 | |
| 21 | samma placering | Sergio PérezCadillac | Cadillac | 0 | |
| 22 | samma placering | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 |
Efter omgång 9
Konstruktörs-VM
| Pos | Placeringar vunna eller tappade | Stall | I Silverstone | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | samma placering | Mercedes | +31 | 333 |
| 2 | samma placering | Ferrari | +51 | 255 |
| 3 | samma placering | McLaren | +20 | 181 |
| 4 | samma placering | Red Bull | +13 | 131 |
| 5 | samma placering | Racing Bulls | +15 | 63 |
| 6 | samma placering | Alpine | +3 | 51 |
| 7 | samma placering | Haas | 21 | |
| 8 | samma placering | Williams | 11 | |
| 9 | samma placering | Audi | +4 | 6 |
| 10 | samma placering | Aston Martin | 1 | |
| 11 | samma placering | Cadillac | 0 |