Omgång 9 av 23 · 3–5 juli 2026

Storbritanniens GP

Silverstone Circuit, Silverstone · 52 varv

Sprinthelg
Lördag

Kval

PosFörareStallQ1Q2Q3
1 ANTAntonelliMercedes Mercedes 1:29.719 1:28.493 1:28.111
2 LECLeclercFerrari Ferrari 1:29.534 1:28.626 1:28.286
3 HAMHamiltonFerrari Ferrari 1:29.644 1:28.864 1:28.458
4 RUSRussellMercedes Mercedes 1:29.985 1:28.920 1:28.481
5 HADHadjarRed Bull Red Bull 1:29.276 1:29.069 1:28.746
6 NORNorrisMcLaren McLaren 1:30.186 1:29.383 1:28.877
7 VERVerstappenRed Bull Red Bull 1:29.549 1:29.113 1:28.893
8 PIAPiastriMcLaren McLaren 1:29.971 1:29.218 1:29.032
9 LINLindbladRacing Bulls Racing Bulls 1:29.661 1:29.324 1:29.305
10 LAWLawsonRacing Bulls Racing Bulls 1:29.300 1:29.429 1:29.716
11 BORBortoletoAudi Audi 1:30.269 1:29.461 –
12 GASGaslyAlpine Alpine 1:30.345 1:30.063 –
13 HULHülkenbergAudi Audi 1:29.539 1:30.076 –
14 BEABearmanHaas Haas 1:30.570 1:30.501 –
15 SAISainzWilliams Williams 1:30.562 1:30.623 –
16 ALBAlbonWilliams Williams 1:30.638 1:31.341 –
17 OCOOconHaas Haas 1:30.680 – –
18 BOTBottasCadillac Cadillac 1:31.227 – –
19 COLColapintoAlpine Alpine 1:31.321 – –
20 PERPérezCadillac Cadillac 1:31.451 – –
21 STRStrollAston Martin Aston Martin 1:32.863 – –
22 ALOAlonsoAston Martin Aston Martin 1:33.025 – –