Omgång 9 av 23 · 3–5 juli 2026

Storbritanniens GP

Silverstone Circuit, Silverstone · 52 varv

Sprinthelg
Fredag

Sprintkval

PosFörareStallSQ1SQ2SQ3
1 HAMHamiltonFerrari Ferrari 1:29.273 1:28.747 1:28.376
2 ANTAntonelliMercedes Mercedes 1:29.746 1:28.846 1:28.387
3 VERVerstappenRed Bull Red Bull 1:29.689 1:29.242 1:28.697
4 LECLeclercFerrari Ferrari 1:29.380 1:28.922 1:28.703
5 RUSRussellMercedes Mercedes 1:29.675 1:29.246 1:28.733
6 NORNorrisMcLaren McLaren 1:30.142 1:29.401 1:28.740
7 PIAPiastriMcLaren McLaren 1:29.583 1:29.120 1:28.772
8 HADHadjarRed Bull Red Bull 1:29.470 1:29.280 1:28.835
9 LAWLawsonRacing Bulls Racing Bulls 1:29.850 1:29.067 1:28.927
10 LINLindbladRacing Bulls Racing Bulls 1:30.453 1:29.330 1:29.367
11 GASGaslyAlpine Alpine 1:30.444 1:29.482 –
12 BORBortoletoAudi Audi 1:30.407 1:29.679 –
13 HULHülkenbergAudi Audi 1:30.107 1:29.707 –
14 COLColapintoAlpine Alpine 1:30.894 1:29.983 –
15 SAISainzWilliams Williams 1:31.073 1:30.197 –
16 ALBAlbonWilliams Williams 1:30.779 1:30.650 –
17 BEABearmanHaas Haas 1:31.083 – –
18 OCOOconHaas Haas 1:31.714 – –
19 PERPérezCadillac Cadillac 1:31.776 – –
20 BOTBottasCadillac Cadillac 1:32.020 – –
21 ALOAlonsoAston Martin Aston Martin 1:32.910 – –
22 STRStrollAston Martin Aston Martin 1:32.988 – –