Omgång 12 av 23 · 21–23 augusti 2026

Nederländernas GP

Circuit Park Zandvoort, Zandvoort · 72 varv

Sprinthelg
Fredag

Sprintkval

PosFörareStallSQ1SQ2SQ3
1 RUSRussellMercedes Mercedes 1:13.278 1:12.235 1:11.567
2 NORNorrisMcLaren McLaren 1:13.071 1:12.189 1:11.608
3 LECLeclercFerrari Ferrari 1:13.011 1:12.190 1:11.622
4 PIAPiastriMcLaren McLaren 1:13.126 1:12.026 1:11.666
5 ANTAntonelliMercedes Mercedes 1:13.668 1:12.511 1:11.794
6 VERVerstappenRed Bull Red Bull 1:13.585 1:12.771 1:12.094
7 HAMHamiltonFerrari Ferrari 1:13.151 1:12.445 1:12.191
8 GASGaslyAlpine Alpine 1:13.977 1:12.720 1:12.578
9 BORBortoletoAudi Audi 1:13.730 1:12.786 1:12.583
10 LINLindbladRacing Bulls Racing Bulls 1:14.057 1:12.785 1:12.737
11 LAWLawsonRed Bull Red Bull 1:13.420 1:13.136 –
12 TSUTsunodaRacing Bulls Racing Bulls 1:14.490 1:13.145 –
13 COLColapintoAlpine Alpine 1:14.618 1:13.439 –
14 HULHülkenbergAudi Audi 1:14.284 1:13.616 –
15 OCOOconHaas Haas 1:14.503 1:13.893 –
16 ALBAlbonWilliams Williams 1:14.596 1:14.294 –
17 BEABearmanHaas Haas 1:14.728 – –
18 SAISainzWilliams Williams 1:14.738 – –
19 STRStrollAston Martin Aston Martin 1:15.391 – –
20 BOTBottasCadillac Cadillac 1:15.472 – –
21 PERPérezCadillac Cadillac 1:15.545 – –
22 ALOAlonsoAston Martin Aston Martin 1:16.014 – –