Omgång 12 av 23 · 21–23 augusti 2026
Nederländernas GP
Sprinthelg- Vinnare
- NOR
- Pole
- NOR
- Snabbast
- LEC
P1Lando Norris
P2Andrea Kimi Antonelli
P3George Russell
Race · 72 varv
Slutligt
Resultat, hela fältet
| Pos | Förare | Stall | Start | Placeringar vunna eller tappade | Tid / status | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORNorrisMcLaren | McLaren | 1 | 2:04:44.859 | 25 | |
| 2 | ANTAntonelliMercedes | Mercedes | 3 | upp 1 placering | +11.536 | 18 |
| 3 | RUSRussellMercedes | Mercedes | 2 | ned 1 placering | +15.906 | 15 |
| 4 | HAMHamiltonFerrari | Ferrari | 5 | upp 1 placering | +16.755 | 12 |
| 5 | LECLeclercFerrariSV | Ferrari | 6 | upp 1 placering | +17.258 | 10 |
| 6 | PIAPiastriMcLaren | McLaren | 4 | ned 2 placeringar | +32.332 | 8 |
| 7 | LAWLawsonRed Bull | Red Bull | 8 | upp 1 placering | +1:19.915 | 6 |
| 8 | HULHülkenbergAudi | Audi | 13 | upp 5 placeringar | +36.049 | 4 |
| 9 | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 18 | upp 9 placeringar | +48.393 | 2 |
| 10 | GASGaslyAlpine | Alpine | 11 | upp 1 placering | +49.640 | 1 |
| 11 | TSUTsunodaRacing Bulls | Racing Bulls | 12 | upp 1 placering | +54.322 | |
| 12 | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 10 | ned 2 placeringar | +1:05.680 | |
| 13 | BORBortoletoAudi | Audi | 9 | ned 4 placeringar | +1:06.235 | |
| 14 | COLColapintoAlpine | Alpine | 14 | +20.534 | ||
| 15 | PERPérezCadillac | Cadillac | 22 | upp 7 placeringar | +58.582 | |
| 16 | SAISainzWilliams | Williams | 17 | upp 1 placering | +1:10.271 | |
| 17 | ALBAlbonWilliams | Williams | 16 | ned 1 placering | ||
| – | BOTBottasCadillac | Cadillac | 21 | Utgick, varv 61 | ||
| – | OCOOconHaas | Haas | 15 | Utgick, varv 52 | ||
| – | STRStrollAston Martin | Aston Martin | 19 | Utgick, varv 45 | ||
| – | BEABearmanHaas | Haas | 20 | Utgick, varv 2 | ||
| – | VERVerstappenRed Bull | Red Bull | 7 | Utgick, varv 0 |
Varv 1–72
Loppets förlopp
Safety car
Rödflagg
- Varv 2Rödflagg, loppet stoppas
- Varv 3Stående omstart
- Varv 55–57Virtual safety car
- Varv 70Virtual safety car
Strategi · alla förare
Däckstrategi
SMjukMMedelHHård
Visa stintarna som lista
- NorrisM 1–2, S 3–21, H 22–47, H 48–72
- AntonelliM 1–2, M 3–21, H 22–40, H 41–56, S 57–72
- RussellM 1–2, M 3–17, H 18–40, H 41–72
- HamiltonS 1–2, S 3–25, H 26–55, S 56–72
- LeclercS 1–2, S 3–21, M 22–43, H 44–55, S 56–72
- PiastriM 1–2, H 3–18, H 19–44, S 45–55, S 56–72
- LawsonS 1–2, S 3–21, M 22–47, M 48–72
- HülkenbergS 1–2, S 3–19, S 20–48, H 49–71
- AlonsoS 1–2, S 3–34, H 35–71
- GaslyM 1–2, M 3–18, H 19–46, M 47–71
- TsunodaS 1–2, S 3–18, H 19–44, S 45–71
- LindbladS 1–2, M 3–5, M 6–36, H 37–71
- BortoletoS 1–2, S 3–11, M 12–34, H 35–53, S 54–71
- ColapintoM 1–2, M 3–8, M 9–21, H 22–45, S 46–70
- PérezS 1–2, H 3–29, H 30–52, S 53–70
- SainzS 1–2, S 3–30, H 31–65, S 66–70
- AlbonS 1–2, H 3–26, H 27–49, M 50–66
- BottasH 1–2, H 3–28, H 29–51, S 52–61
- OconM 1–2, S 3–16, H 17–36, H 37–52
- StrollS 1–2, S 3–15, H 16–35, H 36–45
- BearmanS 1–2, S 3–3
- VerstappenS 1–1