Omgång 1 av 23 · 6–8 mars 2026

Australiens GP

Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne · 58 varv

Hoppa till: Träning 3 · Träning 2 · Träning 1

Lördag 7 mars · 02:30

Träning 3

Klart
PosFörareStall Bästa varvDiffVarv
1 RUSRussellMercedes Mercedes 1:19.053 23
2 HAMHamiltonFerrari Ferrari 1:19.669 +0.616 22
3 LECLeclercFerrari Ferrari 1:19.827 +0.774 20
4 PIAPiastriMcLaren McLaren 1:20.087 +1.034 17
5 HADHadjarRed Bull Red Bull 1:20.137 +1.084 15
6 VERVerstappenRed Bull Red Bull 1:20.197 +1.144 15
7 ANTAntonelliMercedes Mercedes 1:20.324 +1.271 18
8 NORNorrisMcLaren McLaren 1:20.443 +1.390 22
9 BORBortoletoAudi Audi 1:20.459 +1.406 19
10 BEABearmanHaas Haas 1:20.778 +1.725 18
11 LINLindbladRacing Bulls Racing Bulls 1:20.838 +1.785 15
12 LAWLawsonRacing Bulls Racing Bulls 1:20.890 +1.837 13
13 OCOOconHaas Haas 1:20.983 +1.930 19
14 HULHülkenbergAudi Audi 1:21.067 +2.014 22
15 GASGaslyAlpine Alpine 1:21.071 +2.018 26
16 COLColapintoAlpine Alpine 1:21.413 +2.360 22
17 ALBAlbonWilliams Williams 1:21.664 +2.611 17
18 ALOAlonsoAston Martin Aston Martin 1:22.720 +3.667 20
19 BOTBottasCadillac Cadillac 1:23.514 +4.461 12
20 PERPérezCadillac Cadillac 1:24.397 +5.344 21
21 SAISainzWilliams Williams – – 1
Fredag 6 mars · 06:00

Träning 2

Klart
PosFörareStall Bästa varvDiffVarv
1 PIAPiastriMcLaren McLaren 1:19.729 26
2 ANTAntonelliMercedes Mercedes 1:19.943 +0.214 31
3 RUSRussellMercedes Mercedes 1:20.049 +0.320 28
4 HAMHamiltonFerrari Ferrari 1:20.050 +0.321 32
5 LECLeclercFerrari Ferrari 1:20.291 +0.562 30
6 VERVerstappenRed Bull Red Bull 1:20.366 +0.637 13
7 NORNorrisMcLaren McLaren 1:20.794 +1.065 29
8 LINLindbladRacing Bulls Racing Bulls 1:20.922 +1.193 30
9 HADHadjarRed Bull Red Bull 1:20.941 +1.212 28
10 OCOOconHaas Haas 1:21.179 +1.450 29
11 BEABearmanHaas Haas 1:21.326 +1.597 31
12 HULHülkenbergAudi Audi 1:21.351 +1.622 34
13 LAWLawsonRacing Bulls Racing Bulls 1:21.358 +1.629 29
14 BORBortoletoAudi Audi 1:21.668 +1.939 28
15 ALBAlbonWilliams Williams 1:21.847 +2.118 32
16 GASGaslyAlpine Alpine 1:22.167 +2.438 16
17 SAISainzWilliams Williams 1:22.253 +2.524 10
18 COLColapintoAlpine Alpine 1:22.619 +2.890 27
19 BOTBottasCadillac Cadillac 1:23.660 +3.931 28
20 ALOAlonsoAston Martin Aston Martin 1:24.662 +4.933 18
21 STRStrollAston Martin Aston Martin 1:25.816 +6.087 13
22 PERPérezCadillac Cadillac – – 2
Fredag 6 mars · 02:30

Träning 1

Klart
PosFörareStall Bästa varvDiffVarv
1 LECLeclercFerrari Ferrari 1:20.267 33
2 HAMHamiltonFerrari Ferrari 1:20.736 +0.469 30
3 VERVerstappenRed Bull Red Bull 1:20.789 +0.522 27
4 HADHadjarRed Bull Red Bull 1:21.087 +0.820 24
5 LINLindbladRacing Bulls Racing Bulls 1:21.313 +1.046 22
6 PIAPiastriMcLaren McLaren 1:21.342 +1.075 21
7 RUSRussellMercedes Mercedes 1:21.371 +1.104 26
8 ANTAntonelliMercedes Mercedes 1:21.376 +1.109 24
9 BORBortoletoAudi Audi 1:21.696 +1.429 23
10 HULHülkenbergAudi Audi 1:21.969 +1.702 21
11 OCOOconHaas Haas 1:22.161 +1.894 28
12 SAISainzWilliams Williams 1:22.323 +2.056 30
13 LAWLawsonRacing Bulls Racing Bulls 1:22.613 +2.346 28
14 BEABearmanHaas Haas 1:22.682 +2.415 25
15 ALBAlbonWilliams Williams 1:23.130 +2.863 24
16 COLColapintoAlpine Alpine 1:23.325 +3.058 26
17 BOTBottasCadillac Cadillac 1:24.022 +3.755 24
18 GASGaslyAlpine Alpine 1:24.035 +3.768 27
19 NORNorrisMcLaren McLaren 1:24.391 +4.124 7
20 PERPérezCadillac Cadillac 1:24.620 +4.353 14
21 STRStrollAston Martin Aston Martin 1:50.334 +30.067 3