Omgång 1 av 23 · 6–8 mars 2026
Australiens GP
Efter omgång 1
Klart
Förar-VM
| Pos | Placeringar vunna eller tappade | Förare | Stall | I Melbourne | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | George RussellMercedes | Mercedes | +25 | 25 |
| 2 | – | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | +18 | 18 |
| 3 | – | Charles LeclercFerrari | Ferrari | +15 | 15 |
| 4 | – | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | +12 | 12 |
| 5 | – | Lando NorrisMcLaren | McLaren | +10 | 10 |
| 6 | – | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | +8 | 8 |
| 7 | – | Oliver BearmanHaas | Haas | +6 | 6 |
| 8 | – | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | +4 | 4 |
| 9 | – | Gabriel BortoletoAudi | Audi | +2 | 2 |
| 10 | – | Pierre GaslyAlpine | Alpine | +1 | 1 |
| 11 | – | Esteban OconHaas | Haas | 0 | |
| 12 | – | Alexander AlbonWilliams | Williams | 0 | |
| 13 | – | Liam LawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 0 | |
| 14 | – | Franco ColapintoAlpine | Alpine | 0 | |
| 15 | – | Carlos SainzWilliams | Williams | 0 | |
| 16 | – | Sergio PérezCadillac | Cadillac | 0 | |
| 17 | – | Isack HadjarRed Bull | Red Bull | 0 | |
| 18 | – | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 0 | |
| 19 | – | Nico HülkenbergAudi | Audi | 0 | |
| 20 | – | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | |
| 21 | – | Valtteri BottasCadillac | Cadillac | 0 | |
| – | – | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 |
Efter omgång 1
Konstruktörs-VM
| Pos | Placeringar vunna eller tappade | Stall | I Melbourne | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Mercedes | +43 | 43 |
| 2 | – | Ferrari | +27 | 27 |
| 3 | – | McLaren | +10 | 10 |
| 4 | – | Red Bull | +8 | 8 |
| 5 | – | Haas | +6 | 6 |
| 6 | – | Racing Bulls | +4 | 4 |
| 7 | – | Audi | +2 | 2 |
| 8 | – | Alpine | +1 | 1 |
| 9 | – | Williams | 0 | |
| 10 | – | Cadillac | 0 | |
| 11 | – | Aston Martin | 0 |