| Pos | Nr | Förare | Stall | Varv | Tid/Bröt | Start | Png |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 66 | Vinnare | 1 | 25 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 66 | +3.1 sek | 2 | 18 |
| 3 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus | 66 | +3.8 sek | 4 | 15 |
| 4 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 66 | +14.7 sek | 3 | 12 |
| 5 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 66 | +64.6 sek | 9 | 10 |
| 6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 66 | +67.5 sek | 7 | 8 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 66 | +77.9 sek | 6 | 6 |
| 8 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 66 | +78.1 sek | 24 | 4 |
| 9 | 3 | Jenson Button | McLaren | 66 | +85.2 sek | 10 | 2 |
| 10 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India | 65 | +1 Varv | 13 | 1 |
| 11 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 65 | +1 Varv | 11 | |
| 12 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 65 | +1 Varv | 14 | |
| 13 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 65 | +1 Varv | 15 | |
| 14 | 11 | Paul di Resta | Force India | 65 | +1 Varv | 12 | |
| 15 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 65 | +1 Varv | 16 | |
| 16 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 65 | +1 Varv | 19 | |
| 17 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 65 | +1 Varv | 18 | |
| 18 | 24 | Timo Glock | Marussia | 64 | +2 Varv | 21 | |
| 19 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 63 | +3 Varv | 22 | |
| Bröt | 15 | Sergio Perez | Sauber | 37 | +29 Varv | 5 | |
| Bröt | 25 | Charles Pic | Marussia | 35 | +31 Varv | 20 | |
| Bröt | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 22 | +44 Varv | 23 | |
| Bröt | 19 | Bruno Senna | Williams | 12 | Olycka skada | 17 | |
| Bröt | 7 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 12 | Olycka | 8 |
Kategoriarkiv: Resultat
Bahrains GP: Vettel vinner från pole, i tät kamp med Kimi Räikkönen
| Pos | No | Förare | Team | Varv | Tid/Bröt | Start | Png |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 57 | Vinnare | 1 | 25 |
| 2 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus | 57 | +3.3 sek | 11 | 18 |
| 3 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 57 | +10.1 sek | 7 | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 57 | +38.7 sek | 3 | 12 |
| 5 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 57 | +55.4 sek | 5 | 10 |
| 6 | 11 | Paul di Resta | Force India | 57 | +57.5 sek | 10 | 8 |
| 7 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 57 | +57.8 sek | 9 | 6 |
| 8 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 57 | +58.9 sek | 2 | 4 |
| 9 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 57 | +64.9 sek | 14 | 2 |
| 10 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 57 | +71.4 sek | 22 | 1 |
| 11 | 15 | Sergio Perez | Sauber | 57 | +72.7 sek | 8 | |
| 12 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India | 57 | +76.5 sek | 13 | |
| 13 | 14 | Kamui Kobayashi | Saube | 57 | +90.3 sek | 12 | |
| 14 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 57 | +93.7 sek | 17 | |
| 15 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 56 | +1 Varv | 6 | |
| 16 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 56 | +1 Varv | 18 | |
| 17 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 56 | +1 Varv | 16 | |
| 18 | 3 | Jenson Button | McLaren | 55 | +2 Varv | 4 | |
| 19 | 24 | Timo Glock | Marussia | 55 | +2 Varv | 23 | |
| 20 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 55 | +2 Varv | 20 | |
| 21 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 55 | +2 Varv | 24 | |
| 22 | 19 | Bruno Senna | Williams | 54 | +3 Varv | 15 | |
| Ret | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 25 | +32 Varv | 21 | |
| Ret | 25 | Charles Pic | Marussia | 24 | +33 Varv | 19 |
Slutresultat från Kinas Grand Prix – Rosberg tar sin första vinst
| Pos | No | Förare | Team | Laps | Tid/Bröt | Start | Png |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 56 | 1:36:26.929 | 1 | 25 |
| 2 | 3 | Jenson Button | McLaren | 56 | +20.6 sek | 5 | 18 |
| 3 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 56 | +26.0 sek | 7 | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 56 | +27.9 sek | 6 | 12 |
| 5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 56 | +30.4 sek | 11 | 10 |
| 6 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 56 | +31.4 sek | 10 | 8 |
| 7 | 19 | Bruno Senna | Williams | 56 | +34.5 sek | 14 | 6 |
| 8 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 56 | +35.6 sek | 13 | 4 |
| 9 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | +37.2 sek | 9 | 2 |
| 10 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 56 | +38.7 sek | 3 | 1 |
| 11 | 15 | Sergio Perez | Sauber | 56 | +41.0 sek | 8 | |
| 12 | 11 | Paul di Resta | Force India | 56 | +42.2 sek | 15 | |
| 13 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +42.7 sek | 12 | |
| 14 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus | 56 | +50.5 sek | 4 | |
| 15 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India | 56 | +51.2 sek | 16 | |
| 16 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 56 | +51.7 sek | 24 | |
| 17 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 56 | +63.1 sek | 17 | |
| 18 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 55 | +1 Varv | 19 | |
| 19 | 24 | Timo Glock | Marussia | 55 | +1 Varv | 20 | |
| 20 | 25 | Charles Pic | Marussia | 55 | +1 Varv | 21 | |
| 21 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 55 | +1 Varv | 22 | |
| 22 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 54 | +2 Varv | 23 | |
| 23 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 53 | +3 Varv | 18 | |
| Ret | 7 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 12 | Hjul | 2 |
Nico Rosberg tar karriärens första pole till Kinas GP
Vilket jävla kval!
Ursäkta språket men så var det verkligen. Från Q1 gick alla vidare inom 0.8 sekunder och från Q2 var det ännu tajtare med bara 0.3 sek som skiljde topp 10 förarna åt. Allt toppades av med ett enormt varv av Nico Rosberg som tog karriärens första pole med en halv sekunds marginal till Lewis Hamilton och stallkamraten Michael Schumacher.
Men vi backar lite, för redan i Q1 höll vi på att få oss några riktiga överraskningar. Först var Felipe Massa illa ute och fick slänga på mjuka däck för att försöka ta sig vidare. Massa gick i topp och plötsligt dök bil efter bil ut med mjuka däck ut på banan. Plötsligt var det ett annat namn som började se oroväckande nervös ut sittandes i sin bil i depån, ingen mindre än själva världsmästaren Vettel. Men ingen av Toro Rosso grabbarna eller Hulkenberg, som vid tillfället låg just under Vettel klarade av att förbättra sina tider, så det blev Vergne som inte kom vidare och Vettel klarade sig med 15:e platsen.
Där tog dock Vettel tur slut, för dagen slutade några minuter senare för världsmästaren som slutade dagen på en 11:e plats efter kanske den tätaste topp 10 Q2 gruppen någonsin. Felipe Massa gör honom sällskap på 12:e plats, varefter Williams och Force India paren startar på varsin rad efter varandra.
Det betyder, som vissa säkert har räknat ut, att båda Sauber bilarna gick vidare till Q3, en Sauber som har helgens snabbaste bil på raksträckorna. Omvända roller hos det Schweiziska stallet dock, Kamui Kobayashi satte fjärde snabbaste tid medan förre racets sensation Sergio Perez ‘bara’ blev åtta. Kobayashi kommer att starta som tredje man i andra led bredvid Kimi Räikkönen, eftersom att Hamilton flyttas ner fem placeringar och kommer alltså att starta sjua imorgon.
Men längst fram har vi alltså två skinande silverpilar! Vad Mercedes kan åstadkomma från denna position återstår att se, många hungriga förare bakom som vill förbi och de har haft lite problem under loppen. Det kommer att bli tufft, men ser man till kvalet idag så kan det framför allt bli ett riktigt, riktigt spännande race imorgon.
| Pos | No | Förare | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Varv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107% Tid (Q1) 1:42.931 Lewis Hamilton kommer att flyttas ner 5 placeringar p.g.a växellåde byte. |
|||||||
| 1 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:36.875 | 1:35.725 | 1:35.121 | 11 |
| 2 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:36.763 | 1:35.902 | 1:35.626 | 14 |
| 3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 1:36.797 | 1:35.794 | 1:35.691 | 13 |
| 4 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:36.863 | 1:35.853 | 1:35.784 | 13 |
| 5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:36.850 | 1:35.921 | 1:35.898 | 15 |
| 6 | 3 | Jenson Button | McLaren | 1:36.746 | 1:35.942 | 1:36.191 | 16 |
| 7 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:36.682 | 1:35.700 | 1:36.290 | 14 |
| 8 | 15 | Sergio Perez | Sauber | 1:36.198 | 1:35.831 | 1:36.524 | 17 |
| 9 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:36.292 | 1:35.982 | 1:36.622 | 17 |
| 10 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 1:36.343 | 1:35.903 | 15 | |
| 11 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:36.911 | 1:36.031 | 11 | |
| 12 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.556 | 1:36.255 | 14 | |
| 13 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1:36.528 | 1:36.283 | 14 | |
| 14 | 19 | Bruno Senna | Williams | 1:36.674 | 1:36.289 | 14 | |
| 15 | 11 | Paul di Resta | Force India | 1:36.639 | 1:36.317 | 14 | |
| 16 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:36.921 | 1:36.745 | 14 | |
| 17 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:36.933 | 1:36.956 | 14 | |
| 18 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:37.714 | 8 | ||
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:38.463 | 9 | ||
| 20 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:38.677 | 7 | ||
| 21 | 24 | Timo Glock | Marussia | 1:39.282 | 10 | ||
| 22 | 25 | Charles Pic | Marussia | 1:39.717 | 10 | ||
| 23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:40.411 | 7 | ||
| 24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:41.000 | 10 | ||
Resultat från kvalet till Malaysias Grand Prix 2012
| Pos | No | Förare | Stall | Q1 | Q2 | Q3 | Varv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107% Tid – Q1: 1:43.974 Sessionens bästa tid i fetstil |
|||||||
| 1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:37.813 | 1:37.106 | 1:36.219 | 14 |
| 2 | 3 | Jenson Button | McLaren | 1:37.575 | 1:36.928 | 1:36.368 | 14 |
| 3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 1:37.517 | 1:37.017 | 1:36.391 | 14 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:37.172 | 1:37.375 | 1:36.461 | 19 |
| 5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:37.961 | 1:36.715 | 1:36.461 | 13 |
| 6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:38.102 | 1:37.419 | 1:36.634 | 14 |
| 7 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 1:38.058 | 1:37.338 | 1:36.658 | 14 |
| 8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:37.696 | 1:36.996 | 1:36.664 | 14 |
| 9 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.151 | 1:37.379 | 1:37.566 | 16 |
| 10 | 15 | Sergio Perez | Sauber | 1:37.933 | 1:37.477 | 1:37.698 | 17 |
| 11 | 18 | Pastor Maldonado | Williams F1 | 1:37.789 | 1:37.589 | 14 | |
| 12 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.381 | 1:37.731 | 15 | |
| 13 | 19 | Bruno Senna | Williams F1 | 1:38.437 | 1:37.841 | 13 | |
| 14 | 11 | Paul di Resta | Force India | 1:38.325 | 1:37.877 | 15 | |
| 15 | 16 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 1:38.419 | 1:37.883 | 14 | |
| 16 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:38.303 | 1:37.890 | 13 | |
| 17 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:38.372 | 1:38.069 | 12 | |
| 18 | 17 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | 1:39.077 | 7 | ||
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:39.306 | 9 | ||
| 20 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:39.567 | 6 | ||
| 21 | 24 | Timo Glock | Marussia | 1:40.903 | 8 | ||
| 22 | 25 | Charles Pic | Marussia | 1:41.250 | 8 | ||
| 23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:42.914 | 4 | ||
| 24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:43.655 | 6 | ||
Resultat från Australiens Grand Prix
| Pos | NR | Förare | Team | Varv | TId/Bröt | Start | PNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jenson Button | McLaren | 58 | Vinnare | 2 | 25 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 58 | +2.1 sek | 6 | 18 |
| 3 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 58 | +4.0 sek | 1 | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 58 | +4.5 sek | 5 | 12 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | +21.5 sek | 12 | 10 |
| 6 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 58 | +36.7 sek | 13 | 8 |
| 7 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus | 58 | +38.0 sek | 17 | 6 |
| 8 | 15 | Sergio Perez | Sauber | 58 | +39.4 sek | 22 | 4 |
| 9 | 16 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 58 | +39.5 sek | 10 | 2 |
| 10 | 11 | Paul di Resta | Force India | 58 | +39.7 sek | 15 | 1 |
| 11 | 17 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | 58 | +39.8 sek | 11 | |
| 12 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 58 | +57.6 sek | 7 | |
| 13 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 57 | Olycka | 8 | |
| 14 | 24 | Timo Glock | Marussia | 57 | +1 Varv | 20 | |
| 15 | 25 | Charles Pic | Marussia | 53 | +5 Varv | 21 | |
| 16 | 19 | Bruno Senna | Williams | 52 | +6 Varv | 14 | |
| Bröt | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 46 | +12 Varv | 16 | |
| Bröt | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 38 | +20 Varv | 18 | |
| Bröt | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 34 | +24 Varv | 19 | |
| Bröt | 7 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 10 | +48 Varv | 4 | |
| Bröt | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 1 | Olycka | 3 | |
| Bröt | 12 | Nico Hulkenberg | Force India | 0 | +58 Varv | 9 | |
| Starta Ej | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | ||||
| Starta Ej | 23 | Narain Karthikeyan | HRT |
Williams förlorar RBS som sponsor
at&t Williams F1 förlorar en av sina ‘senior’-sponsorer, när Royal ank of Scotland (RBS) avslutar sina sponsor avtal ti F1 ill 2010. Från Williams sida är man dock lugna, då beslutet var väntat med dagens ekonomiska klimat och RBS situation. Banken ägs till största del av regeringen numera sedan de under sen hösten fick ett räddningspaket värt £20bilj.
”Det viktiga för oss är att styrelsen bekräftat för oss i går och bekräftade offentligt i dag att de kommer att fullfölja det avtal fram till 2010″
Stallet chefen Adam Parr lugnar dock att Williams ekonomi är stabil, trots att man förlorat några av sina nyckel sponsorer senaste tiden. Förutom nu RBS så har man tappat Lenovo, Baugar och Petrobras.
Samtidigt har flera andra förlängt sina kontrakt, varav vissa gjort stora ökningar.
”Men vi hade också 10 av våra partners förlängda och fyra av de partners som förlängt var betydande förbättringar, vilket innebär att de minst fördubblats.”
Parr fortsatte med att, med ökade kommersiella pengar från F.O.M och alla de besparingar man gjort i F1 till detta och kommande år så är det ingen fara med framtida ekonomin.
”×verlag har vi en fast budget för nästa år, men vi är också ilångt gångna förhandlingar med andra parter.”
”För 2010 har vi 90% av sponsringen för i år bekräftade för nästa år och vi kommer att få betydande kostnadsbesparingar”.
”Ingen enskild sponsor är ‘vara eller icke-vara’ för oss. ”
”Förra året stod RBS för 10% av våra intäkter. De är en av våra två ledande sponsorer.
Det är oerhört svårt att få nya sponsorer, men avkastningen på investeringen är övertygande.”
Honda F1 förbereder test inför Melbourne
Autosport.com rapporterar att Hondas bil för 2009 ska nu vara färdigställd och att folket hos Honda sägs förbereda sig för testningar inför säsongen.
Det är oklart om de kommer att vara med vid nästa veckas tester i Jerez, men att de skulle kunna vara med vid sista test sessionen innan Melbourne i Barcelona. Alternativt att de kanske kör en egen privat test i England.
Det finns ingen officiell bekräftelse för detta och inget nytt om vem som skulle kunna tänkas ta över stallet. Även om det mest troliga verkar att det blir ett Ross Brawn lett lednings övertagande. Finansiering för detta skulle komma från Honda Motor Company, TV-rättigheter från Bernie Ecclestone, samt möjliga sponsor pengar ifall Bruno Senna får en kör plats.
Nick Frys del i uppköpet är oklart, det har cirkulerat att han skulle lämna(t) stallet. Men enligt autosport.com’s källor ska hans avgång bara vara spekulationer.
Presentation: AT&T Williams Toyota FW31
Tänkte fortsätta med min presentation av 2009 bilarna och n är Williams FW31 på tur!
Tekniska specifikationer
[nggallery id=2]
Chassi
Monocoque konstruktion byggd av kol aramid epoxi och bikakestruktur sammansatt struktur, som överträffar FIAs stöt och hållfasthetskrav.
Fram fjädring
Kolfiber, dubbla triangellänkar fram med komposit toelink och pushrod aktiverad fjädring och anti-roll bar.
Bakre fjädring
Dubbla triangellänkar fram och pushrod aktiverad fjädring och anti-roll bar.
Växellåda
Williams F1 sju stegs sekventiell halvautomatisk skift plus backväxel, i en aluminium maincase, växel val elektro-hydrauliskt igångsatt
Koppling
Carbon multi-plate
Spjäll
Williams F1
Hjul
Rays smidd magnesium
Däck
Bridgestone Potenza, Fram: 350mm bred, Bak: 375mm bred
Bromssystem
6 kolvs ok runt, kol-skivor och kuddar
Bränslesystem
Kevlar-förstärkt gummi blåsa
Kylsystem
Aluminium olja, vatten och växellåda radiatorer
Elektroniska system
FIA standard elektroniska styrenhet
Cockpit
Driver sex punkt säkerhetssele med 75mm axelband & HANS-system, flyttbar anatomiskt utformad kolfiber säte behandlad i Alcantara. Brandsläckningssystem.
Motive Power
Toyota 2.4L V8, 900 V vinkel ventilrad. Bränsle-och tändsystem från Toyota. Motor material omfattar block och kolvar i aluminium, vevaxeln i stål, vevstakar i titan.
Mått & vikt
Vikt 605kg med förare, kamera och ballast
Hjulbas: 3100mm
Total längd: 4800mm
Total höjd: 950mm
Total bredd: 1800mm