AUS GP : Tider från fredagens fria-träningar på Albert Park

Några korta initiala antaganden efter de första två träningspassen på Albert Park i Australien inför F1-premiären 2014.

  • Mercedes är precis så snabba so vi trott från vintertesterna, vilket just nu verkar vara ca 0.5sekunder snabbare än resten av fältet.
  • Red Bull kanske inte är så illa till som vi trodde (även om vi visste att de var snabba redan)
  • Andra Renault stallet lotus dras fortfarande med tillförlitligheten, kanske man inte skulle ha skippat första testet?
  • Mittfältet kommer i år vara om än tuffare än tidigare, och vi kan komma att se blandade stall där.

Det var de punkter jag kunde komma på nu som var de mest talande. Marcus och Caterham fick annars en bedrövlig start på helgen, med endast installationsvarv körda. Motorproblem, batteriproblem och annat stoppade tyvärr Caterham och starten på Marcus F1-karriär, samma problem som gjorde att Lotus bara fick 12 varv under sig genom Grosjean i FP2.

Den allmänt glada nyheten från Albert Park är att förutom Caterham och Lotus problem så var det inga fler som upplevde större tillförlitlighetsproblem under dagen. Detta bådar gott för fortsättningen och inte minst lördagens friaträning som hotats att vara tom på bilar.

Vi väntar redan med spänning på siste träningspasset för att inte tala om kvalet till Australiens Grand Prix.
Häng med på FB och diskutera dagens resultat och anmäl dig också till vår tävling FR-Tipset!

Friträning 1 – Australiens Grand Prix 2014
Pos Nr Förare Stall Tid Varv
1 14 Fernando Alonso Ferrari 1:31.840 20
2 22 Jenson Button McLaren 1:32.357 0.517 23
3 77 Valtteri Bottas Williams 1:32.403 0.563 27
4 19 Felipe Massa Williams 1:32.431 0.591 19
5 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:32.599 0.759 26
6 6 Nico Rosberg Mercedes AMG 1:32.604 0.764 17
7 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing 1:32.793 0.953 10
8 20 Kevin Magnussen McLaren 1:32.847 1.007 28
9 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:32.977 1.137 19
10 25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1:33.446 1.606 30
11 27 Nico Hulkenberg Force India 1:33.533 1.693 23
12 11 Sergio Perez Force India 1:33.855 2.015 24
13 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:34.272 2.432 27
14 21 Esteban Gutierrez Sauber 1:35.578 3.738 7
15 99 Adrian Sutil Sauber 1:36.445 4.605 13
16 17 Jules Bianchi Marussia 1:40.859 9.019 6
17 4 Max Chilton Marussia 1:46.922 15.082 4
18 9 Marcus Ericsson Caterham Ingen tid 1
19 44 Lewis Hamilton Mercedes AMG Ingen tid 1
20 10 Kamui Kobayashi Caterham Ingen tid 1
21 13 Pastor Maldonado Lotus Ingen tid 2
22 8 Romain Grosjean Lotus Ingen tid 0
Friträning 2 – Australiens Grand Prix 2014
Pos Nr Förare Stall Tid Varv
1 44 Lewis Hamilton Mercedes AMG 1:29.625 37
2 6 Nico Rosberg Mercedes AMG 1:29.782 0.157 31
3 14 Fernando Alonso Ferrari 1:30.132 0.507 28
4 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing 1:30.381 0.756 41
5 22 Jenson Button McLaren 1:30.510 0.885 33
6 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:30.538 0.913 38
7 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:30.898 1.273 32
8 77 Valtteri Bottas Williams 1:30.920 1.295 38
9 20 Kevin Magnussen McLaren 1:31.031 1.406 34
10 27 Nico Hulkenberg Force India 1:31.054 1.429 33
11 25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1:31.060 1.435 35
12 19 Felipe Massa Williams 1:31.119 1.494 31
13 11 Sergio Perez Force India 1:31.283 1.658 36
14 99 Adrian Sutil Sauber 1:32.355 2.730 36
15 21 Esteban Gutierrez Sauber 1:32.468 2.843 26
16 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:32.495 2.870 36
17 17 Jules Bianchi Marussia 1:33.486 3.861 29
18 8 Romain Grosjean Lotus 1:33.646 4.021 12
19 4 Max Chilton Marussia 1:34.757 5.132 29
20 9 Marcus Ericsson Caterham Ingen tid 1
21 10 Kamui Kobayashi Caterham Ingen tid 0
22 13 Pastor Maldonado Lotus Ingen tid 0