Resultat Australiens GP – Rosberg högst upp på pallen i F1-premiären

Resultat från 2014 Formel 1 Rolex Australiens Grand Prix
Pos. Nr Förare Stall Varv Tid/Bröt Start Png
1 6 Nico Rosberg Mercedes AMG 58 Winner 3 25
2 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 58 +24.5 sek 2 18
3 20 Kevin Magnussen McLaren 58 +26.7 sek 4 15
4 22 Jenson Button McLaren 58 +30.0 sek 10 12
5 14 Fernando Alonso Ferrari 58 +35.2 sek 5 10
6 77 Valtteri Bottas Williams 58 +47.6 sek 15 8
7 27 Nico Hulkenberg Force India 58 +50.7 sek 7 6
8 7 Kimi Räikkönen Ferrari 58 +57.6 sek 11 4
9 25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 58 +60.4 sek 6 2
10 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 58 +63.5 sek 8 1
11 11 Sergio Perez Force India 58 +85.9 sek 16
12 99 Adrian Sutil Sauber 57 +1 Varv 13
13 21 Esteban Gutierrez Sauber +1 Varv 20
14 4 Max Chilton Marussia +2 Varv 17
Bröt 17 Jules Bianchi Marussia +8 Varv 18
Bröt 8 Romain Grosjean Lotus +14 Varv 22
Bröt 13 Pastor Maldonado Lotus +28 Varv 21
Bröt 9 Marcus Ericsson Caterham +30 Varv 19
Bröt 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing +54 Varv 12
Bröt 44 Lewis Hamilton Mercedes AMG +55 Varv 1
Bröt 19 Felipe Massa Williams +57 Varv 9
Bröt 10 Kamui Kobayashi Caterham +57 Varv 14