Circuit of the Americas logo

Kvalresultat från US Grand Prix – Bottas överraskar

Inga större ändringar i toppen, Red Bull låser första led än en gång med Vettel i pole.
Dagens fina överraskning var Valtteri Bottas som nyligen fick förnyat förtroende i Williams. Finländaren tog sig ända till Q3 och kommer att starta från nionde startruta. Bottas landsman Heikki Kovalainen som gör racing comeback den här helgen gjorde även han bra ifrån sig och slutade som åttonde snabbast.

Väldigt förändrade förhållande ställde till det för flera förare, främst trion Button, Rosberg och Massa som endast hade Vergne bakom sig i Q2. Jenson Button har dessutom en tre placeringars nerflyttning som väntar på grund av att han körde om någon under rödflagg i gårdanges första friaträning.

Grand Prix of Americas börjar klockan 20:00 svensk tid imorgon, ni kan se det på Viasat Motor eller Viaplay – missa inte!

Pos. Bil Förare Stall Q1 Q2 Q3 Varv
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing 1:38.516 1:37.065 1:36.338 12
2 2 Mark Webber Red Bull Racing 1:38.161 1:37.312 1:36.441 14
3 8 Romain Grosjean Lotus 1:38.676 1:37.523 1:37.155 17
4 11 Nico Hulkenberg Sauber 1:38.339 1:37.828 1:37.296 20
5 10 Lewis Hamilton Mercedes AMG 1:37.959 1:37.854 1:37.345 20
6 3 Fernando Alonso Ferrari 1:38.929 1:37.368 1:37.376 19
7 6 Sergio Perez McLaren 1:38.367 1:38.040 1:37.452 21
8 7 Heikki Kovalainen Lotus 1:38.375 1:38.078 1:37.715 21
9 17 Valtteri Bottas Williams 1:37.821 1:37.439 1:37.836 24
10 12 Esteban Gutierrez Sauber 1:38.082 1:38.031 1:38.034
Utslagna efter Q2
11 19 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:38.882 1:38.131
12 14 Paul di Resta Force India 1:38.894 1:38.139
13 5 Jenson Button McLaren 1:38.588 1:38.217
14 9 Nico Rosberg Mercedes AMG 1:38.743 1:38.364
15 4 Felipe Massa Ferrari 1:39.094 1:38.592
16 18 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1:38.880 1:38.696
Utslagna efter Q2
17 15 Adrian Sutil Force India 1:39.250
18 16 Pastor Maldonado Williams 1:39.351
19 21 Giedo van der Garde Caterham 1:40.491
20 22 Jules Bianchi Marussia 1:40.528
21 20 Charles Pic Caterham 1:40.596
22 23 Max Chilton Marussia 1:41.401