Omgång 21 av 23 · 20–22 november 2026
Las Vegas GP
Omgången är inte klar än. Här är ställningen före helgen; den uppdateras när resultatet är slutligt.
Efter omgång 20
Förar-VM
| Pos | Förare | Stall | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | 390 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 279 |
| 3 | George RussellMercedes | Mercedes | 262 |
| 4 | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | 261 |
| 5 | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 249 |
| 6 | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 246 |
| 7 | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 152 |
| 8 | Isack HadjarRed Bull | Red Bull | 122 |
| 9 | Liam LawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 89 |
| 10 | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 42 |
| 11 | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 38 |
| 12 | Franco ColapintoAlpine | Alpine | 27 |
| 13 | Oliver BearmanHaas | Haas | 23 |
| 14 | Gabriel BortoletoAudi | Audi | 14 |
| 15 | Nico HülkenbergAudi | Audi | 14 |
| 16 | Esteban OconHaas | Haas | 7 |
| 17 | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 7 |
| 18 | Carlos SainzWilliams | Williams | 7 |
| 19 | Alexander AlbonWilliams | Williams | 5 |
| 20 | Yuki TsunodaRacing Bulls | Racing Bulls | 1 |
| 21 | Ryo HirakawaHaas | Haas | 1 |
| 22 | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 |
| 23 | Valtteri BottasCadillac | Cadillac | 0 |
| 24 | Sergio PérezCadillac | Cadillac | 0 |
| 25 | Rafael CamaraHaas | Haas | 0 |
Efter omgång 20
Konstruktörs-VM
| Pos | Stall | P |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 652 |
| 2 | Ferrari | 510 |
| 3 | Red Bull | 415 |
| 4 | McLaren | 398 |
| 5 | Racing Bulls | 114 |
| 6 | Alpine | 69 |
| 7 | Haas | 31 |
| 8 | Audi | 28 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 |