Omgång 21 av 23 · 20–22 november 2026

Las Vegas GP

Las Vegas Strip Street Circuit, Las Vegas

Hoppa till: Träning 3 · Träning 2 · Träning 1

Lördag 21 november · 01:30

Träning 3

Klart
PosFörareStall Bästa varvDiffVarv
1 RUSRussellMercedes Mercedes 1:34.041 30
2 ANTAntonelliMercedes Mercedes 1:34.952 +0.911 29
3 NORNorrisMcLaren McLaren 1:35.015 +0.974 28
4 LECLeclercFerrari Ferrari 1:35.191 +1.150 31
5 COLColapintoAlpine Alpine 1:35.198 +1.157 29
6 VERVerstappenRed Bull Red Bull 1:35.350 +1.309 24
7 LAWLawsonRacing Bulls Racing Bulls 1:35.402 +1.361 31
8 HAMHamiltonFerrari Ferrari 1:35.434 +1.393 30
9 GASGaslyAlpine Alpine 1:35.443 +1.402 30
10 LINLindbladRacing Bulls Racing Bulls 1:35.450 +1.409 32
11 HADHadjarRed Bull Red Bull 1:35.493 +1.452 29
12 PIAPiastriMcLaren McLaren 1:35.804 +1.763 29
13 SAISainzWilliams Williams 1:35.986 +1.945 29
14 HULHülkenbergAudi Audi 1:36.391 +2.350 22
15 ALBAlbonWilliams Williams 1:36.446 +2.405 29
16 BORBortoletoAudi Audi 1:36.747 +2.706 29
17 BEABearmanHaas Haas 1:36.938 +2.897 30
18 CAMCamaraHaas Haas 1:37.012 +2.971 30
19 PERPérezCadillac Cadillac 1:37.132 +3.091 28
20 ALOAlonsoAston Martin Aston Martin 1:37.249 +3.208 29
21 STRStrollAston Martin Aston Martin 1:37.681 +3.640 28
22 BOTBottasCadillac Cadillac 1:37.696 +3.655 27
Fredag 20 november · 05:00

Träning 2

Klart
PosFörareStall Bästa varvDiffVarv
1 RUSRussellMercedes Mercedes 1:47.272 23
2 GASGaslyAlpine Alpine 1:47.343 +0.071 16
3 LECLeclercFerrari Ferrari 1:47.605 +0.333 28
4 HADHadjarRed Bull Red Bull 1:48.407 +1.135 20
5 PIAPiastriMcLaren McLaren 1:48.453 +1.181 24
6 HAMHamiltonFerrari Ferrari 1:48.483 +1.211 26
7 NORNorrisMcLaren McLaren 1:48.837 +1.565 22
8 ANTAntonelliMercedes Mercedes 1:49.043 +1.771 23
9 COLColapintoAlpine Alpine 1:49.229 +1.957 15
10 ALOAlonsoAston Martin Aston Martin 1:49.231 +1.959 21
11 STRStrollAston Martin Aston Martin 1:49.782 +2.510 23
12 ALBAlbonWilliams Williams 1:49.829 +2.557 23
13 VERVerstappenRed Bull Red Bull 1:50.141 +2.869 9
14 PERPérezCadillac Cadillac 1:50.431 +3.159 17
15 BEABearmanHaas Haas 1:50.699 +3.427 22
16 LAWLawsonRacing Bulls Racing Bulls 1:51.009 +3.737 12
17 LINLindbladRacing Bulls Racing Bulls 1:51.148 +3.876 13
18 SAISainzWilliams Williams 1:51.571 +4.299 11
19 HULHülkenbergAudi Audi 1:51.807 +4.535 16
20 BORBortoletoAudi Audi 1:52.325 +5.053 15
21 BOTBottasCadillac Cadillac 1:52.794 +5.522 14
22 CAMCamaraHaas Haas 1:53.589 +6.317 20
Fredag 20 november · 01:30

Träning 1

Väntar på resultat

Resultatet kommer när sessionen är klar. Alla tider i svensk tid.