Omgång 22 av 23 · 27–29 november 2026
Qatars GP
Omgången är inte klar än. Här är ställningen före helgen; den uppdateras när resultatet är slutligt.
Efter omgång 21
Förar-VM
| Pos | Förare | Stall | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | 402 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 304 |
| 3 | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | 267 |
| 4 | George RussellMercedes | Mercedes | 264 |
| 5 | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 264 |
| 6 | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 250 |
| 7 | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 167 |
| 8 | Isack HadjarRed Bull | Red Bull | 122 |
| 9 | Liam LawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 89 |
| 10 | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 52 |
| 11 | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 38 |
| 12 | Franco ColapintoAlpine | Alpine | 35 |
| 13 | Oliver BearmanHaas | Haas | 23 |
| 14 | Gabriel BortoletoAudi | Audi | 14 |
| 15 | Nico HülkenbergAudi | Audi | 14 |
| 16 | Carlos SainzWilliams | Williams | 11 |
| 17 | Esteban OconHaas | Haas | 7 |
| 18 | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 7 |
| 19 | Alexander AlbonWilliams | Williams | 5 |
| 20 | Yuki TsunodaRacing Bulls | Racing Bulls | 1 |
| 21 | Ryo HirakawaHaas | Haas | 1 |
| 22 | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 |
| 23 | Valtteri BottasCadillac | Cadillac | 0 |
| 24 | Sergio PérezCadillac | Cadillac | 0 |
| 25 | Rafael CamaraHaas | Haas | 0 |
Efter omgång 21
Konstruktörs-VM
| Pos | Stall | P |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 666 |
| 2 | Ferrari | 517 |
| 3 | Red Bull | 440 |
| 4 | McLaren | 431 |
| 5 | Racing Bulls | 114 |
| 6 | Alpine | 87 |
| 7 | Haas | 31 |
| 8 | Audi | 28 |
| 9 | Williams | 16 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 |