Omgång 2 av 23 · 13–15 mars 2026
Kinas GP
SprinthelgEfter omgång 2
Klart
Förar-VM
| Pos | Placeringar vunna eller tappade | Förare | Stall | I Shanghai | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | samma placering | George RussellMercedes | Mercedes | +26 | 51 |
| 2 | samma placering | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | +29 | 47 |
| 3 | samma placering | Charles LeclercFerrari | Ferrari | +19 | 34 |
| 4 | samma placering | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | +21 | 33 |
| 5 | upp 2 placeringar | Oliver BearmanHaas | Haas | +11 | 17 |
| 6 | ned 1 placering | Lando NorrisMcLaren | McLaren | +5 | 15 |
| 7 | upp 3 placeringar | Pierre GaslyAlpine | Alpine | +8 | 9 |
| 8 | ned 2 placeringar | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 8 | |
| 9 | upp 4 placeringar | Liam LawsonRacing Bulls | Racing Bulls | +8 | 8 |
| 10 | ned 2 placeringar | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 4 | |
| 11 | upp 6 placeringar | Isack HadjarRed Bull | Red Bull | +4 | 4 |
| 12 | upp 6 placeringar | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | +3 | 3 |
| 13 | upp 2 placeringar | Carlos SainzWilliams | Williams | +2 | 2 |
| 14 | ned 5 placeringar | Gabriel BortoletoAudi | Audi | 2 | |
| 15 | ned 1 placering | Franco ColapintoAlpine | Alpine | +1 | 1 |
| 16 | ned 5 placeringar | Esteban OconHaas | Haas | 0 | |
| 17 | upp 2 placeringar | Nico HülkenbergAudi | Audi | 0 | |
| 18 | ned 6 placeringar | Alexander AlbonWilliams | Williams | 0 | |
| 19 | upp 2 placeringar | Valtteri BottasCadillac | Cadillac | 0 | |
| 20 | ned 4 placeringar | Sergio PérezCadillac | Cadillac | 0 | |
| 21 | ned 1 placering | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | |
| 22 | – | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 |
Efter omgång 2
Konstruktörs-VM
| Pos | Placeringar vunna eller tappade | Stall | I Shanghai | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | samma placering | Mercedes | +55 | 98 |
| 2 | samma placering | Ferrari | +40 | 67 |
| 3 | samma placering | McLaren | +8 | 18 |
| 4 | upp 1 placering | Haas | +11 | 17 |
| 5 | ned 1 placering | Red Bull | +4 | 12 |
| 6 | samma placering | Racing Bulls | +8 | 12 |
| 7 | upp 1 placering | Alpine | +9 | 10 |
| 8 | ned 1 placering | Audi | 2 | |
| 9 | samma placering | Williams | +2 | 2 |
| 10 | samma placering | Cadillac | 0 | |
| 11 | samma placering | Aston Martin | 0 |