Omgång 2 av 23 · 13–15 mars 2026
Kinas GP
Sprinthelg- Vinnare
- ANT
- Pole
- ANT
- Snabbast
- ANT
P1Andrea Kimi Antonelli
P2George Russell
P3Lewis Hamilton
Race · 56 varv
Slutligt
Resultat, hela fältet
| Pos | Förare | Stall | Start | Placeringar vunna eller tappade | Tid / status | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTAntonelliMercedesSV | Mercedes | 1 | 1:33:15.607 | 25 | |
| 2 | RUSRussellMercedes | Mercedes | 2 | +5.515 | 18 | |
| 3 | HAMHamiltonFerrari | Ferrari | 3 | +25.267 | 15 | |
| 4 | LECLeclercFerrari | Ferrari | 4 | +28.894 | 12 | |
| 5 | BEABearmanHaas | Haas | 10 | upp 5 placeringar | +57.268 | 10 |
| 6 | GASGaslyAlpine | Alpine | 7 | upp 1 placering | +59.647 | 8 |
| 7 | LAWLawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 14 | upp 7 placeringar | +1:20.588 | 6 |
| 8 | HADHadjarRed Bull | Red Bull | 9 | upp 1 placering | +1:27.247 | 4 |
| 9 | SAISainzWilliams | Williams | 17 | upp 8 placeringar | +11.673 | 2 |
| 10 | COLColapintoAlpine | Alpine | 12 | upp 2 placeringar | +12.403 | 1 |
| 11 | HULHülkenbergAudi | Audi | 11 | +21.109 | ||
| 12 | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 15 | upp 3 placeringar | +22.828 | |
| 13 | BOTBottasCadillac | Cadillac | 19 | upp 6 placeringar | +56.158 | |
| 14 | OCOOconHaas | Haas | 13 | ned 1 placering | +1:06.256 | |
| 15 | PERPérezCadillac | Cadillac | 21 | upp 6 placeringar | +1:14.641 | |
| – | VERVerstappenRed Bull | Red Bull | 8 | Utgick, varv 45 | ||
| – | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 18 | Utgick, varv 32 | ||
| – | STRStrollAston Martin | Aston Martin | 20 | Utgick, varv 9 | ||
| – | PIAPiastriMcLaren | McLaren | 5 | Startade inte, varv 0 | ||
| – | NORNorrisMcLaren | McLaren | 6 | Startade inte, varv 0 | ||
| – | BORBortoletoAudi | Audi | 16 | Startade inte, varv 0 | ||
| – | ALBAlbonWilliams | Williams | 22 | Startade inte, varv 0 |
Varv 1–56
Loppets förlopp
Safety car
Rödflagg
- Varv 10–13Safety car
Strategi · alla förare
Däckstrategi
SMjukMMedelHHård
Visa stintarna som lista
- AntonelliM 1–10, H 11–56
- RussellM 1–10, H 11–56
- HamiltonM 1–10, H 11–56
- LeclercM 1–10, H 11–56
- BearmanM 1–10, H 11–56
- GaslyM 1–10, H 11–56
- LawsonM 1–9, H 10–56
- HadjarS 1–1, H 2–10, H 11–56
- SainzM 1–9, H 10–55
- ColapintoH 1–32, M 33–55
- HülkenbergH 1–35, M 36–55
- LindbladH 1–42, M 43–55
- BottasM 1–10, H 11–55
- OconH 1–29, M 30–46, S 47–55
- PérezM 1–11, H 12–55
- VerstappenS 1–9, H 10–45
- AlonsoH 1–31, M 32–32
- StrollH 1–9
- PiastriM 1–1
- NorrisH 1–1
- BortoletoH 1–1
- AlbonH 1–1