Omgång 13 av 23 · 4–6 september 2026
Italiens GP
Hoppa till: Träning 3 · Träning 2 · Träning 1
Lördag 5 september · 12:30
Klart
Träning 3
| Pos | Förare | Stall | Bästa varv | Diff | Varv |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSRussellMercedes | Mercedes | 1:22.219 | 13 | |
| 2 | HAMHamiltonFerrari | Ferrari | 1:22.445 | +0.226 | 21 |
| 3 | VERVerstappenRed Bull | Red Bull | 1:22.569 | +0.350 | 24 |
| 4 | ANTAntonelliMercedes | Mercedes | 1:22.580 | +0.361 | 18 |
| 5 | NORNorrisMcLaren | McLaren | 1:22.625 | +0.406 | 18 |
| 6 | LECLeclercFerrari | Ferrari | 1:22.708 | +0.489 | 21 |
| 7 | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:22.724 | +0.505 | 21 |
| 8 | PIAPiastriMcLaren | McLaren | 1:22.773 | +0.554 | 21 |
| 9 | GASGaslyAlpine | Alpine | 1:22.898 | +0.679 | 24 |
| 10 | COLColapintoAlpine | Alpine | 1:23.101 | +0.882 | 23 |
| 11 | HULHülkenbergAudi | Audi | 1:23.126 | +0.907 | 22 |
| 12 | LAWLawsonRed Bull | Red Bull | 1:23.203 | +0.984 | 23 |
| 13 | BORBortoletoAudi | Audi | 1:23.298 | +1.079 | 21 |
| 14 | BEABearmanHaas | Haas | 1:23.585 | +1.366 | 23 |
| 15 | TSUTsunodaRacing Bulls | Racing Bulls | 1:23.817 | +1.598 | 16 |
| 16 | SAISainzWilliams | Williams | 1:23.875 | +1.656 | 28 |
| 17 | OCOOconHaas | Haas | 1:24.020 | +1.801 | 25 |
| 18 | ALBAlbonWilliams | Williams | 1:24.437 | +2.218 | 29 |
| 19 | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:24.919 | +2.700 | 20 |
| 20 | BOTBottasCadillac | Cadillac | 1:25.004 | +2.785 | 20 |
| 21 | PERPérezCadillac | Cadillac | 1:25.031 | +2.812 | 20 |
| 22 | STRStrollAston Martin | Aston Martin | 1:25.555 | +3.336 | 20 |
Fredag 4 september · 16:00
Klart
Träning 2
| Pos | Förare | Stall | Bästa varv | Diff | Varv |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSRussellMercedes | Mercedes | 1:22.559 | 31 | |
| 2 | LECLeclercFerrari | Ferrari | 1:22.679 | +0.120 | 29 |
| 3 | ANTAntonelliMercedes | Mercedes | 1:22.700 | +0.141 | 32 |
| 4 | NORNorrisMcLaren | McLaren | 1:22.943 | +0.384 | 25 |
| 5 | HAMHamiltonFerrari | Ferrari | 1:23.016 | +0.457 | 27 |
| 6 | PIAPiastriMcLaren | McLaren | 1:23.028 | +0.469 | 26 |
| 7 | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:23.349 | +0.790 | 26 |
| 8 | BEABearmanHaas | Haas | 1:23.370 | +0.811 | 29 |
| 9 | VERVerstappenRed Bull | Red Bull | 1:23.377 | +0.818 | 30 |
| 10 | TSUTsunodaRacing Bulls | Racing Bulls | 1:23.455 | +0.896 | 29 |
| 11 | COLColapintoAlpine | Alpine | 1:23.619 | +1.060 | 28 |
| 12 | LAWLawsonRed Bull | Red Bull | 1:23.660 | +1.101 | 37 |
| 13 | HULHülkenbergAudi | Audi | 1:23.732 | +1.173 | 28 |
| 14 | GASGaslyAlpine | Alpine | 1:23.773 | +1.214 | 27 |
| 15 | BORBortoletoAudi | Audi | 1:23.776 | +1.217 | 22 |
| 16 | ALBAlbonWilliams | Williams | 1:23.853 | +1.294 | 31 |
| 17 | SAISainzWilliams | Williams | 1:23.900 | +1.341 | 30 |
| 18 | OCOOconHaas | Haas | 1:24.407 | +1.848 | 30 |
| 19 | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:25.027 | +2.468 | 18 |
| 20 | PERPérezCadillac | Cadillac | 1:25.082 | +2.523 | 28 |
| 21 | BOTBottasCadillac | Cadillac | 1:25.149 | +2.590 | 28 |
| 22 | STRStrollAston Martin | Aston Martin | 1:25.253 | +2.694 | 27 |
Fredag 4 september · 12:30
Klart
Träning 1
| Pos | Förare | Stall | Bästa varv | Diff | Varv |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LECLeclercFerrari | Ferrari | 1:23.008 | 29 | |
| 2 | HAMHamiltonFerrari | Ferrari | 1:23.181 | +0.173 | 26 |
| 3 | RUSRussellMercedes | Mercedes | 1:23.312 | +0.304 | 27 |
| 4 | LAWLawsonRed Bull | Red Bull | 1:23.433 | +0.425 | 26 |
| 5 | ANTAntonelliMercedes | Mercedes | 1:23.644 | +0.636 | 27 |
| 6 | NORNorrisMcLaren | McLaren | 1:23.719 | +0.711 | 26 |
| 7 | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:23.802 | +0.794 | 29 |
| 8 | BORBortoletoAudi | Audi | 1:24.006 | +0.998 | 21 |
| 9 | COLColapintoAlpine | Alpine | 1:24.028 | +1.020 | 27 |
| 10 | AROAronAlpineR | Alpine | 1:24.177 | +1.169 | 23 |
| 11 | PIAPiastriMcLaren | McLaren | 1:24.184 | +1.176 | 26 |
| 12 | TSUTsunodaRacing Bulls | Racing Bulls | 1:24.571 | +1.563 | 27 |
| 13 | HULHülkenbergAudi | Audi | 1:24.626 | +1.618 | 27 |
| 14 | BEABearmanHaas | Haas | 1:24.646 | +1.638 | 28 |
| 15 | BROBrowningWilliamsR | Williams | 1:24.740 | +1.732 | 25 |
| 16 | SAISainzWilliams | Williams | 1:24.827 | +1.819 | 25 |
| 17 | IWAIwasaRed BullR | Red Bull | 1:24.873 | +1.865 | 24 |
| 18 | OCOOconHaas | Haas | 1:25.852 | +2.844 | 26 |
| 19 | BOTBottasCadillac | Cadillac | 1:25.984 | +2.976 | 27 |
| 20 | STRStrollAston Martin | Aston Martin | 1:26.066 | +3.058 | 23 |
| 21 | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:26.072 | +3.064 | 21 |
| 22 | HERHertaCadillacR | Cadillac | 1:29.922 | +6.914 | 5 |