Omgång 13 av 23 · 4–6 september 2026
Italiens GP
Efter omgång 13
Klart
Förar-VM
| Pos | Placeringar vunna eller tappade | Förare | Stall | I Monza | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | samma placering | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | +25 | 267 |
| 2 | samma placering | George RussellMercedes | Mercedes | +18 | 201 |
| 3 | samma placering | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | +8 | 191 |
| 4 | samma placering | Lando NorrisMcLaren | McLaren | +12 | 171 |
| 5 | samma placering | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 155 | |
| 6 | samma placering | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | +15 | 127 |
| 7 | samma placering | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | +10 | 116 |
| 8 | samma placering | Isack HadjarRed Bull | Red Bull | 71 | |
| 9 | samma placering | Liam LawsonRed Bull | Red Bull | 51 | |
| 10 | samma placering | Pierre GaslyAlpine | Alpine | +6 | 41 |
| 11 | samma placering | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | +4 | 29 |
| 12 | samma placering | Franco ColapintoAlpine | Alpine | +2 | 21 |
| 13 | samma placering | Oliver BearmanHaas | Haas | 18 | |
| 14 | samma placering | Gabriel BortoletoAudi | Audi | 10 | |
| 15 | samma placering | Nico HülkenbergAudi | Audi | 6 | |
| 16 | samma placering | Carlos SainzWilliams | Williams | 6 | |
| 17 | samma placering | Alexander AlbonWilliams | Williams | 5 | |
| 18 | samma placering | Esteban OconHaas | Haas | 3 | |
| 19 | samma placering | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 3 | |
| 20 | samma placering | Yuki TsunodaRacing Bulls | Racing Bulls | +1 | 1 |
| 21 | samma placering | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | |
| 22 | samma placering | Valtteri BottasCadillac | Cadillac | 0 | |
| 23 | samma placering | Sergio PérezCadillac | Cadillac | 0 |
Efter omgång 13
Konstruktörs-VM
| Pos | Placeringar vunna eller tappade | Stall | I Monza | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | samma placering | Mercedes | +43 | 468 |
| 2 | samma placering | Ferrari | +8 | 346 |
| 3 | samma placering | McLaren | +22 | 287 |
| 4 | samma placering | Red Bull | +15 | 204 |
| 5 | samma placering | Racing Bulls | +5 | 75 |
| 6 | samma placering | Alpine | +8 | 62 |
| 7 | samma placering | Haas | 21 | |
| 8 | samma placering | Audi | 16 | |
| 9 | samma placering | Williams | 11 | |
| 10 | samma placering | Aston Martin | 3 | |
| 11 | samma placering | Cadillac | 0 |