MonacoGP: Tätt som vanligt under första dagen, kvalet Live!

Under torsdagens träningspass var det väldigt jämt och tätt som det sig brukar denna säsong. Och precis som vanligt så fanns en viss finsk/tysk i toppen efter andra passet. Nico Rosberg verkar ha förhanbokat den platsen innan säsongen, men han var nära att missa den den här gången. Med bara några minuter kvar tog Rosberg först första platsen, bara för att förlora den till Lewis Hamilton med skillnaden 0.001s, närmare en så kommer man inte. Rosberg hade dock trafik under sitt varv och, varvet efter satte han den snabbaste tiden, 1.15.243

Ferrari och McLaren såg starka ut i första träningen med både bilarna i top 5, men hängde inte riktigt med mot slutet på pass två. Kovalainen såg bekvämare ut än Hamilton även om Hamilton satte en snabbare tid.
Dagens besvikelse var nog Toyota som inte lyckades alls, med Trulli på 14:e plats som snabbast på en tid av 1.16.915.

Klockan 11.00 idag kör stallen sitt sista träningspass innan det är dags för kvalet kl. 14.00.
Glöm inte att komma förbi här hos oss under kvalet för all spänning och diskutera i vår Live feed =)
vi syns under kvalet!

Tider för tordags kvalet

Pos .Nr Förare Stall Tid Skillnad Varv
1 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:15.243 45
2 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:15.445 0.202 35
3 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:15.590 0.347 41
4 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:15.774 0.531 36
5 3 Felipe Massa Ferrari 1:15.832 0.589 42
6 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:15.847 0.604 33
7 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:15.984 0.741 45
8 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:15.985 0.742 43
9 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:16.260 1.017 43
10 8 Nelsinho Piquet Renault 1:16.286 1.043 43
11 7 Fernando Alonso Renault 1:16.552 1.309 39
12 14 Mark Webber RBR-Renault 1:16.579 1.336 27
13 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:16.675 1.432 38
14 9 Jarno Trulli Toyota 1:16.915 1.672 43
15 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:16.983 1.740 48
16 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:17.052 1.809 48
17 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:17.109 1.866 40
18 10 Timo Glock Toyota 1:17.207 1.964 45
19 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:17.504 2.261 45
20 5 Robert Kubica BMW Sauber no time 2