Australienaren Mark Webber, Red Bull Racing, tar sin första seger i karriären från pole position i Tysklands Grand Prix på Nürbrgring. Men den kom inte helt enkelt, Mark fick en drive through efter en incident med Rubens Barrichello i starten där Webber körde in i sidan av Brawn föraren.
”Jag tappade Rubens helt i början, jag trodde att han var borta en liten bit åt vänster så jag gick till höger och slog till honom. Det är normalt inte min stil och jag fick ett drive-through straff för det…”
Efter det var det ganska lugnt för Mark på banan, Barrichellos tre stopps strategi fungerade inte alls som planerat, och det fanns inte riktigt någon som kunde hota Red Bull förarens väg mot första segern.
Stall kamraten Sebastian Vettel tog en andra plats med en ganska osynlig körning. Han var fast bakom Heikki Kovalainen under första delen av loppet, så som fem, sex bilar till, varav flera kan tacka Heikki för sin position i mål.
En av dessa är Ferraris Felipe Massa som tog sin och Ferraris första pall plats för året med en bra tredje plats. Räikkönen hade mindre lyckosam söndag då hans motor började krångla runt 14:e varvet och fick till slut avbryta.
Förra årets världsmästare Lewis Hamilton hade en grym start, precis som stallkamraten Kovalainen, in i första kurvan låg han längst fram men kom inte får hårt och körde brett. Han han kom ur kurvan som trea-fyra ihop med Kovis men någons vinge touchade hans bakhjul och resulterade i en punktering. Efter depåstoppet kom han aldrig riktigt nära de andra igen, bland annat efter blivit varved bara några varv in i tävlingen av störstsa delen av fältet.
Full resultat från Tysklands GP
Pos. | Bil | Förare | Team | Varv | Tid/Skada | Start | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Mark Webber | Red Bull Racing | 60 | 1:36:43.310 | 1 | 10 |
2 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 60 | + 9.2 sek | 4 | 8 |
3 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 60 | +15.9 sek | 8 | 6 |
4 | 16 | Nico Rosberg | at&t Williams | 60 | +21.0 sek | 15 | 5 |
5 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 60 | +23.6 sek | 3 | 4 |
6 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 60 | +24.4 sek | 2 | 3 |
7 | 7 | Fernando Alonso | ING Renault | 60 | +24.8 sek | 12 | 2 |
8 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 60 | +58.6 sek | 6 | 1 |
9 | 10 | Timo Glock | Panasonic Toyota | 60 | +61.4 sek | 20 | |
10 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 60 | +61.9 sek | 11 | |
11 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 60 | +62.3 sek | 18 | |
12 | 17 | Kazuki Nakajima | at&t Williams | 60 | +62.8 sek | 13 | |
13 | 8 | Nelsinho Piquet | ING Renault | 60 | +68.3 sek | 10 | |
14 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 60 | +69.5 sek | 16 | |
15 | 20 | Adrian Sutil | Force India | 60 | +71.9 sek | 7 | |
16 | 12 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 60 | +90.2 sek | 17 | |
17 | 9 | Jarno Trulli | Panasonic Toyota | 60 | +90.9 sek | 14 | |
18 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 59 | +1 Varv | 5 | |
Bröt | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 34 | Kylar skada | 9 | |
Bröt | 11 | Sebastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 18 | Hydraulik | 19 |
Helgens resultat ger en tätare tabell i VM-ställningen, där Jenson Button fortfarande leder ca 20 poäng före Sebastian Vettel och Mark Webber. Rubens Barrichello tappar till en fjärde plats.
RedBull stallet knappar också in i konstruktörs VM, där Brawn GP’s ledning nu är nere på 20p. Ferrari tar igen på Toyota på tredje platsen vilka blev helt utan poäng denna helg.