F1 Konstruktörsmästerskapet 2018
| Konstruktör | Motor | Poäng | Senast | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Mercedes AMG F1 Team | Mercedes | 345 | 40 |
| 02 | Scuderia Ferrari | Ferrari | 390 | 30 |
| 03 | Red Bull Racing | Tag-Hauer | 248 | 10 |
| 04 | Renault Sport | Renault | 86** | 4 |
| 05 | Haas F1 Team | Ferrari | 76** | 0 |
| 06 | Force India F1 Team | Mercedes | 32* | 14 |
| 07 | McLaren Renault | Renault | 52 | 0 |
| 08 | Scuderia Toro Rosso | Honda | 30 | 0 |
| 09 | Sauber F1 Team | Ferrari | 19 | 0 |
| 10 | Williams Martini Racing | Mercedes | 7 | 3 |
| Uppdaterad: 12 September 2018 * Force India blev av med alla sina poäng inför Belgiens GP p.g.a nya ägare. ** Grosjean diskades från Italiens GP och blev därmed av med sina poäng. Beslutet är överklagat av Haas. |
F1 Förarmästerskapet 2018
| Förare | Nat. | Stall | Poäng | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes F1 Team | 256 |
| 2 | Sebastian Vettel | GER | Scuderia Ferrari | 226 |
| 3 | Kimi Räikkönen | FIN | Scuderia Ferrari | 164 |
| 4 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes F1 Team | 159 |
| 5 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 130 |
| 6 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing | 118 |
| 7 | Nico Hülkenberg | GER | Sahara Force India F1 Team | 52 |
| 8 | Kevin Magnussen | DAN | Haas F1 Team | 49 |
| 9 | Sergio Pérez | MEX | Sahara Force India F1 Team | 46 |
| 10 | Esteban Ocon | FRA | Sahara Force India F1 Team | 45 |
| 11 | Fernando Alonso | ESP | McLaren Honda | 44 | 12 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Toro Rosso | 34 |
| 13 | Pierre Gasly | FRA | Scuderia Toro Rosso | 28 |
| 14 | Romain Grosjean | FRA | Haas F1 Team | 27 |
| 15 | Charles Leclerc | MON | Sauber F1 Team | 13 |
| 16 | Stoffel Vandoorne | GBR | McLaren Honda | 8 |
| 17 | Lance Stroll | CAN | Williams Martini Racing | 6 |
| 18 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber F1 Team | 6 |
| 19 | Brendon Hartley | NZL | Scuderia Toro Rosso | 2 |
| 20 | Sergey Sirotkin | RUS | Williams Martini Racing | 1 |
| Uppdaterad: 12 September 2018 |
2018 DHL Fastest Lap Award
| Race | Förare | Stall | Tid | Varv |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:25.945 | 54 |
| Bahrain | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:33.740 | 22 |
| Kina | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:35.785 | 55 |
| Azerbadjan | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:45.149 | 37 |
| Spanien | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:18.441 | 61 |
| Monaco | Max Verstappen | Red Bull | 1:14.260 | 60 |
| Kanada | Max Verstappen | Red Bull | 1:13.864 | 65 |
| Frankrike | Valtter Bottas | Mercedes | 1:34.225 | 41 |
| Österrike | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:06.957 | 71 |
| Storbritannien | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:30.696 | 47 |
| Tyskland | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.545 | 66 |
| Ungern | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:20.012 | 46 |
| Belgien | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:42.286 | 32 |
| Italien | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22.497 | 30 |
