Då har vintertesterna för F1-säsongen 2018 kommit och gått. Det har regnat, snöat, samt varit soligt och hyfsat bra väder. Det är alltid lite speciellt med vintertester. Man kan inte hjälpa att stirra sig blind på tiderna, speciellt när det är mesta datan man har att gå på. Samtidigt så säger inte tiderna alltid så mycket. Hur ofta har inte något stall gjort värsta tiderna genom hela vintern bara för att vara i nedre halvan av gridden. Jag önskar att de stora medierna på plats hade varit lite bättre på att även rapportera om vem som haft bästa snitt-tiderna under längre körning. Om Ericsson är 1.5sek bakom Mercedes bästa tid men han är 0.3sek långsammare än Hamilton i snitt per varv under 60varv, då är det inte så illa ändå.
Nåja, vi får gå på den statistik som finns tillgänglig och här följer snabbaste varven för varje förare, stall, däckstyp och flest antal varv körda.
Det som kan tilläggas är de tidsskillnader, delta tider, mellan däckstyperna som Pirelli kommit fram till under testerna. Enligt dem ska det skilja 0.7sek mellan ultrasoft till hypersoft. 0.85sek mediums till softs, 0.4sek soft till supersoft och 0.6sek mellan supersoft till ultrasoft. Dessa är cirka tider, men då vet man ungefär vilka tidsskillnader man borde kunna vänta sig.
Förare | Stall | Test Dag | Däck | Varvtid |
---|---|---|---|---|
Sebastian Vettel | Ferrari | Sju (7) | HS | 1:17.182 |
Kimi Raikkonen | Ferrari | Åtta (8) | HS | 1:17.221 |
Fernando Alonso | McLaren | Åtta (8) | HS | 1:17.784 |
Daniel Ricciardo | Red Bull | Sex (6) | HS | 1:18.047 |
Carlos Sainz | Renault | Åtta (8) | HS | 1:18.092 |
Kevin Magnussen | Haas | Sju (7) | SS | 1:18.360 |
Pierre Gasly | Toro Rosso | Sju (7) | HS | 1:18.363 |
Lewis Hamilton | Mercedes | Sex (6) | US | 1.18.400 |
Romain Grosjean | Haas | Åtta (8) | US | 1:18.412 |
Valtteri Bottas | Mercedes | Sex (6) | US | 1:18.560 |
Nico Hulkenberg | Renault | Sju (7) | HS | 1:18.675 |
Stoffel Vandoorne | McLaren | Sju (7) | HS | 1:18.855 |
Brendon Hartley | Toro Rosso | Åtta (8) | HS | 1:18.949 |
Esteban Ocon | Force India | Åtta (8) | HS | 1:18.967 |
Charles Leclerc | Sauber | Åtta (8) | HS | 1:19.118 |
Sergey Sirotkin | Williams | Åtta (8) |
S |
1:19.189 |
Marcus Ericsson | Sauber | Sju (7) | HS | 1:19.244 |
Robert Kubica | Williams | Sju (7) | SS | 1:19.629 |
Sergio Perez | Force India | Sju (7) | HS | 1:19.634 |
Max Verstappen | Red Bull | Sju (7) |
S |
1:19.842 |
Lance Stroll | Williams | Åtta (8) |
S |
1:19.954 |
Nikita Mazepin | Force India | Ett (1) |
M |
1:25.628 |
Stall | Förare | Dag | Däck | Tid |
---|---|---|---|---|
Ferrari | Sebastian Vettel | Sju (7) | HS | 1:17.182 |
McLaren | Fernando Alonso | Åtta (8) | HS | 1:17.784 |
Red Bull | Daniel Ricciardo | Sex (6) | HS | 1:18.047 |
Renault | Carlos Sainz | Åtta (8) | HS | 1:18.092 |
Haas | Kevin Magnussen | Sju (7) | SS | 1:18.360 |
Toro Rosso | Pierre Gasly | Sju (7) | HS | 1:18.363 |
Mercedes | Lewis Hamilton | Sex (6) | US | 1:18.400 |
Force India | Esteban Ocon | Åtta (8) | HS | 1:18.967 |
Sauber | Charles Leclerc | Åtta (8) | HS | 1:19.118 |
Williams | Sergey Sirotkin | Åtta (8) | S | 1:19.189 |
Däck | Varvtid | Förare | Stall | Dag |
---|---|---|---|---|
HS Hypersofts | 1:17.182 | Sebastian Vettel | Ferrari | Sju (7) |
US Ultrasofts | 1:18.079 | Sebastian Vettel | Ferrari | Sju (7) |
SS Supersofts | 1:18.292 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Åtta (8) |
S Softs | 1:19.189 | Sergey Sirotkin | Williams | Åtta (8) |
M Mediums | 1:18.923 | Valtteri Bottas | Mercedes | Åtta (8) |
Och sist men inte minst då antalet körde varv per stall.
Stall | Antal Varv |
Mercedes | 1,040 |
Ferrari | 929 |
Toro Rosso | 822 |
Williams | 819 |
Renault | 815 |
Sauber | 786 |
Red Bull | 783 |
Force India | 711 |
Haas | 694 |
McLaren | 619 |
Vad säger ni kära fans, hur tolkar ni dessa tider. Kommer vi ha fler team där längst fram som slåss eller har Mercedes & Ferrari duon mer i overallsärmen? Diskutera nedan!