Romain Grosjean och Lotus tog vid där de slutade i Jerez, bland toppen av tiderna. Grosjean var till och med snabbast av alla den här första dagen, när mot slutet av eftermiddagen tog Jenson Buttons tid som hade hållit sig från förmiddagen.
Några andra som verkar trivas på Cataluña banan är Sauber som slog Red Bull för tredje platsen med 0.01s. Förra veckans andra stjärnskott Williams stötte på lite problem under dagen och hann bara med 58 varv.
För imorgon så väntar nya förare för nästan alla stallen, de flesta roterar varannan dag denna vecka, så vi får vänta och se om någon kan slå Kobayashis tid från förra veckan.
Vad tror du?
Förare | Stall (Bil) | Dag 1 – 1 Mars | Dag 2 – 2 Mars | Dag 3 – 3 Mars | Dag 4 – 4 Mars | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Varv | Tid | Varv | Tid | Varv | Tid | Varv | Veckans Snabbastetid | ||
Kimi Räikkönen | Lotus (E20) | 1:25.379 | 43 | 1:22.030 | 121 | 1:22.030 | ||||
Sergio Perez | Sauber (C31) | 1:23.820 | 118 | 1:22.094 | 114 | 1:22.094 | ||||
Jenson Button | McLaren (MP4-27) | 1:23.510 | 64 | 1:22.103 | 44 | 1:22.103 | ||||
Daniel Ricciardo | Toro Rosso (STR7) | 1:22.155 | 131 | 1:23.393 | 100 | 1:22.155 | ||||
Fernando Alonso | Ferrari (F2012) | 1:23.447 | 124 | 1:22.250 | 115 | 1:22.250 | ||||
Bruno Senna | Williams (FW34) | 1:24.925 | 48 | 1:22.480 | 111 | 1:22.296 | 53 | 1:22.296 | ||
Nico Hulkenberg | Force India (VJM05) | 1:23.893 | 33 | 1:22.312 | 101 | 1:22.312 | ||||
Kamui Kobayashi | Sauber (C31) | 1:23.836 | 77 | 1:22.386 | 72 | 1:22.386 | ||||
Felipe Massa | Ferrari (F2012) | 1:24.318 | 105 | 1:22.413 | 122 | 1:22.413 | ||||
Lewis Hamilton | McLaren (MP4-27) | 1:24.111 | 65 | 1:22.430 | 115 | 1:22.430 | ||||
Paul Di Resta | Force India (VJM05) | 1:24.305 | 98 | 1:22.446 | 108 | 1:22.446 | ||||
Romain Grosjean | Lotus (E20) | 1:23.252 | 73 | 1:22.614 | 123 | 1:22.614 | ||||
Heikki Kovalainen | Caterham (CT01) | 1:23.828 | 104 | 1:22.630 | 64 | 1:22.630 | ||||
Mark Webber | Red Bull (RB8) | 1:23.830 | 102 | 1:22.662 | 70 | 1:22.662 | ||||
Vitaly Petrov | Caterham (CT01) | 1:24.876 | 123 | 1:22.795 | 101 | 1:22.795 | ||||
Nico Rosberg | Mercedes (W03) | 1:23.992 | 128 | 1:22.932 | 129 | 1:22.932 | ||||
Michael Schumacher | Mercedes (W03) | 1:23.978 | 79 | 1:22.939 | 100 | 1:22.939 | ||||
Jean-Eric Vergne | Toro Rosso (STR7) | 1:24.216 | 113 | 1:23.126 | 31 | 1:23.126 | ||||
Pastor Maldonado | Williams (FW34) | 1:25.587 | 58 | 1:25.801 | 20 | 1:23.347 | 48 | 1:23.347 | ||
Sebastian Vettel | Red Bull (RB8) | 1:23.361 | 85 | 1:23.608 | 23 | 1:23.361 | ||||
Resultaten sorteras efter förarnas snabbastetider för veckan. Förraveckans snabbaste tid: 1:22.312 – K. Kobayashi |