| Pos. | Förare | Stall | Tid (skillnad) | Varv | Däck |
|---|---|---|---|---|---|
| Bästa tiden från första veckan i Barcelona 2012: 1:22.312 – Kamui Kobayashi, Sauber | |||||
| 1. | Sergio Perez | McLaren | 1:21.848 | 97 | Soft |
| 2. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:22.197 (+ 0.349) | 84 | Soft |
| 3. | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:22.697 (+ 0.849) | 43 | Medium |
| 4. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22.726 (+ 0.878) | 121 | Hard |
| 5. | Fernano Alonso | Ferrari | 1:23.247 (+ 1.399) | 76 | Medium |
| 6. | Valtteri Bottas | Williams | 1:23.561 (+ 1.713) | 98 | Soft |
| 7. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:23.718 (+ 1.870) | 70 | Medium |
| 8. | Paul di Resta | Force India | 1:23.971 (+ 2.123) | 62 | Medium |
| 9. | Nico Hulkenberg | Sauber | 1:24.205 (+ 2.357) | 88 | Medium |
| 10. | Max Chilton | Marussia | 1:25.115 (+ 3.267) | 67 | Soft |
| 11. | Charles Pic | Caterham | 1:26.243 (+ 4.395) | 102 | Medium |
