Results
| Förare | Stall | Bästa Tid | Skillnad | Varv |
|---|---|---|---|---|
| R. Grosjean | Lotus F1 | 1:22.716 | – | 88 |
| J. Button | McLaren | 1:23.181 | +0.465 | 72 |
| P. Maldonado | Williams F1 | 1:23.628 | +0.912 | 75 |
| S. Vettel | Red Bull Racing | 1:23.743 | +1.027 | 65 |
| N. Hulkenberg | Sauber | 1:23.744 | +1.028 | 79 |
| A. Sutil | Force India | 1:24.215 | +1.499 | 62 |
| D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:25.483 | +2.767 | 61 |
| M. Chilton | Marussia | 1:25.598 | +2.882 | 75 |
| G. van der Garde | Caterham | 1:26.316 | +3.600 | 48 |
| N. Rosberg | Mercedes AMG | 1:26.655 | +3.939 | 120 |
| F. Alonso | Ferrari | 1:27.878 | +5.162 | 102 |
