Dagens kval i Abu Dhabi blev ännu en Red Bull uppvisning, men denna gången var det inte den nyblivne världsmästaren som drog det kortaste strået. Istället var det Mark Webber som fick ta sin andra pole för säsongen och vi får hoppas att han lyckas förvalta den bättre än senast i Japan.
Bakom tjur-paret var det inte helt oväntat ett par silverpilar, Rosberg före stallkamraten Hamilton som gjorde en piruett under sitt sista försök i Q3. Kimi Räikkönen körde till en fin femte plats precis som förra året, men blev efteråt diskvalificerad på grund av att hans golv inte höll för vikttest. Lotus kan nu välja att starta Kimi sist eller från depån, varpå de kan göra ändringar på bilen
Felipe Massa slog stallkamraten Fernando Alonso för femte gången på de sex senaste loppen. Alonso som inte klarade sig vidare från Q2 och kommer att starta från 10:e startrutan, efter Kimis diskvalificering.
Pos | Bil | Förare | Stal | Q1 | Q2 | Q3 | Varv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:41.568 | 1:40.575 | 1:39.957 | 17 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:41.683 | 1:40.781 | 1:40.075 | 12 |
3 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:41.420 | 1:40.473 | 1:40.419 | 18 |
4 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:40.693 | 1:40.477 | 1:40.501 | 19 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:41.276 | 1:40.971 | 1:40.542 | 20 |
6 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1:41.631 | 1:40.931 | 1:40.576 | 21 |
7 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:41.447 | 1:40.948 | 1:40.997 | 21 |
8 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41.254 | 1:40.989 | 1:41.015 | 18 |
9 | 6 | Sergio Perez | McLaren | 1:41.687 | 1:40.812 | 1:41.068 | 20 |
10 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:41.884 | 1:40.852 | 1:41.111 | 21 |
Utslagna efter Q2 | |||||||
11 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:41.397 | 1:41.093 | 15 | |
12 | 14 | Paul di Resta | Force India | 1:41.676 | 1:41.133 | 19 | |
13 | 5 | Jenson Button | McLaren | 1:41.817 | 1:41.200 | 15 | |
14 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:41.692 | 1:41.279 | 15 | |
15 | 16 | Pastor Maldonado | Williams | 1:41.365 | 1:41.395 | 16 | |
16 | 17 | Valtteri Bottas | Williams | 1:41.862 | 1:41.447 | 14 | |
Utslagna efter Q2 | |||||||
17 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:41.999 | 8 | ||
18 | 15 | Adrian Sutil | Force India | 1:42.051 | 10 | ||
19 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:43.252 | 10 | ||
20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia | 1:43.398 | 7 | ||
21 | 20 | Charles Pic | Caterham | 1:43.528 | 10 | ||
22 | 23 | Max Chilton | Marussia | 1:44.198 | 8 |
Not: Bianchi tappar 5 placeringar för växellåde-byte och Kimi Räikkönen diskvalificerades (startar sist eller från depån).