F1 återvände till Europa den gångna helgen och Circuit de Barcelona-Cataluña bjöd på ett spännande race. Då tänkte jag att det äntligen var dags att lägga upp och uppdatera ställningen och tabellerna för F1 säsongen 2016.
Passade även på att implementera lite av den kommande nya designen för sajten.
Så utan att babbla på mer, såhär ser det ut i F1 förarmästerskapet och konstruktörsmästerskapet, samt DHL Awards för snabbaste varv och snabbaste depåstopp.
Framöver hittar ni uppdaterade tabeller här efter varje race.
Förare | Nat. | Stall | Poäng | |
---|---|---|---|---|
Uppdaterad 16 Maj 2016 | ||||
1 | Nico Rosberg | GER | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 100 |
2 | Kimi Räikkönen | FIN | Scuderia Ferrari | 61 |
3 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 57 |
4 | Sebastian Vettel | GER | Scuderia Ferrari | 48 |
5 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing | 48 |
6 | Max Verstappen | NED | Scuderia Toro Rosso | 38 |
7 | Felipe Massa | BRA | Williams Martini Racing | 36 |
8 | Valtteri Bottas | FIN | Williams Martini Racing | 29 |
9 | Romain Grosjean | FRA | Haas F1 Team | 22 |
10 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull Racing | 22 |
11 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Toro Rosso | 12 |
12 | Sergio Pérez | MEX | Sahara Force India F1 Team | 8 |
13 | Fernando Alonso | ESP | McLaren Honda | 8 |
14 | Nico Hülkenberg | GER | Sahara Force India F1 Team | 6 |
15 | Kevin Magnussen | DAN | Renault Sport F1 Team | 6 |
16 | Jenson Button | GBR | McLaren Honda | 1 |
17 | Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren Honda | 1 |
18 | Jolyon Palmer | GBR | Renault Sport F1 Team | 0 |
19 | Esteban Gutiérrez | MEX | Haas F1 Team | 0 |
20 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber F1 Team | 0 |
21 | Pascal Wehrlein | GER | Manor Racing MRT | 0 |
22 | Felipe Nasr | BRA | Sauber F1 Team | 0 |
23 | Rio Haryanto | INA | Manor Racing MRT | 0 |
Konstruktör | Motor | Poäng | Senast | |
---|---|---|---|---|
Uppdaterad 16 Maj 2016 | ||||
01 | Mercedes AMG F1 Team | Mercedes | 157 | 0 |
02 | Scuderia Ferrari | Ferrari | 109 | 33 |
03 | Red Bull Racing | Tag-Hauer | 94 | 37 |
04 | Williams Martini Racing | Mercedes | 65 | 14 |
05 | Scuderia Toro Rosso | Ferrari (’15) | 26 | 9 |
06 | Haas F1 Team | Ferrari | 22 | 0 |
07 | Force India F1 Team | Mercedes | 14 | 6 |
08 | McLaren Honda | Honda | 12 | 2 |
09 | Renault Sport | Mercedes | 6 | 0 |
10 | Sauber F1 Team | Ferrari | 0 | 0 |
11 | Manor Racing Team | Mercedes | 0 | 0 |
Race | Stall | Förare | Tid |
---|---|---|---|
Australia | Williams | Valtteri Bottas | 2.35sek |
Bahrain | Williams | Felipe Massa | 2.27sek |
China | Williams | Felipe Massa | 2.10sek |
Russia | Williams | Felipe Massa | 2.23sek |
Spain | Williams | Felipe Massa | 2.12sek |
Race | Förare | Stall | Tid | Varv |
---|---|---|---|---|
Australien | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:28.997 | 49 |
Bahrain | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.482 | 41 |
Kina | Nico Hulkenberg | Force India | 1:39.824 | 48 |
Ryssland | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.094 | 53 |
Spanien | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:26.948 | 53 |
Glöm inte, här hittar ni tabellerna uppdaterade efter varje race.