Sammansatta träningstider från Tysklands GP

Nedan följer komplett sammasatta tider från fria-träningarna inför Tysklands Grand Prix på Hockenheim.
Alla bilarna kör i helgen utan det s.k. FRIC-systemet, vilket många trodde skulle påverka ordningen F1-fältet. Framför allt trodde många att bl.a. Mercedes skulle lida mycket av att köra utan systemet.

Under andra träningen såg det lite ut som att fältet kunde vara tätare än på länge, men till tredje och sista träningen tidigare idag så var det mesta normaliserat igen.
Nu ser vi fram emot dagens F1-kval på Hockenheim och förhoppningsvis lite varmare bantemperatur lik den igår så kanske det blir lika jämt som under FP2.

Redigera
Pos.
Nr
Förare
Stall
FP1
FP2
FP3
5 #6 Nico Rosberg Mercedes 1:19:131 1:18.365 1:17.779
2 #44 Lewis Hamilton Mercedes 1:19.196 1:18..341 1:18.380
6 #14 Fernando Alonso Ferrari 1:19.423 1:19.329 1:18.384
3 #19 Felipe Massa Williams 1:20.542 1:19.024 1:18.575
1 #77 Valtteri Bottas Williams 1:19.385 1:18.611
8 #20 Kevin Magnussen McLaren 1:20.105 1:18.960 1:18.756
7 #3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:19.697 1:18.443 1:18.769
9 #7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:20.210 1:18.887 1:18.842
10 #1 Sebastian Vettel Red Bull Racing 1:20.097 1:19.248 1:18.890
11 #27 Nico Hulkenberg Force India 1:20.592 1:19.593 1:19.127
4 #26 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:20.337 1:19.452 1:19.131
13 #25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1:20.586 1:19.760 1:19.470
22 #22 Jenson Button McLaren 1:19.833 1:19.221 1:19.489
15 #11 Sergio Perez Force India 1:20.598 1:19.581 1:19.505
17 #21 Esteban Gutierrez Sauber 1:20.504 1:19.601
14 #8 Romain Grosjean Lotus 1:21.603 1:20.358 1:20.078
18 #17 Jules Bianchi Marussia 1:22.982 1:21.328 1:20.198
12 #13 Pastor Maldonado Lotus 1:21.854 1:20.158 1:20.466
16 #99 Adrian Sutil Sauber 1:20.505 1:19.417 1:20.844
19 #10 Kamui Kobayashi Caterham 1:22.572 1:23.728 1:21.018
20 #9 Marcus Ericsson Caterham 1:23.256 1:21.870 1:23.077
21 #4 Max Chilton Marussia 1:23.299 1:21.898 1:23.449
22 #41 Susie Wolff Williams 1:20.769
23 #36 Giedo va der Garde Caterham 1:20.782