| Pos | # | Förare | Stall | Varv | Tid | Start | Png |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 71 | 1:30:02.555 | 1 | 25 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | +1.4 sek | 2 | 18 |
| 3 | 19 | Felipe Massa | Williams | 71 | +41.0 sek | 3 | 15 |
| 4 | 22 | Jenson Button | McLaren | 71 | +48.6 sek | 5 | 12 |
| 5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 71 | +51.4 sek | 6 | 10 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 71 | +61.9 sek | 8 | 8 |
| 7 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 71 | +63.7 sek | 10 | 6 |
| 8 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 71 | +63.9 sek | 12 | 4 |
| 9 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 71 | +70.0 sek | 7 | 2 |
| 10 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 70 | +1 Varv | 4 | 1 |
| 11 | 26 | Daniil Kvyat | STR | 70 | +1 Varv | 17 | |
| 12 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 70 | +1 Varv | 16 | |
| 13 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR | 70 | +1 Varv | 15 | |
| 14 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber | 70 | +1 Varv | 11 | |
| 15 | 11 | Sergio Perez | Force India | 70 | +1 Varv | 18 | |
| 16 | 99 | Adrian Sutil | Sauber | 70 | +1 Varv | 13 | |
| 17 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 63 | +8 Varvs | 14 | |
| Ret | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 39 | Fjädring | 9 |

