Pos | Nr | Förare | Stall | Varv | Tid/Bröt | Start | Png |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 78 | 1:49:27.661 | 1 | 25 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 78 | +9.2 sek | 2 | 18 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 78 | +9.6 sek | 3 | 15 |
4 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 78 | +32.4 sek | 5 | 12 |
5 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 77 | +1 Varv | 11 | 10 |
6 | 22 | Jenson Button | McLaren | 77 | +1 Varv | 12 | 8 |
7 | 19 | Felipe Massa | Williams | 77 | +1 Varv | 16 | 6 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 77 | +1 Varv | 14 | 4 |
9 | 17 | Jules Bianchi | Marussia | 77 | +1 Varv | 21 | 2 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 77 | +1 Varv | 8 | 1 |
11 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham | 77 | +1 Varv | 22 | |
12 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 77 | +1 Varv | 6 | |
13 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham | 75 | +3 Varv | 20 | |
14 | 4 | Max Chilton | Marussia | 75 | +3 Varv | 19 | |
Bröt | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber | 59 | Olycka | 17 | |
Bröt | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 55 | Kraftenhet | 13 | |
Bröt | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 50 | Avgasrör | 7 | |
Bröt | 99 | Adrian Sutil | Sauber | 23 | Olycka | 18 | |
Bröt | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 10 | Avgasrör | 9 | |
Bröt | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 5 | Turbo | 4 | |
Bröt | 11 | Sergio Perez | Force India | 0 | Olycka | 10 | |
DNS | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 0 | Bränslepump | 15 |
Ericsson fick starta från depån eftersom han orsakade en kollision i kvalet. Bianchi kvalade på 19:e plats men fick 5 placeringars straff för växellåds byte och senare 5 sekunder tillagt på sin sluttid på grund av att han avtjänade ett straff under säkerhetsbil.