| Pos. | Förare | Stall | Tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:39:42.008 | 25 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | +0.714 | 18 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +2.988 | 15 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +3.835 | 12 |
| 5 | Felipe Massa | Williams | +8.544 | 10 |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams | +9.885 | 8 |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus F1 | +19.008 | 6 |
| 8 | Felipe Nasr | Sauber | +22.625 | 4 |
| 9 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +32.117 | 2 |
| 10 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 varv | 1 |
| 11 | Sergio Perez | Force India | +1 varv | 0 |
| 12 | Fernando Alonso | McLaren | +1 varv | 0 |
| 13 | Jenson Button | McLaren | +1 varv | |
| 14 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +1 varv | 0 |
| 15 | Will Stevens | Marussia | +2 varv | 0 |
| 16 | Roberto Merhi | Marussia | +2 varv | 0 |
| 17 | Max Verstappen | Toro Rosso | DNF | 0 |
| Bröt | Pastor Maldonado | Lotus F1 | DNF | 0 |
| Bröt | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | DNF | 0 |
| Bröt | Nico Hulkenberg | Force India | DNF | 0 |
