Resultat Storbritanniens GP: Mark Webber tar sin andra seger på Silverstone
Fernando Alonso kontrollerade mest av Storbritanniens GP, men hans däck höll inte hela vägen och Mark Webber kunde ta sin andra seger på Silverstone.
| Pos | Nr | Förare | Stall | Varv | Tid/Bröt | Start | Png |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 52 | Vinnare | 2 | 25 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | +3.0 sek | 1 | 18 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 52 | +4.8 sek | 4 | 15 |
| 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 52 | +9.5 sek | 5 | 12 |
| 5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus | 52 | +10.3 sek | 6 | 10 |
| 6 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 52 | +17.1 sek | 9 | 8 |
| 7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 52 | +29.1 sek | 3 | 6 |
| 8 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 52 | +36.4 sek | 8 | 4 |
| 9 | 19 | Bruno Senna | Williams | 52 | +43.3 sek | 13 | 2 |
| 10 | 3 | Jenson Button | McLaren | 52 | +44.4 sek | 16 | 1 |
| 11 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 52 | +45.3 sek | 17 | |
| 12 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India | 52 | +47.8 sek | 14 | |
| 13 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 52 | +51.2 sek | 12 | |
| 14 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 52 | +53.3 sek | 23 | |
| 15 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 52 | +57.3 sek | 11 | |
| 16 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 51 | +1 Varv | 7 | |
| 17 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 51 | +1 Varv | 19 | |
| 18 | 24 | Timo Glock | Marussia | 51 | +1 Varv | 20 | |
| 19 | 25 | Charles Pic | Marussia | 51 | +1 Varv | 24 | |
| 20 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 50 | +2 Varv | 21 | |
| 21 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 50 | +2 Varv | 22 | |
| Bröt | 15 | Sergio Perez | Sauber | 11 | +41 Varv | 15 | |
| Bröt | 11 | Paul di Resta | Force India | 2 | +50 Varv | 10 | |
| DNS | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 0 | Motor | 18 |
mer följer...