Denna gången höll paketet för Lewis Hamilton som dominerade till en ny Mercedes seger. Stallkamraten Rosberg gjorde det till en dubbel med världsmästaren Vettel på tredje pallplatsen.
| Pos | Nr | Förare | Stall | Varv | Tid | Start | Png |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 56 | Vinnare | 1 | 25 |
| 2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 56 | +17.3 sek | 3 | 18 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 56 | +24.5 sek | 2 | 15 |
| 4 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | +35.9 sek | 4 | 12 |
| 5 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 56 | +47.1 sek | 7 | 10 |
| 6 | 22 | Jenson Button | McLaren | 56 | +83.6 sek | 10 | 8 |
| 7 | 19 | Felipe Massa | Williams | 56 | +85.0 sek | 13 | 6 |
| 8 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 56 | +85.5 sek | 18 | 4 |
| 9 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 55 | +1 varv | 8 | 2 |
| 10 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 55 | +1 varv | 11 | 1 |
| 11 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 55 | +1 varv | 15 | |
| 12 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | +1 varv | 6 | |
| 13 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham | 55 | +1 varv | 20 | |
| 14 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham | 54 | +2 varv | 22 | |
| 15 | 4 | Max Chilton | Marussia | 54 | +2 varv | 21 | |
| Bröt | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 49 | +7 varv | 5 | |
| Bröt | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber | 35 | +21 varv | 12 | |
| Bröt | 99 | Adrian Sutil | Sauber | 32 | +24 varv | 17 | |
| Bröt | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 18 | +38 varv | 9 | |
| Bröt | 17 | Jules Bianchi | Marussia | 8 | +48 varv | 19 | |
| Bröt | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 7 | +49 varv | 16 | |
| — | 11 | Sergio Perez | Force India | 0 | startade inte | 14 |

