| Förare | Stall | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.490 | 1:25.166 | 1:24.681 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26.382 | 1:25.740 | 1:24.948 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:27.534 | 1:26.167 | 1:25.458 |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams | 1:27.262 | 1:26.197 | 1:25.694 |
| 5 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso | 1:26.773 | 1:26.475 | 1:26.136 |
| 6 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:27.393 | 1:26.441 | 1:26.249 |
| 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:26.637 | 1:26.016 | 1:26.414 |
| 8 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:27.833 | 1:26.889 | 1:26.629 |
| 9 | Felipe Massa | Williams | 1:27.165 | 1:26.147 | 1:26.757 |
| 10 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:27.611 | 1:26.692 | 1:26.770 |
| Utslagna efter Q2 | |||||
| 11 | Romain Grosjean | Lotus | 1:27.383 | 1:27.375 | |
| 12 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:27.281 | 1:27.450 | |
| 13 | Fernando Alonso | McLaren | 1:27.941 | 1:27.760 | |
| 14 | Jenson Button | McLaren | 1:27.813 | 1:27.854 | |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber | 1:27.625 | 1:28.005 | |
| Utslagna efter Q1 | |||||
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:28.112 | ||
| 17 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:28.365 | ||
| 18 | Sergio Perez | Force India | 1:28.442 | ||
| 19 | Will Stevens | Manor | 1:31.200 | ||
| 20 | Roberto Merhi | Manor | 1:32.038 | ||

