I pole inte helt oväntat Sebastian Vettel, som tillsammans med stallkamraten Webber låste första led. Button gled in på en tredje plats, men kommer att tappa fem placeringar p.g.a byte av växellåda. Samma öde drabber Nico Hulkenberg som inte gjorde någon tid i Q3 och halkar därför ner till 15 från sin 10 plats i kvalet.
Lewis Hamilton hade ingen bra dag, speciellt i Q3, och slutade på en nionde plats och tjänar alltså inte på stallkamratens straff.
Bruno Sennas dåliga tur fortsätter i Japan, brasilianaren blev blockerad av Vergne i sista chikanen under sina sista varv och åkte följdaktligen redan ut i Q1.
Resultaten från kvalet till Japans GP
Pos | Nr | Förare | Stall | Q1 | Q2 | Q3 | Varv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107% tid: 1:38.471 | |||||||
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:32.608 | 1:31.501 | 1:30.839 | 11 |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:32.951 | 1:31.950 | 1:31.090 | 15 |
3 | 3 | Jenson Button | McLaren | 1:33.077 | 1:31.772 | 1:31.290 | 14 |
4 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:32.042 | 1:31.886 | 1:31.700 | 16 |
5 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 1:32.029 | 1:31.988 | 1:31.898 | 20 |
6 | 15 | Sergio Perez | Sauber | 1:32.147 | 1:32.169 | 1:32.022 | 20 |
7 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.459 | 1:31.833 | 1:32.114 | 17 |
8 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:32.221 | 1:31.826 | 1:32.208 | 18 |
9 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:33.061 | 1:32.121 | 1:32.327 | 17 |
10 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:32.828 | 1:32.272 | 12 | |
11 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.946 | 1:32.293 | 12 | |
12 | 11 | Paul di Resta | Force India | 1:32.898 | 1:32.327 | 14 | |
13 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:33.349 | 1:32.469 | 10 | |
14 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1:32.834 | 1:32.512 | 11 | |
15 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.015 | 1:32.625 | 16 | |
16 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:33.059 | 1:32.954 | 14 | |
17 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:33.370 | 1:33.368 | 14 | |
18 | 19 | Bruno Senna | Williams | 1:33.405 | 8 | ||
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:34.657 | 6 | ||
20 | 24 | Timo Glock | Marussia | 1:35.213 | 8 | ||
21 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:35.385 | 6 | ||
22 | 25 | Charles Pic | Marussia | 1:35.429 | 8 | ||
23 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:35.432 | 8 | ||
24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:36.734 | 6 |
Straff
Schumacher flyttas ner 10 placeringar för att ha orsakat en kollision i Singapore.
Button, samt Hülkenberg tappar fem placeringar var för växellåds byten.