Pos | Nr | Förare | Stall | Q1 | Q2 | Q3 | Varv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107% Tid: 1:30.067 Maldonado kommer att starta 10 placeringar längre ner än sin kvalplats. |
|||||||
1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:24.211 | 1:24.394 | 1:24.010 | 15 |
2 | 3 | Jenson Button | McLaren | 1:24.672 | 1:24.255 | 1:24.133 | 15 |
3 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.882 | 1:24.505 | 1:24.247 | 16 |
4 | 11 | Paul di Resta | Force India | 1:24.875 | 1:24.345 | 1:24.304 | 17 |
5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 1:25.302 | 1:24.675 | 1:24.540 | 14 |
6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:25.011 | 1:24.687 | 1:24.802 | 22 |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:24.689 | 1:24.515 | 1:24.833 | 15 |
8 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:25.151 | 1:24.742 | 1:24.855 | 18 |
9 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:25.317 | 1:24.683 | 1:25.109 | 18 |
10 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.175 | 1:24.242 | 1:25.678 | 16 |
11 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:25.556 | 1:24.809 | 21 | |
12 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1:25.103 | 1:24.820 | 17 | |
13 | 15 | Sergio Perez | Sauber | 1:25.300 | 1:24.901 | 14 | |
14 | 19 | Bruno Senna | Williams | 1:25.135 | 1:25.042 | 16 | |
15 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:25.728 | 1:25.312 | 20 | |
16 | 10 | Jerome D’Ambrosio | Lotus | 1:25.834 | 1:25.408 | ||
17 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:25.649 | 1:25.441 | ||
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:26.382 | |||
19 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:26.887 | |||
20 | 24 | Timo Glock | Marussia | 1:27.039 | |||
21 | 25 | Charles Pic | Marussia | 1:27.073 | |||
22 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:27.441 | |||
23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:27.629 | |||
24 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India |
Kommentarer
Ett svar till ”Kvalresultat från Italiens GP: Dubbelt McLaren med Hamilton i pole”
Spännande som man trodde:-)