| Pos. | Nr | Förare | Stall | Varv | Tid | Start | Png |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 66 | Vinnare | 5 | 25 |
| 2 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus | 66 | +9.3 sek | 4 | 18 |
| 3 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 66 | +26.0 sek | 9 | 15 |
| 4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 66 | +38.2 sek | 3 | 12 |
| 5 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 66 | +47.9 sek | 7 | 10 |
| 6 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 66 | +68.0 sek | 1 | 8 |
| 7 | 14 | Paul di Resta | Force India | 66 | +68.9 sek | 10 | 6 |
| 8 | 5 | Jenson Button | McLaren | 66 | +79.5 sek | 14 | 4 |
| 9 | 6 | Sergio Perez | McLaren | 66 | +81.7 sek | 8 | 2 |
| 10 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 65 | +1 Varv | 11 | 1 |
| 11 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber | 65 | +1 Varv | 19 | |
| 12 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 65 | +1 Varv | 2 | |
| 13 | 15 | Adrian Sutil | Force India | 65 | +1 Varv | 13 | |
| 14 | 16 | Pastor Maldonado | Williams | 65 | +1 Varv | 17 | |
| 15 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber | 65 | +1 Varv | 15 | |
| 16 | 17 | Valtteri Bottas | Williams | 65 | +1 Varv | 16 | |
| 17 | 20 | Charles Pic | Caterham | 65 | +1 Varv | 22 | |
| 18 | 22 | Jules Bianchi | Marussia | 64 | +2 Varv | 20 | |
| 19 | 23 | Max Chilton | Marussia | 64 | +2 Varv | 21 | |
| Bröt | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 52 | +14 Varv | 12 | |
| Bröt | 21 | Giedo van der Garde | Caterham | 21 | +45 Varv | 18 | |
| Bröt | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 8 | Fjädring | 6 |

